TRIAL URBAIN - Saint Cast

15/4/01 par vc de l'évron

Nationaux
Dames
série 1
Série 2
Série 3
Série 4

Nationaux


Nationaux TRIAL SAINT CAST ZONE 1 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5
URBAIN 15.04.01 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
1 KERVEVAN Eddy VCP Loudéac 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
2 POIRIER Benjamin VCP Loudéac 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 5
3 JOUSSET Mickael CC LIFFRE 45 5 5 5 5 5 1 1 1 0 0 1 2 5 2 5 2
4 MADEC Cyril VCS BETTON 54 5 5 5 5 1 1 5 3 0 1 3 5 2 5 3 5

Dames


Dames TRIAL SAINT CAST ZONE 2 ZONE 4 ZONE 5
URBAIN 15.04.01 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
1 BLANCHARD Soizic (S3) VC PLURIEN 12 2 0 0 0 2 2 0 5 0 0 0 1
2 BARBO Annabelle (S4) VC EVRON 24 0 5 0 0 1 0 2 5 2 2 5 2
3 TIREL Marie (S4) VC EVRON 57 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
*: Soizic BLANCHARD est également quatrième en R3.

série 1


SERIE 1 TRIAL SAINT CAST ZONE1 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5
URBAIN 15.04.01 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
1 PREVOST Jimmy On Off Downhill 7 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 SINQUIN Thomas VS Quimpérois 16 0 5 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 1 0 0 0
3 NEVOT Erwan VC PLURIEN 30 2 2 5 1 1 0 5 1 3 3 4 2 0 0 1 0
4 ORAIN Yann VCS BETTON 49 5 2 3 5 1 0 3 5 5 3 5 5 0 1 1 5

Série 2


SERIE 2 TRIAL SAINT CAST Série ZONE 1 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5
URBAIN 15.04.01 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
1 DUPAS Gaetan Oust Lanvaux 14 1 0 0 1 5 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 2
2 DANAIS Cyril CC LIFFRE 19 0 0 5 5 0 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0 2
3 JACQUIN Bertrand VS Quimpérois 21 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0 5 1 0 1 1 1
4 LE MENE Gwenael CC LIFFRE 21 2 0 1 0 0 0 0 1 5 1 2 1 5 1 2 0
5 HEUZE Gaatan CC LIFFRE 34 3 3 3 5 0 0 0 0 0 0 4 5 1 5 2 3
6 BALAY Léonard VC EVRON 37 5 1 1 1 5 0 0 0 5 2 2 3 3 5 2 2
7 FERRON Jérémie CC LIFFRE 50 5 5 5 5 1 5 1 5 2 1 1 1 3 1 4 5
8 POULICHET Vincent VS Quimpérois 57 5 5 4 2 0 0 5 0 3 5 3 5 5 5 5 5
9 NICOLAS Aurélien VS Quimpérois 57 5 5 5 5 2 1 2 2 2 5 4 5 5 1 3 5
10 JAMES Aurélien VC PLURIEN 61 5 5 5 5 1 0 0 5 3 5 5 5 5 2 5 5

Série 3


SERIE 3 TRIAL SAINT CAST ZONE 2 ZONE 4 ZONE 5
URBAIN 15.04.01 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
1 ROCUET Thomas VS Quimpérois 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
2 GAGNAIRE Nicolas CC LIFFRE 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3 CELTON Pierre VCS BETTON 8 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1
4 BLANCHARD Soizic VC PLURIEN 12 2 0 0 0 2 2 0 5 0 0 0 1
5 CHAUVEL Anthony VC EVRON 23 0 0 5 0 0 0 1 0 5 2 5 5
6 CELTON Yohann VCS BETTON 26 0 1 0 1 3 5 5 5 1 0 0 5
7 BLANCHARD Sébastien VC PLURIEN 43 1 5 4 5 5 4 5 5 1 0 3 5

Série 4


SERIE 4 TRIAL SAINT CAST ZONE 2 ZONE 4 ZONE 5
URBAIN 15.04.01 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
1 THORON Florent VC EVRON 11 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
2 ALTHAMOR Alexandre CC LIFFRE 15 0 0 5 5 1 0 0 2 0 1 0 1
3 PREVOST Jordan VTT 22 Hillion 20 0 3 0 2 1 5 2 1 0 1 3 2
4 PICQUET Corentin VCS BETTON 21 0 0 0 0 1 1 3 5 0 1 5 5
5 BARBO Annabelle VC EVRON 24 0 5 0 0 1 0 2 5 2 2 5 2
6 AVRIL Teddy VC EVRON 38 3 2 5 1 5 2 2 5 1 3 4 5
7 RIO Anthony VC EVRON 53 5 2 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5
8 TIREL Marie VC EVRON 57 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5