| Lannilis | Tro bro cyclo | 18/04/2009 | |
| 426 | ABJEAN Stéphane | la foret landerneau | 25/10/1973 |
| 93 | ALLAIRE Eric | EC MENEE COLLINEE | 26/04/1969 |
| 205 | ANDRE Didier | le relecq kerhuon | 09/09/1961 |
| 151 | ANDRE Stéphane | VC DU GOLF | |
| 212 | AVELINE Christophe | vs drennec | 03/01/1968 |
| 118 | AVELINE Matthias | CC BOURG BLANC | 18/02/1977 |
| 99 | BAIL David | brest | 05/06/1970 |
| 239 | BARBAUD Jonathan | ecp paimpol | 26/01/1986 |
| 94 | BARBE Michel | EC MENEE COLLINEE | 10/01/1969 |
| 214 | BEAU Michel | ||
| 98 | BERTHOU Albert | EC PLOUDANIEL | 29/05/1945 |
| 66 | BERTRAND Vincent | PL BERGOT | 07/07/1972 |
| 168 | BILLANT Laurent (np) | VC LANDERNEAU | |
| 191 | BIRIEN Frédéric | MILIZAC VTT | 13/10/1964 |
| 218 | BLAYO Didier | ec landivisiau | 20/02/1962 |
| 53 | BLEUZEN Louis | CC DU POHER | 14/01/1959 |
| 206 | BLONCE Christophe | team cyclo du leon | 13/04/1977 |
| 410 | BLOTIERRE Jean Louis | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 16/09/1961 |
| 221 | BLOUET Gwendal | brest triathlon | 16/10/1976 |
| 126 | BONAVENTUR Olivier | cyclotouristes landernéens | 26/07/1973 |
| 261 | BOUCHERAVO Michel | CC BOURG BLANC | |
| 201 | BOUCHEUR Jo | vc lannilis | |
| 196 | BOUCHEUR Thierry | vc lannilis | 31/03/1989 |
| 32 | BOUGUEN Jacques | CC GUIPAVAS | 11/10/1958 |
| 47 | BRAMOULLE François | EC LANDERNEAU | 13/07/1975 |
| 189 | BRAMOULLE Jean Yves | vc lannilis | 24/05/1966 |
| 43 | BRAMOULLE Yvon | VC LANNILISIEN | 05/01/1960 |
| 238 | BRANGER Gilles | tregunc | 26/06/1959 |
| 10 | BRETECHE Frédéric | US PONTCHATEAU | 30/05/1976 |
| 119 | BRETON Jean | VC du folgoet | 16/06/1966 |
| 149 | BURBAN Stéphane | ||
| 422 | CADIOU Michel | quimper | 19/01/1962 |
| 38 | CAER Pascal | LE FOLGOET | 12/11/1967 |
| 101 | CALVEZ Bernard | ST RENAN IROISE VELO | 08/02/1946 |
| 427 | CALVEZ Thierry | lanrivoaré | 05/01/1977 |
| 186 | CAMPION Pascal | tro bro leon organisation | 26/02/1962 |
| 102 | CAPITAINE Thomas | TEAM VTT Pays Des Abers | 17/02/1990 |
| 44 | CAROFF Jean Yves | VELO LOISIR CLEDER | 06/06/1951 |
| 80 | CHARRETEUR Jean Marc | VC LANNILISIEN | 22/06/1971 |
| 40 | CHESNEAU Gérard | CHOLET VELO SPORT | 12/07/1949 |
| 59 | CHESNEAU Jean Marc | CHOLET VELO SPORT | 08/01/1977 |
| 121 | CLAUDEL Jean-marie | EC MILIZAC | 23/06/1954 |
| 230 | CLAUSTRE Emmanuel | posporder | 08/09/1968 |
| 232 | COATANEA Roger | LOCMARIA VC | 18/04/1960 |
| 270 | CONQ Alan | diwan | |
| 272 | CONQ Mickael | diwan | |
| 430 | COQUILLON Alain | CC GUIPAVAS | 10/01/1956 |
| 125 | CORBIHAN Eric | ucp plouay | 19/01/1961 |
| 216 | CORRE Nicolas | BIC 2000 | 27/03/1976 |
| 210 | CREACH Olivier | ec landivisiau | 06/08/1966 |
| 127 | CRISPIN Daniel | MILIZAC VTT | 23/03/1966 |
| 215 | CROGUENNEC Laurent | vc landerneau | 01/09/1970 |
| 21 | CURUNET Freddy | CAP SIZUN CYCLISME | 26/10/1978 |
| 184 | DANTEC Laurent (np) | MILIZAC VTT | |
| 84 | DE LISLE Jean Pierre | LANNION TRIATHLON | 26/08/1980 |
| 432 | DEGOUYS Marcel | CCVTT PLOUBALAY | 25/02/1950 |
| 39 | DELABYE Ludovic | LOCMARIA VC | 05/03/1970 |
| 148 | DELSART Aymeric | SRIV | |
| 1 | DESBOIS Régis | AC LANESTER | 08/11/1964 |
| 281 | DEYRES Steven | brest | 11/09/1986 |
| 75 | DOUGNON Fabien | PL BERGOT | 20/12/1983 |
| 236 | DOUILLARD Thierry | loperhet | 16/04/1959 |
| 406 | DREAU Danielle | saint thois (29) | 20/10/1972 |
| 56 | DREAU Michel | CC BRIEC | 30/11/1964 |
| 403 | DUBOS Albert | guipavas | 18/07/1953 |
| 116 | DUPE Jean Michel | paris 7 | 29/05/1955 |
| 85 | FICHOU Emmanuel | ETOILE CYCLO DU LEON | 24/01/1963 |
| 219 | FLOCH Gurvan | vs plabennec | 28/12/1973 |
| 37 | FLOCH Gwenael | AC GOUESNOU | 20/01/1970 |
| 438 | FLOCH J Michel(np) | AC GOUESNOU | 04/12/1948 |
| 220 | FLORENTIN Yannick | saint renan iroise | 05/03/1971 |
| 193 | FUSTEL Dominique | ucp plouay | 01/01/1962 |
| 91 | GABRIEL Jean Marc | CO BRIOCHIN | 23/09/1968 |
| 34 | GENEFRONT Stéphane | gagnac sur garonne | 09/09/1973 |
| 81 | GIDOIN Joël | CS DOURDANNAIS | 16/12/1946 |
| 46 | GLOANEC Alain | VELO LOISIR CLEDER | 14/11/1965 |
| 20 | GODART Christian (np) | VC BEAUCHAMPS | 00/01/1900 |
| 235 | GOUEREC Maurice | ac milizac | 07/02/1965 |
| 22 | GOUEZ Thierry | AC GOUESNOU | 03/09/1966 |
| 227 | GOURMELON François | gouesnou | 03/01/1952 |
| 267 | GOURVENNEC Argann | diwan | |
| 419 | GRAIGNIC Francis | CC QUEVENOIS | 26/09/1954 |
| 423 | GRAIGNIC Francis (np) | CC QUEVENOIS | 26/09/1954 |
| 120 | GUENEGUES Roger | AC GOUESNOU | 30/12/1956 |
| 88 | GUENNOC Laurent | CC DRENNECOIS | 28/11/1964 |
| 436 | GUENOLE Romain | la roche vtt | 21/09/1991 |
| 51 | GUIANVARC'H Arnaud | EC LANDERNEAU | 21/12/1975 |
| 179 | GUIANVARCH Erwann | ||
| 155 | GUIANVARC'H Fabrice | AVELVOR EXTREME | |
| 185 | GUIANVARCH Hervé | CC BOURG BLANC | 11/10/1953 |
| 194 | GUILLEMOT Luc | amicale plouay | 06/03/1960 |
| 112 | GUILLOU Pierre Marie | BIC 2000 | 29/04/1988 |
| 152 | GUILLOUX Arnaud | ||
| 146 | GUIVARCH Eric | AS GEMINOX | 31/01/1970 |
| 158 | HALLIER Laurent | MORBIKE VANNES | |
| 180 | HERE François | CC BOURG BLANC | 18/12/1955 |
| 241 | HERRY Romaric | ac milizac | 19/02/1986 |
| 11 | HERVE Thierry | US PONTCHATEAU | 09/04/1962 |
| 105 | HOCHARD Philippe | pontchateau | 18/07/1962 |
| 67 | JAFFRES Thierry | AC GOUESNOU | 09/06/1964 |
| 42 | JAOUEN Patrick | AC GOUESNOU | 22/10/1972 |
| 160 | JEANNE Jean-pierre | CLUB CROZON | |
| 95 | JEGO Christian | EC MENEE COLLINEE | .1967 |
| 435 | JESTIN Jo (np) | VC LOCMARIA | 26/12/1939 |
| 245 | JEZEGOU Ronan | ||
| 130 | JEZEQUEL Michel | cyclotouristes landernéens | 18/09/1962 |
| 100 | JOUANET Yves Marie | plouegat | 25/11/1975 |
| 132 | JULIEN Gérard | PARIS CAMEMBERT | 17/03/1955 |
| 265 | KERANGALL Louis | cc bodilis | 21/03/1942 |
| 30 | KERBIQUET Vincent | US IVRY | 24/10/1973 |
| 415 | KERDUDO Jean | CC QUEVEN | 14/02/1941 |
| 133 | KEREBEL Christian | CC BOURG BLANC | 02/04/1966 |
| 134 | KEREBEL Marie-laure | CC BOURG BLANC | 17/01/1970 |
| 50 | KERHAIGNON Daniel | GC BRESTOIS | 02/06/1943 |
| 36 | KERJEAN Gildas | CRCE ROSPORDEN | 27/08/1968 |
| 263 | KERMAREC Alexandre | GC Kerhuon | 15/08/1991 |
| 251 | KERMORGANT Joseph | ST RENAN IROISE VELO | 08/11/1940 |
| 167 | KEROUANTON Jean-paul | MILIZAC VTT | |
| 58 | KERROS Serge | ROUE LIBRE LAMPAULAISE | 17/08/1965 |
| 122 | KERVENIVIC Jean-claude | AC GOUESNOU | 11/01/1962 |
| 405 | KERVERN Joël | VC KERSAINT PLABENNEC | 12/12/1968 |
| 141 | LABASQUE Claude | CC PLOUVIEN | 06/03/1956 |
| 203 | LABBE Michel Pierre | MILIZAC VTT | 10/09/1968 |
| 253 | LAGADEC Lionel | pl bergot | 09/07/1965 |
| 176 | LAMOUR Jean Jacques | EC LANDERNEAU | 23/02/1962 |
| 174 | LAMOUR Louis | landerneau | 06/04/1964 |
| 136 | LANDURE Eric | AC GOUESNOU | 15/11/1971 |
| 411 | LAOT David | GUILERS VTT NATURE | 25/01/1967 |
| 177 | LAREUR Franck | vc folgoet | 12/05/1972 |
| 408 | LE BARS André (np) | AC GOUESNOU | 25/06/1952 |
| 260 | LE BARS Pierre | le télégramme | 11/02/1945 |
| 181 | LE BASTARD Didier | amicale plouay | 06/09/1962 |
| 234 | LE BEC Xavier | MILIZAC VTT | 24/12/1970 |
| 87 | LE BIHAN Bernard | AC GOUESNOU | 19/10/1962 |
| 233 | LE BORGNE Bertrand | cap sizun cyclisme | 19/07/1991 |
| 183 | LE BORGNE Christophe | vc lannilis | 01/05/1973 |
| 111 | LE BORGNE Jean Jacques | VC LANNILISIEN | 08/03/1967 |
| 231 | LE BORGNE Julien | cap sizun cyclisme | 06/10/1985 |
| 440 | LE BORGNE Sébastien | milizac | 06/08/1976 |
| 89 | LE BRIS Christian | AC GOUESNOU | 28/03/1968 |
| 35 | LE CLAIRE Frédéric | US PONTCHATEAU | 21/04/1969 |
| 213 | LE FLOCH Thierry | run bike baud | |
| 437 | LE FOLL Christophe | la roche vtt | 17/05/1976 |
| 229 | LE FUR Claude | ecnp le perreux | 20/04/1962 |
| 117 | LE GALL Guy | C LANDERNEAU | 06/01/1954 |
| 77 | LE GALL Mikaël | EC MILIZAC | 23/07/1975 |
| 404 | LE GARS Yves | AC GOUESNOU | 19/08/1946 |
| 431 | LE GARSMEUR Carole | VS CROZON | 06/07/1967 |
| 137 | LE GOFF Gilles | TRIATHLON LANDERNEAU | 17/11/1965 |
| 104 | LE GOUX Robert | CS LANGOURLA CHANTEPIE | 15/01/1966 |
| 90 | LE GUEN Jean Yves | CYCLO LANDERNEEN | 18/07/1948 |
| 139 | LE GUEN Maxime | pays des abers GT SUGOI | 20/06/1989 |
| 48 | LE HELLEY Arnaud | SC BRETONNE | 31/01/1974 |
| 421 | LE HENAFF Alain | CC QUEVENOIS | 04/02/1938 |
| 65 | LE HENAFF René (np) | CC PLOMEUR | 18/06/1952 |
| 173 | LE HIR Lionel | AC GOUESNOU | 07/05/1966 |
| 256 | LE LEZ Gildas | lannilis | 30/04/1961 |
| 258 | LE MEUR Yvan | plounevez lochrist | 13/05/1961 |
| 268 | LE PENNEC Néven | diwan | |
| 198 | LE POTTIER Ronan | vc lisieux | 05/11/1991 |
| 157 | LE ROHELLEC Sam | MORBIKE VANNES | 06/02/1970 |
| 45 | LE ROUX Jacques | VELO LOISIR CLEDER | 13/05/1969 |
| 257 | LE ROUX Thierry | guipavas | 09/02/1975 |
| 188 | LE ROY Jean-pierre | cc croissy sur seine | 16/08/1943 |
| 209 | LE ROY Patrick | pl bergot | 03/03/1966 |
| 259 | LE RU Benoit | pl bergot | 13/10/1975 |
| 237 | LE VERGE François | BODILIS VTT | 30/08/1967 |
| 19 | LEAUTE Antony | le merzer | 30/05/1972 |
| 31 | LEBLAY Jean Bernard | TAUPONT CYCLISME | 18/03/1980 |
| 33 | LEBRANCHU Christophe | BIC 2000 | 30/07/1964 |
| 200 | LECORRE Patrice | crozon | 27/05/1960 |
| 14 | LECUREUIL Cyrille | SARTHE GASSEAU | 13/07/1978 |
| 70 | LEMAITRE Alain | hénansal | |
| 145 | LEMAITRE Gérard | VC DU GOLF | 10/11/1948 |
| 124 | LEMASSON Aurélien | ARGUENON CYCLOSPORT | 27/03/1987 |
| 254 | LEON Frédéric | coat meal | 09/07/1978 |
| 207 | LEOST Thierry | uc brest | |
| 41 | LEPAIN Thierry | landivisiau | 04/06/1965 |
| 424 | LEPRINCE Arnaud | plabennec | 11/10/1969 |
| 425 | LEPRINCE Yohan | plabennec | 15/03/1995 |
| 163 | LESCARRET Laurent | VC LANNILISIEN | 01/04/1968 |
| 264 | LESVEN Benjamin | GC Kerhuon | 24/08/1992 |
| 55 | LETOUX André | HAC L'HERMITAGE | 12/01/1943 |
| 54 | LETOUX Béatrice | HAC L'HERMITAGE | 31/05/1945 |
| 172 | LEVER Dominique | AC GOUESNOU | 02/06/1961 |
| 86 | L'HELGUEN Philippe | VS PLABENNEC | 27/04/1960 |
| 175 | L'HER Guillaume | ST RENAN IROISE VELO | 12/07/1992 |
| 165 | L'HOSTIS Alain | LANDIVISIENNE CYCLISTE | |
| 273 | L'HOSTIS Goulc hen | diwan | |
| 433 | L'HOSTIS Mickaël | lannilis | 22/11/1985 |
| 441 | LIMOGES Clément | pl bergot | 13/04/1978 |
| 110 | LORANT Daniel | TRIATHLON ST BRIEUC | 08/07/1988 |
| 204 | LOSSEC Francis | ec ploudaniel | 09/09/1953 |
| 138 | LOSSEC gildas | VS LESNEVIEN | 23/02/1970 |
| 279 | LOSSEC Jo | vcp le folgoet | 04/12/1946 |
| 82 | LOUARN Thierry | GUILERS VTT NATURE | 10/04/1967 |
| 249 | MACE Michel | cote des legendes | 11/11/1957 |
| 182 | MACHALIACA | ac st malo | 24/04/1941 |
| 62 | MADEC Philippe | CC PLOMEUR | 14/02/1958 |
| 140 | MAGUET Bernard | cyclotouristes landernéens | 28/08/1968 |
| 414 | MAGUEUR Alain | GUILERS VTT NATURE | 25/04/1968 |
| 280 | MAGUEUR Roger | cc porspoder | 01/07/1943 |
| 401 | MAHE David (np) | saint malo | 30/12/1974 |
| 96 | MAHE Joël | EC MENEE COLLINEE | 04/02/1967 |
| 79 | MAILLARD Sacha | LOIRE SILLON CYCLISME | 25/10/1984 |
| 418 | MALEFANT David | PLOUZANE | 08/01/1973 |
| 76 | MALLEGOL Didier (np) | CC ERGUE GABERIC | 00/01/1900 |
| 129 | MARHIC Jeannot | EC LANDERNEAU | 05/06/1958 |
| 409 | MARTIN Ronan | EC MILIZAC | 10/07/1972 |
| 197 | MARTIN Cédric | ploulech | 02/03/1987 |
| 420 | MASSON Christophe | PLOUZANE | 26/05/1971 |
| 60 | MEAR Jean Pierre | BODILIS VTT | 25/04/1965 |
| 192 | MELIN Pascal | amicale plouay | 02/10/1966 |
| 417 | MERRET Stéphane | CC PLOURIN LES MORLAIX | 14/01/1979 |
| 242 | MEUDEC Jean Jacques | plouescat | 27/08/1975 |
| 61 | MEVEL Jean Marc | AC GOUESNOU | 07/05/1971 |
| 442 | MEVEL Jean Paul | as geminox | 18/06/1953 |
| 24 | MEVEL Jean René | PLOUVORN | 10/08/1954 |
| 244 | MILIN Gilbert | plouear | 13/10/1957 |
| 106 | MILLOUR Brigitte | GUILERS VTT NATURE | 22/04/1962 |
| 107 | MILLOUR Hubert | GUILERS VTT NATURE | 18/04/1963 |
| 128 | MINGANT Hubert | saint renan iroise | 09/11/1966 |
| 416 | MONOD Gérard | ASS SPORTIVE GEMINOX | 07/02/1957 |
| 28 | MONTIER Didier (np) | NANTES DOULON VS | 00/01/1900 |
| 159 | MOUREAU Yohann | RUNBIKE CLUB BAUD | |
| 199 | MUATE Christian | ucl dirinon | 23/12/1959 |
| 92 | NEVEU Jean Noël | ACG MORDELLES | 08/05/1965 |
| 187 | non attribué | ||
| 190 | non attribué | ||
| 195 | non attribué | ||
| 169 | OLIVIER Guillaume | MORBIKE VANNES | 00/01/1900 |
| 164 | OMNES Valentin | PAYS des abers GT SUGOI | 04/11/1989 |
| 2 | ORINEL Stéphane | AM CYCLO d'ILLE ET RANCE | 02/10/1969 |
| 217 | pas attribué | ||
| 223 | pas attribué | ||
| 247 | pas attribué | ||
| 255 | PATINEC Gérard | BODILIS VTT | |
| 18 | PAWELSKI Sebastian (np) | duwich paragon australie | 19/11/1973 |
| 153 | PEDEN Fabien | VS PLABENNEC | |
| 147 | PEDEN Fabien (np) | VS PLABENNEC | |
| 252 | PEGET Yannick | VC LE FOLGOET | 20/08/1963 |
| 162 | PELLEAU Bernard | VC LANNILISIEN | |
| 222 | PELLEAU Eric | cac plouvorn | 04/01/1965 |
| 69 | PENGAM Eric | brest | 19/05/1964 |
| 8 | PENISSON James | AS ST HILAIRE RIEZ | 23/09/1972 |
| 275 | PERON François | cc queven | 31/12/1970 |
| 9 | PERRIN David | US PONTCHATEAU | 17/04/1970 |
| 278 | PHILIPPE Olivier | rédéné | 11/05/1969 |
| 6 | PICARD Jean Jacques | brest | 23/06/1966 |
| 144 | PLEYBER Patrice | UCP PLOUAY | 18/08/1969 |
| 52 | POCHARD Eric | VC LE FOLGOET | 15/07/1971 |
| 13 | POTEREAU Olivier | AS ST HILAIRE RIEZ | 09/05/1964 |
| 15 | PRAT Sébastien | US PONTCHATEAU | 25/03/1972 |
| 276 | PRIETO Kevin | cc queven | 08/03/1991 |
| 23 | PRIGENT Gilles | PLOUVORN | 14/03/1964 |
| 131 | PRIGENT Patrick | VS LESNEVIEN | |
| 154 | PRIGENT Sébastien | ||
| 248 | QUEMENEUR Jacques | as plouguin | 07/04/1965 |
| 150 | QUENTEL Paul | GUILERS VTT NATURE | |
| 49 | QUILLEVERE Robert | EC PLOUDANIEL | 10/04/1948 |
| 407 | QUITTANSON Alain | guipavas | 14/08/1960 |
| 135 | RAGUENES Morgan | MILIZAC VTT | 30/06/1977 |
| 211 | RAGUENES Pascal | guipavas | 12/07/1962 |
| 246 | RAGUENES Pascal | vs plabennec | 03/05/1976 |
| 208 | RICHARD Pascal | brest | 20/08/1965 |
| 26 | ROBERTON Pierre | CC PLOMEUR | 19/02/1954 |
| 156 | ROBIC Bruno | RUNBIKE CLUB BAUD | 10/03/1962 |
| 29 | ROBIN Eric | CCG | 05/10/1952 |
| 63 | ROBIN Eric (np) | CCG | 00/01/1900 |
| 73 | ROBIN Jean Marc | CC BLAVET | 07/12/1966 |
| 166 | ROGER Olivier | 00/01/1900 | |
| 224 | ROGER Patrice | saint renan iroise | 22/04/1965 |
| 3 | ROMEUR Jean Luc | EC LANDERNEAU | 08/12/1968 |
| 262 | ROPART Nicolas | brest | 20/04/1977 |
| 266 | ROUDAUT Dylan | diwan | |
| 243 | ROUDAUT Eugène | as plouguin | 18/06/1956 |
| 271 | ROUDAUT Françoise | diwan | |
| 108 | ROUE Jean Marc | EC PLOUDANIEL | 11/02/1955 |
| 439 | ROUE Joseph | cc bodilis | 03/07/1945 |
| 171 | ROUE Michel | BIC 2000 | 22/04/1979 |
| 27 | ROUMIER Guy | AC GOUESNOU | 28/01/1968 |
| 57 | ROUMIER Jean François | VS PLABENNEC | 09/01/1987 |
| 4 | ROUSSE Christophe | brest | 25/07/1965 |
| 68 | ROUSSEL Loïc | AC GOUESNOU | 31/12/1967 |
| 16 | ROY Lionel | LA ROCHE SUR YON | 11/07/1967 |
| 12 | RUDELLE Philippe | VELO CLUB BANLIEUE SUD | 01/11/1957 |
| 170 | SAMEDY Michel | ||
| 225 | SEGALEN Philippe | AC GOUESNOU | 25/02/1968 |
| 429 | SEGALEN Philippe (np) | AC GOUESNOU | 25/02/1968 |
| 434 | SENANT Bruno | le relecq kerhuon | 07/03/1968 |
| 142 | SERGENT Jacques | AC GOUESNOU | 20/01/1959 |
| 143 | SERGENT Michel | VC LANNILISIEN | 18/10/1963 |
| 226 | SIMIER Daniel | ec ploudaniel | 20/05/1958 |
| 74 | SIMON David | PL BERGOT | 17/09/1971 |
| 7 | SIMON Fabien | PELLOUAILLES AC | 16/12/1980 |
| 240 | SIMON Pierrick | ec ploudaniel | 31/08/1974 |
| 5 | SIMON Serge | PELLOUAILLES AC | 04/11/1955 |
| 123 | SIOHAN Simon | UC P PLOUAY | 26/08/1962 |
| 72 | SPARFEL Ronan | CYCLO DRENNECOIS | 05/09/1976 |
| 277 | STANGUENNEC David | cc queven | 08/06/1968 |
| 25 | STEPHAN Jean Claude | CC PLOMEUR | 17/09/1938 |
| 274 | TAILLEZ Sébastien | es corsen | 06/04/1972 |
| 83 | TALLEC Christophe | VS SCAEROIS | 17/01/1966 |
| 78 | TANGUY Gilbert | EC MILIZAC | 26/08/1967 |
| 428 | TANGUY Jean | ACC GOUESNOU | 08/07/1944 |
| 64 | TANNEAU Jean | CC PLOMEUR | 30/04/1936 |
| 109 | THORAVAL Laurent | AL PLOUGUERNEVEL | 21/01/1970 |
| 269 | THORLOY Goulc heh | diwan | |
| 97 | TOUVRON Stéphane | LANDERNEAU TRIATHLON | 27/04/1971 |
| 71 | TREBAOL Maurice | CYCLISME DE BOURG BLANC | 28/09/1962 |
| 161 | TREGUER Hervé | EC MILIZAC | |
| 413 | TROADEC Céline | landivisiau | 12/07/1974 |
| 412 | TROADEC David | landivisiau | 30/05/1969 |
| 114 | TRUBUIL Damien | saint renan iroise | 16/11/1958 |
| 115 | TRUBUIL Joël | saint renan iroise | 28/12/1992 |
| 113 | UGUEN Daniel | VC LANNILISIEN | 26/04/1970 |
| 202 | VEILOON Stephen | perros guirec | 02/05/1978 |
| 178 | VIAUD Frédéric | quimper | 25/04/1965 |
| 103 | VOISIN Patrick | PLOUDANIEL | 06/07/1961 |
| 402 | WILLIAMS Dianne (np) | jersey | 26/10/1952 |
| 17 | WILLIAMS Tony | jersey | 29/03/1960 |
| 250 | ZAID Mohammed | paris 12 | 22/09/1963 |
| 228 | ZHAO Hongu | brest chine | 26/08/1987 |
| 282 |