5ème demi -  étape en ligne Dimanche 22 juillet 2007
TREMAOUEZAN - PLOUEDERN
0
35 38 40 LOCALITES TRAVERSEES  -  LIEU DIT Route Kilométrage    
k/h k/h k/h     Partiel  Total Restant
      Présentation équipes: Place de la Mairie        
               
15:15 15:15 15:15 DEPART  : Centre bourg D74 0,000 0,000 77,400
15:15 15:15 15:15 A gauche et à gauche face calvaire VC 0,200 0,200 77,200
15:16 15:16 15:16 Tout droit VC 0,500 0,700 76,700
15:16 15:16 15:16 Panneau site de Langazel VC 0,300 1,000 76,400
15:17 15:17 15:17 X - BECMONT - à gauche VC 0,400 1,400 76,000
15:18 15:18 15:17 KERUDALAR VC 0,500 1,900 75,500
15:18 15:18 15:18 CLP - à gauche VC 0,200 2,100 75,300
15:19 15:19 15:19 CLP - à gauche vers BREST VC 0,700 2,800 74,600
15:20 15:19 15:19 A gauche vers PLOUEDERN VC 0,200 3,000 74,400
15:20 15:20 15:19 Passage sur 4 voies VC 0,200 3,200 74,200
15:20 15:20 15:19 A gauche vers PLOUEDERN VC 0,100 3,300 74,100
15:21 15:20 15:20 A droite vers PLOUEDERN poids lourds VC 0,300 3,600 73,800
15:21 15:21 15:20 STOP - tout droit vers LANDERNEAU VC 0,300 3,900 73,500
15:23 15:22 15:22 STOP - X D29- tout droit VC 1,100 5,000 72,400
15:25 15:24 15:24 KERGOAT - STOP - à gauche VC 1,100 6,100 71,300
15:25 15:24 15:24 A gauche devant déchèterie VC 0,100 6,200 71,200
15:26 15:25 15:25 STOP - à gauche vers PLOUEDERN VC 0,600 6,800 70,600
15:28 15:27 15:26 MEILLEUR GRIMPEUR - panneau Larlac'h -  1er et 4 ème passages. M.G. p VC 1,000 7,800 69,600
15:29 15:28 15:27 PLOUEDERN - LIGNE D'ARRIVEE - 1er passage VC 0,600 8,400 69,000
15:29 15:28 15:27 CLP - D29 - à droite vers le bourg D29 0,200 8,600 68,800
15:30 15:29 15:28 A gauche après la Mairie D29 0,400 9,000 68,400
15:31 15:29 15:29 Passage sous la 4 voies - tout droit D29 0,400 9,400 68,000
15:31 15:30 15:29 X - tout droit D29 0,500 9,900 67,500
15:33 15:32 15:31 A gauche vers KERMOALIC VC 1,000 10,900 66,500
15:34 15:32 15:31 KERMOALIC VC 0,400 11,300 66,100
15:36 15:34 15:33 KERDALAES - à gauche VC 1,100 12,400 65,000
15:36 15:35 15:34 CLP - à gauche vers TREMAOUEZAN D74 0,400 12,800 64,600
15:38 15:36 15:35 TREMAOUEZAN - Ligne de départ D74 0,900 13,700 63,700
15:53 15:50 15:48 LIGNE D'ARRIVEE - 2 ème passage - SPRINT INTERMEDIAIRE -      S.I.7 VC 8,500 22,200 55,200
16:16 16:11 16:09 LIGNE D'ARRIVEE - 3 ème passage                                                          VC 13,800 36,000 41,400
16:40 16:33 16:29 LIGNE D'ARRIVEE - 4 ème passage VC 13,800 49,800 27,600
16:48 16:40 16:36 LIGNE D'ARRIVEE - 5 ème passage                                                    VC 13,800 54,400 13,800
16:56 16:48 16:43 LIGNE D'ARRIVEE - 6 ème passage - SPRINT INTERMEDIAIRE -   S.I.7 VC 4,600 59,000 9,200
17:04 16:55 16:50 LIGNE D4ARRIVEE - 7ème passage VC 4,600 63,600 4,600
17:27 17:17 17:11 ARRIVEE FINALE VC 4,600 77,400 0,000
KM 6,800: Virage à gauche après descente rapide sur 100m
KM 8,800: ralentisseur
KM 9,600: 3 ilots centraux sur 100 m