4ère Etape en ligne Samedi 21 juillet 2007
PLOUGUERNEAU - PLOUEDERN
0
35 38 40 LOCALITES TRAVERSEES  -  LIEU DIT Route Kilométrage    
k/h k/h k/h     Partiel  Total Restant
               
      DEPART FICTIF : Place de la Mairie - pour 5 km 500 ville      
14:15 14:15 14:15 DEPART REEL : Calvaire de Croas Hir D71 0,000 0,000 94,300
14:15 14:17 14:17 RAVAGNION - à doite VC 1,800 1,800 92,500
14:18 14:18 14:18 CROAS THEVEZAN - àdroite VC 0,200 2,000 92,300
14:21 14:20 14:20 LOST AND NAOD - KERNEZEN - à gauche VC 1,500 3,500 90,800
14:22 14:22 14:21 PEN AR STREJOU à droite et à gauche vers campoing Grève Blanche VC 1,100 4,600 89,700
14:24 14:23 14:23 STOP restaurant Le Traouz Ar Mor à droite VC 1,000 5,600 88,700
14:25 14:24 14:24 Bar And Dollen -MEILLEUR GRIMPEUR                                                   M.G. p VC 0,500 6,100 88,200
14:26 14:25 14:25 BAR AND DOLLEN- tout droit et à gauche vers CREAC'H AVEL VC 1,200 6,800 87,500
14:30 14:29 14:28 MOGUERAN à gauche et tout droit VC 2,500 9,300 85,000
14:31 14:30 14:29 STOP - X de PRAT LANVEN  tout droit VC 0,400 9,700 84,600
14:34 14:32 14:31 STOP CHAPEL CHRIST à gauche vers Plages du Vougot VC 1,500 11,200 83,100
14:35 14:34 14:33 Plage du Vougot à droite vers LE CURNIC VC 1,000 12,200 82,100
14:38 14:36 14:35 LE CURNIC vers GUISSENY VC 1,300 13,500 80,800
14:42 14:40 14:39 GUISSENY à gauche vers camping de Kerlouan D10 2,700 16,200 78,100
14:49 14:46 14:45 DOUARNEVEZ tout droit VC 3,800 20,000 74,300
14:52 14:49 14:47 BOUTROUILLES tout droit VC 1,700 21,700 72,600
14:58 14:54 14:52 KOUR RIAN à gauche vers camping de Rudoloc VC 3,500 25,200 69,100
15:00 14:57 14:55 MENEHAM à droite et tout droit vers LE CROAZOU VC 1,600 26,800 67,500
15:06 15:02 15:00 KERMEOC tout droit vers PLOUNEOUR TREZ VC 3,400 30,200 64,100
15:11 15:07 15:04 STOP - X D770 tout droit vers KERLOUAN VC 2,800 33,000 61,300
15:12 15:08 15:05 STOP à gauche vers GOULVEN D10 0,700 33,700 60,600
15:16 15:11 15:09 KERMABON - ferme à droite - SPRINT INTERMEDIAIRE                          S.I. 7 D10 2,300 36,000 58,300
15:19 15:14 15:11 KERDURI tout droit vers PLOUIDER VC 3,700 37,400 56,900
15:22 15:17 15:14 PLOUIDER - STOP à gauche  vers LOCHCRIST D125 2,000 39,400 54,900
15:23 15:17 15:14 PLOUIDER - tout droit vers PONT DU CHATEL VC 0,400 39,800 54,500
15:27 15:21 15:18 STOP à gauche vers TREFLEZ D110 2,400 42,200 52,100
15:32 15:26 15:22 TREFLEZ tout droi t vers LOCHRIST D110 3,100 45,300 49,000
15:33 15:26 15:23 Sortie gare de TREFLEZ - MEILLEUR GRIMPEUR                                    M.G.p D110 0,200 45,500 48,800
15:36 15:29 15:26 LOCHRIST à droite vers PLOUNEVEZ LOCHRIST VC 2,100 47,400 46,900
15:39 15:33 15:29 PLOUNEVEZ LOCHRIST tout droit vers LANHOUARNEAU D29 2,100 49,500 44,800
15:48 15:41 15:37 LANHOUARNEAU  - STOP à droite vers LESNEVEN D788 5,200 54,700 39,600
15:56 15:48 15:43 STOP - X D29/D32 tout droit vers PLOUNEVENTER D29 4,500 59,200 35,100
16:03 15:54 15:49 PLOUNEVENTER tout droit vers PLOUEDERN D29 4,100 63,300 31,000
16:11 16:01 15:56 PLOUEDERN tout droit vers centre bourg D29 4,400 67,700 26,600
16:12 16:03 15:57 Entrée du circuit d'arrivée face Studio 211 ville 0,800 68,500 25,800
16:12 16:03 15:58 LIGNE D'ARRIVEE - 1er passage                                                                 Ville 0,300 68,800 25,500
16:21 16:11 16:05 LIGNE D'ARRIVEE - 2ème passage                                                               Ville 5,100 73,900 20,400
16:30 16:19 16:13 LIGNE D'ARRIVVE - 3ème passage - SPRINT INTERMEDIAIRE                S.I.   7                        Ville 5,100 79,000 15,300
16:39 16:27 16:21 LIGNE D'ARRIVEE - 4ème passage Ville 5,100 84,100 10,200
16:47 16:35 16:28 LIGNE D'ARRIVEE - 5ème passge Ville 5,100 89,200 5,100
16:56 16:43 16:36 ARRIVEE FINALE Ville 5,100 94,300 0,000
km 2,300, 13,800, 17,500, 24,600, 42,400:  ralentisseurs