Tour de Bretagne Féminin 2009 au 19/07/2009 distance : 397,2
Classement Général Final 2:07:47 9:11:16 moyenne de la course : 35,096
après 2:07:49 9:12:03 moyenne du leader : 35,054
2.2 etape 4 lg eq temps pla temps pla bonif jo total 100 tot
précédents jour 0:26 è pla
1 50 BEL 19790105 DE VOCHT Liesbet DSB 9:11:41 11 2:07:49 2 0:09 11:19:21 68 13 à 00:00
2 49 NED 19870513 VOS Marianne DSB 9:12:08 8 2:07:47 1 0:10 11:19:45 39 9 à 00:24
3 73 RUS 19880916 BURCHENKOVA Aleks (J) PTG 9:12:46 18 2:07:49 5 11:20:35 11 23 à 01:14
4 87 SWE 19810208 MUSTONEN Sara HPU 9:13:01 25 2:07:49 3 0:04 11:20:46 63 28 à 01:25
5 32 FRA 19670604 PITEL Edwige RGJ 9:13:03 30 2:07:49 7 0:02 11:20:50 16 37 à 01:29
6 21 FRA 19840725 GAUTARD ROUSSEL Karine FUT 9:13:04 50 2:07:49 9 0:01 11:20:52 49 59 à 01:31
7 22 FRA 19820520 JAUNATRE Marina FUT 9:13:11 71 2:07:49 11 11:21:00 47 82 à 01:39
8 27 BEL 19810611 DELFOSSE Catherine LBL 9:13:13 41 2:07:49 17 11:21:02 42 58 à 01:41
9 51 NED 19850215 KANIS Janneke DSB 9:13:15 62 2:07:49 6 11:21:04 60 68 à 01:43
10 31 FRA 19581031 LONGO CIPRELLI Jeannie RGJ 9:13:09 59 2:07:55 35 11:21:04 86 94   mt
11 53 NED 19821008 VAN VLEUTEN Annemiek DSB 9:13:16 25 2:07:49 26 11:21:05 86 51 à 01:44
12 54 NED 19831019 VISSER Adrie DSB 9:13:18 48 2:07:49 30 11:21:07 93 78 à 01:46
13 19 FRA 19890922 CORDON Audrey (J) FUT 9:13:21 68 2:07:49 19 11:21:10 64 87 à 01:49
14 89 SWE 19890528 SÖDERBERG Isabelle (J) HPU 9:13:22 45 2:07:49 18 11:21:11 53 63 à 01:50
15 39 CAN 19850509 LEMIEUX Audray ESG 9:13:24 51 2:07:49 10 11:21:13 59 61 à 01:52
16 44 UKR 19751211 VYSOTSKA Ievgenoa UKR 9:13:27 50 2:07:49 27 11:21:16 33 77 à 01:55
17 75 RUS 19851006 IL'INYKH Julia PTG 9:13:33 57 2:07:49 25 11:21:22 04 82 à 02:01
18 30 BEL 19890115 VAN DOORSLAER Annelies (J) LBL 9:13:33 46 2:07:49 14 11:21:22 89 60   mt
19 47 UKR 19861221 SHARGA Olega UKR 9:13:36 61 2:07:55 44 11:21:31 91 105 à 02:10
20 16 NOR 19880712 RUUD Kirsti (J) NOR 9:13:43 76 2:07:49 23 11:21:32 99 99 à 02:11
21 63 USA 19810103 HASKELL Devon BOU 9:13:44 72 2:07:49 15 11:21:33 92 87 à 02:12
22 74 RUS 19751007 NOVIKOVA Elena PTG 9:13:47 61 2:07:49 4 11:21:36 43 65 à 02:15
23 46 UKR 19840807 OVCHARENKO Nina UKR 9:13:50 60 2:07:49 24 11:21:39 66 84 à 02:18
24 15 NOR 19891002 JOHANSEN Cecilie (J) NOR 9:13:52 105 2:07:49 33 11:21:41 06 138 à 02:20
25 62 USA 19850504 GUARNIER Megan BOU 9:13:52 78 2:07:49 8 11:21:41 51 86   mt
26 11 CAN 19780626 ELLIOT Natasha CAN 9:13:55 99 2:07:49 28 11:21:44 45 127 à 02:23
27 52 GER 19800428 LIEBIG Tina DSB 9:13:58 77 2:07:49 32 11:21:47 52 109 à 02:26
28 7 CAN 19901121 RAMSDEN Denise (J) CAN 9:13:53 99 2:07:55 36 11:21:48 63 135 à 02:27
29 28 BEL 19890201 LANSSENS Lien (J) LBL 9:13:55 109 2:07:55 41 11:21:50 88 150 à 02:29
30 17 NOR 19821125 BYBERG Lene NOR 9:13:58 69 2:07:55 37 11:21:53 48 106 à 02:32
31 23 FRA 19851209 JEULAND Nathalie FUT 9:14:05 102 2:07:49 29 11:21:54 27 131 à 02:33
32 14 NOR 19870615 WAERSTED Froydis Meen NOR 9:14:11 98 2:07:49 21 11:22:00 83 119 à 02:39
33 61 FRA 19720817 GAILLON Sylvie BOU 9:14:08 114 2:07:55 39 11:22:03 14 153 à 02:42
34 12 CAN 19830722 TESTROETE Alison CAN 9:14:16 111 2:07:49 12 11:22:05 81 123 à 02:44
35 90 NOR 19780812 FOSS Line HPU 9:14:17 121 2:07:55 40 11:22:12 46 161 à 02:51
36 1 FRA 19780712 RANNOU Alexandra BRE 9:14:25 110 2:07:49 31 11:22:14 50 141 à 02:53
37 60 ESP 19770217 OLABERRIA Leire LTK 9:14:22 101 2:07:55 46 11:22:17 43 147 à 02:56
38 18 NOR 19750120 FYLKESNES Elin Syeinsbo NOR 9:14:11 117 2:08:08 53 11:22:19 96 170 à 02:58
39 42 FRA 19810707 THOMAS Béatrice ESG 9:14:25 124 2:07:55 47 11:22:20 45 171 à 02:59
40 13 NOR 19870831 SAASTAD Kristine NOR 9:14:33 104 2:07:49 20 11:22:22 50 124 à 03:01
41 71 BEL 19800521 THYS Patricia DSM 9:14:45 135 2:07:55 38 11:22:40 60 173 à 03:19
42 72 BEL 19860825 VERDONCK Sofie DSM 9:14:55 121 2:07:55 42 11:22:50 66 163 à 03:29
43 9 CAN 19840427 CARON Joanie CAN 9:15:33 121 2:07:49 16 11:23:22 54 137 à 04:01
44 26 BEL 19870402 DE VUYST Sofie LBL 9:15:38 85 2:07:49 13 11:23:27 29 98 à 04:06
45 57 ESP 19840418 LOPEZ Belen LTK 9:16:06 163 2:07:55 43 11:24:01 02 206 à 04:40
46 93 NED 19811027 KOSTER Olivia JVA 9:15:58 157 2:08:12 57 11:24:10 36 214 à 04:49
47 56 ESP 19850517 GALVEZ LOPEZ Debora LTK 9:16:32 119 2:07:49 22 11:24:21 77 141 à 05:00
48 10 CAN 19800915 LABONTE Véronique CAN 9:16:45 130 2:08:08 52 11:24:53 22 182 à 05:32
49 67 GBR 19891123 MONGER GODFREY Alice (J) DSM 9:17:40 148 2:08:08 54 11:25:48 42 202 à 06:27
50 20 FRA 19880123 FISCHER Jennifer (J) FUT 9:18:33 145 2:08:12 55 11:26:45 51 200 à 07:24
51 68 LUX 19871030 HOFFMANN Chantal DSM 9:19:07 171 2:07:55 48 11:27:02 48 219 à 07:41
52 8 CAN 19880418 CANUEL Karol-Ann (J) CAN 9:13:48 73 2:13:43 80 11:27:31 52 153 à 08:10
53 77 RUS 19870328 KAZACHENKO Maria PTG 9:20:54 198 2:07:55 34 11:28:49 05 232 à 09:28
54 5 FRA 19860805 RICHARD Audrey BRE 9:20:39 153 2:08:12 56 11:28:51 43 209 à 09:30
55 2 FRA 19621015 KERVELLA Marie-Louise BRE 9:20:51 172 2:08:26 58 11:29:17 03 230 à 09:56
56 85 NED 19761225 BEKKERING Danielle HPU 9:22:48 195 2:07:55 45 11:30:43 87 240 à 11:22
57 4 FRA 19870709 LE FOURN Aodez BRE 9:23:25 186 2:10:22 63 11:33:47 96 249 à 14:26
58 38 FRA 19900602 LETUE Jenifer (J) ESG 9:26:10 165 2:07:55 49 11:34:05 13 214 mt 14:44
59 37 FRA 19720224 CADOL Nathalie ESG 9:24:07 185 2:10:20 59 11:34:27 26 244 mt 15:06
60 58 ESP 19820611 RODRIGUEZ Maria Rosario LTK 9:28:08 192 2:07:58 50 11:36:06 13 242 mt 16:45
61 3 FRA 19870414 DAVID Stéphanie BRE 9:31:16 212 2:08:04 51 11:39:20 96 263 mt 19:59
62 81 FRA 19780809 LE MEUR Vanessa BAU 9:26:30 192 2:13:28 74 11:39:58 12 266 à 20:37
63 45 UKR 19780215 KASHCHYSHYNA Oxana UKR 9:29:57 135 2:10:22 60 11:40:19 63 195 à 20:58
64 86 NOR 19791218 HATTELAND Tone HPU 9:32:24 218 2:10:22 62 11:42:46 11 280 mt 23:25
65 6 FRA 19851031 DARCEL Camille BRE 9:32:31 199 2:10:22 61 11:42:53 30 260 mt 23:32
66 83 FRA 19751211 PAILLARD Véronique BAU 9:31:44 228 2:13:28 64 11:45:12 90 292 mt 25:51
67 80 FRA 19771117 CHARRIER Marie Hélène BAU 9:32:38 219 2:13:34 77 11:46:12 45 296 mt 26:51
68 92 NED 19871124 ESHUIS Aafke JVA 9:32:59 194 2:13:34 78 11:46:33 24 272 mt 27:12
69 79 FRA 19900510 BERTHO Marion (J) BAU 9:32:51 211 2:14:43 82 11:47:34 15 293 mt 28:13
70 97 GBR 19680805 CRAMOYSAN Sarah DLB 9:34:13 219 2:13:28 73 11:47:41 37 292 mt 28:20
71 88 NED 19781121 BEKKERING Eyelien HPU 9:34:27 246 2:13:43 81 11:48:10 08 327 mt 28:49
72 101 GBR 19640717 FLETCHER Tracey DLB 9:35:12 238 2:13:28 68 11:48:40 46 306 mt 29:19
73 95 NED 19900104 DE RIDDER Barbara (J) JVA 9:37:34 211 2:13:28 65 11:51:02 49 276 mt 31:41
74 96 NED 19880604 VAN WIJGERDEN Petra (J) JVA 9:38:10 238 2:13:28 71 11:51:38 79 309 mt 32:17
75 70 BEL 19860315 OST Annelore DSM 9:44:28 217 2:13:28 67 11:57:56 47 284 mt 38:35
76 69 BEL 19900303 VLOERMANS Sarah (J) DSM 9:45:03 240 2:13:28 72 11:58:31 77 312 mt 39:10
77 84 FRA 19880603 ROBIN Cécilia (J) BAU 9:44:33 249 2:14:43 83 11:59:16 40 332 mt 39:55
78 102 GBR 19801018 CRESWICK Natalie DLB 9:46:04 210 2:13:28 66 11:59:32 38 276 mt 40:11
79 98 GBR 19871014 SEWELL Iona DLB 9:48:47 222 2:13:28 75 12:02:15 65 297 mt 42:54
80 64 FRA 19860122 GOURGIN Adeline BOU 9:56:22 238 2:13:28 70 12:09:50 56 308 mt 50:29
81 33 JPN 19830104 HORI Yukiyo RGJ 10:14:30 251 2:13:28 76 12:27:58 94 327 mt 1:08:37
82 82 FRA 19900528 PERON Aurore (J) BAU 10:17:24 268 2:13:28 69 12:30:52 82 337 à 1:11:31
83 35 JPN 19890606 MYOCHIN Yuko (J) RGJ 10:36:43 263 2:13:39 79 12:50:22 32 342 à 1:31:01
Miniatures Cyclistes
www.cyclist-model.com
par JF LE BOUDEC
Loudéac
06.81.97.06.53