Tour de Bretagne Féminin 2009 au 19/07/2009
2.2 Lanarvily (29) - Lanarvily (29) etape 4 clm
Classement par équipes temps place n1 tps place n2 tps place n3 tps place
1 DSB Bank Nederland Bloeit 00:36:40 17 49 0:11:48 1 50 0:12:20 5 53 0:12:32 11
2 Vienne Futuroscope 00:37:20 25 22 0:12:21 6 21 0:12:22 7 19 0:12:37 12
3 Petrogradetz 00:38:02 53 73 0:12:02 2 75 0:12:57 24 74 0:13:03 27
4 Lotto Belisol Ladiesteam 00:38:23 60 27 0:12:29 10 30 0:12:49 18 28 0:13:05 32
5 Norvège 00:38:25 54 13 0:12:38 13 16 0:12:53 20 15 0:12:54 21
6 Team HITEC products uck 00:38:27 65 87 0:12:25 8 89 0:12:43 16 90 0:13:19 41
7 Ukraine 00:38:42 67 44 0:12:43 15 47 0:12:53 19 46 0:13:06 33
8 Lointek 00:39:05 85 60 0:12:19 4 56 0:13:03 28 58 0:13:43 53
9 Ready Go Japan mix team 00:39:17 93 32 0:12:25 9 31 0:12:25 9 33 0:14:27 75
10 Canada 00:39:18 93 8 0:13:04 29 11 0:13:05 30 7 0:13:09 34
11 Bourgogne Cyclisme Féminin 00:39:20 90 63 0:13:00 25 62 0:13:02 26 61 0:13:18 39
12 ESGL 93 gsd gestion 00:39:31 103 39 0:12:40 14 38 0:13:24 44 42 0:13:27 45
13 RC Jan Van Arckel 00:40:34 142 95 0:13:21 43 92 0:13:36 49 94 0:13:37 50
14 Bretagne 00:40:48 152 5 0:13:20 42 1 0:13:41 52 4 0:13:47 58
15 De Sprinters Malderen 00:41:35 176 67 0:13:43 54 71 0:13:47 57 72 0:14:05 65
16 ACP Baud 00:42:14 198 81 0:13:57 62 80 0:14:02 63 79 0:14:15 73
17 Squadra Donne Luciano Bikefood 00:42:56 215 102 0:14:07 66 98 0:14:12 71 97 0:14:37 78
Classement Général
Par Equipes temps place temps place temps place
etape 4 clm precedent
1 DSB Bank Nederland Bloeit 27 :37:24 34 0:36:40 17 27 :00:44 17
2 Vienne Futuroscope 27 :39:38 175 0:37:20 25 27 :02:18 150
3 Petrogradetz 27 :40:10 136 0:38:02 53 27 :02:08 83
4 Lotto Belisol Ladiesteam 27 :40:35 156 0:38:23 60 27 :02:12 96
5 Ukraine 27 :40:39 151 0:38:42 67 27 :01:57 84
6 Norvège 27 :40:43 195 0:38:25 54 27 :02:18 141
7 Team HITEC products uck 27 :40:53 191 0:38:27 65 27 :02:26 126
8 Canada 27 :41:36 243 0:39:18 93 27 :02:18 150
9 Bourgogne Cyclisme Féminin 27 :41:44 264 0:39:20 90 27 :02:24 174
10 Lointek 27 :45:48 331 0:39:05 85 27 :06:43 246
11 De Sprinters Malderen 27 :47:20 404 0:41:35 176 27 :05:45 228
12 ESGL 93 gsd gestion 27 :48:40 338 0:39:31 103 27 :09:09 235
13 Bretagne 27 :55:34 425 0:40:48 152 27 :14:46 273
14 RC Jan Van Arckel 28 :17:30 507 0:40:34 142 27 :36:56 365
15 ACP Baud 28 :28:24 614 0:42:14 198 27 :46:10 416
16 Squadra Donne Luciano Bikefood 28 :32:23 609 0:42:56 215 27 :49:27 394
17 Ready Go Japan mix team 28 :40:48 371 0:39:17 93 28 :01:31 278