Tour de Bretagne Féminin 2009 au 19/07/2009 distance : 321,0
Classement Général 0:00:00 5:59:41 moyenne de la course : 0,341
après 2:59:48 5:59:55 moyenne du leader : 35,685
2.2 etape 4 clm eq temps pla temps pla bonif jo total 100 tot
précédents jour 0:00 è pla
1 50 BEL 19790105 DE VOCHT Liesbet DSB 8:59:21 6 0:12:20 5 9:11:41 68 11 à 00:00
2 49 NED 19870513 VOS Marianne DSB 9:00:20 7 0:11:48 1 9:12:08 39 8 à 00:27
3 73 RUS 19880916 BURCHENKOVA Aleks (J) PTG 9:00:44 16 0:12:02 2 9:12:46 11 18 à 01:05
4 87 SWE 19810208 MUSTONEN Sara HPU 9:00:36 17 0:12:25 8 9:13:01 63 25 à 01:20
5 32 FRA 19670604 PITEL Edwige RGJ 9:00:44 27 0:12:19 3 9:13:03 16 30 à 01:22
6 21 FRA 19840725 GAUTARD ROUSSEL Karine FUT 9:00:42 43 0:12:22 7 9:13:04 49 50 à 01:23
7 31 FRA 19581031 LONGO CIPRELLI Jeannie RGJ 9:00:44 50 0:12:25 9 9:13:09 86 59 à 01:28
8 22 FRA 19820520 JAUNATRE Marina FUT 9:00:50 65 0:12:21 6 9:13:11 47 71 à 01:30
9 27 BEL 19810611 DELFOSSE Catherine LBL 9:00:44 31 0:12:29 10 9:13:13 42 41 à 01:32
10 51 NED 19850215 KANIS Janneke DSB 9:00:26 45 0:12:49 17 9:13:15 60 62 à 01:34
11 53 NED 19821008 VAN VLEUTEN Annemiek DSB 9:00:44 14 0:12:32 11 9:13:16 86 25 à 01:35
12 54 NED 19831019 VISSER Adrie DSB 9:00:23 26 0:12:55 22 9:13:18 93 48 à 01:37
13 19 FRA 19890922 CORDON Audrey (J) FUT 9:00:44 56 0:12:37 12 9:13:21 64 68 à 01:40
14 89 SWE 19890528 SÖDERBERG Isabelle (J) HPU 9:00:39 29 0:12:43 16 9:13:22 53 45 à 01:41
15 39 CAN 19850509 LEMIEUX Audray ESG 9:00:44 37 0:12:40 14 9:13:24 59 51 à 01:43
16 44 UKR 19751211 VYSOTSKA Ievgenoa UKR 9:00:44 35 0:12:43 15 9:13:27 33 50 à 01:46
17 75 RUS 19851006 IL'INYKH Julia PTG 9:00:36 33 0:12:57 24 9:13:33 04 57 à 01:52
18 30 BEL 19890115 VAN DOORSLAER Annelies (J) LBL 9:00:44 28 0:12:49 18 9:13:33 89 46   mt
19 47 UKR 19861221 SHARGA Olega UKR 9:00:43 42 0:12:53 19 9:13:36 91 61 à 01:55
20 16 NOR 19880712 RUUD Kirsti (J) NOR 9:00:50 56 0:12:53 20 9:13:43 99 76 à 02:02
21 63 USA 19810103 HASKELL Devon BOU 9:00:44 47 0:13:00 25 9:13:44 92 72 à 02:03
22 74 RUS 19751007 NOVIKOVA Elena PTG 9:00:44 34 0:13:03 27 9:13:47 43 61 à 02:06
23 8 CAN 19880418 CANUEL Karol-Ann (J) CAN 9:00:44 44 0:13:04 29 9:13:48 52 73 à 02:07
24 46 UKR 19840807 OVCHARENKO Nina UKR 9:00:44 27 0:13:06 33 9:13:50 66 60 à 02:09
25 15 NOR 19891002 JOHANSEN Cecilie (J) NOR 9:00:58 84 0:12:54 21 9:13:52 06 105 à 02:11
26 62 USA 19850504 GUARNIER Megan BOU 9:00:50 52 0:13:02 26 9:13:52 51 78   mt
27 7 CAN 19901121 RAMSDEN Denise (J) CAN 9:00:44 65 0:13:09 34 9:13:53 63 99 à 02:12
28 11 CAN 19780626 ELLIOT Natasha CAN 9:00:50 69 0:13:05 30 9:13:55 45 99 à 02:14
29 28 BEL 19890201 LANSSENS Lien (J) LBL 9:00:50 77 0:13:05 32 9:13:55 88 109   mt
30 17 NOR 19821125 BYBERG Lene NOR 9:00:44 33 0:13:14 36 9:13:58 48 69 à 02:17
31 52 GER 19800428 LIEBIG Tina DSB 9:00:44 40 0:13:14 37 9:13:58 52 77   mt
32 23 FRA 19851209 JEULAND Nathalie FUT 9:00:50 64 0:13:15 38 9:14:05 27 102 à 02:24
33 61 FRA 19720817 GAILLON Sylvie BOU 9:00:50 75 0:13:18 39 9:14:08 14 114 à 02:27
34 18 NOR 19750120 FYLKESNES Elin Syeinsbo NOR 9:01:15 94 0:12:56 23 9:14:11 96 117 à 02:30
35 14 NOR 19870615 WAERSTED Froydis Meen NOR 9:00:44 52 0:13:27 46 9:14:11 83 98   mt
36 12 CAN 19830722 TESTROETE Alison CAN 9:01:06 76 0:13:10 35 9:14:16 81 111 à 02:35
37 90 NOR 19780812 FOSS Line HPU 9:00:58 80 0:13:19 41 9:14:17 46 121 à 02:36
38 60 ESP 19770217 OLABERRIA Leire LTK 9:02:03 97 0:12:19 4 9:14:22 43 101 à 02:41
39 42 FRA 19810707 THOMAS Béatrice ESG 9:00:58 79 0:13:27 45 9:14:25 45 124 à 02:44
40 1 FRA 19780712 RANNOU Alexandra BRE 9:00:44 58 0:13:41 52 9:14:25 50 110   mt
41 13 NOR 19870831 SAASTAD Kristine NOR 9:01:55 91 0:12:38 13 9:14:33 50 104 à 02:52
42 71 BEL 19800521 THYS Patricia DSM 9:00:58 78 0:13:47 57 9:14:45 60 135 à 03:04
43 72 BEL 19860825 VERDONCK Sofie DSM 9:00:50 56 0:14:05 65 9:14:55 66 121 à 03:14
44 9 CAN 19840427 CARON Joanie CAN 9:01:55 70 0:13:38 51 9:15:33 54 121 à 03:52
45 26 BEL 19870402 DE VUYST Sofie LBL 9:02:03 37 0:13:35 48 9:15:38 29 85 à 03:57
46 93 NED 19811027 KOSTER Olivia JVA 9:01:55 93 0:14:03 64 9:15:58 36 157 à 04:17
47 57 ESP 19840418 LOPEZ Belen LTK 9:02:22 108 0:13:44 55 9:16:06 02 163 à 04:25
48 56 ESP 19850517 GALVEZ LOPEZ Debora LTK 9:03:29 91 0:13:03 28 9:16:32 77 119 à 04:51
49 10 CAN 19800915 LABONTE Véronique CAN 9:03:26 90 0:13:19 40 9:16:45 22 130 à 05:04
50 67 GBR 19891123 MONGER GODFREY Alice (J) DSM 9:03:57 94 0:13:43 54 9:17:40 42 148 à 05:59
51 20 FRA 19880123 FISCHER Jennifer (J) FUT 9:05:28 114 0:13:05 31 9:18:33 51 145 à 06:52
52 68 LUX 19871030 HOFFMANN Chantal DSM 9:04:54 99 0:14:13 72 9:19:07 48 171 à 07:26
53 5 FRA 19860805 RICHARD Audrey BRE 9:07:19 111 0:13:20 42 9:20:39 43 153 à 08:58
54 2 FRA 19621015 KERVELLA Marie-Louise BRE 9:06:43 104 0:14:08 68 9:20:51 03 172 à 09:10
55 77 RUS 19870328 KAZACHENKO Maria PTG 9:06:03 114 0:14:51 84 9:20:54 05 198 à 09:13
56 85 NED 19761225 BEKKERING Danielle HPU 9:08:41 128 0:14:07 67 9:22:48 87 195 à 11:07
57 4 FRA 19870709 LE FOURN Aodez BRE 9:09:38 128 0:13:47 58 9:23:25 96 186 à 11:44
58 37 FRA 19720224 CADOL Nathalie ESG 9:10:19 126 0:13:48 59 9:24:07 26 185 mt 12:26
59 38 FRA 19900602 LETUE Jenifer (J) ESG 9:12:46 121 0:13:24 44 9:26:10 13 165 mt 14:29
60 81 FRA 19780809 LE MEUR Vanessa BAU 9:12:33 130 0:13:57 62 9:26:30 12 192 à 14:49
61 58 ESP 19820611 RODRIGUEZ Maria Rosario LTK 9:14:25 139 0:13:43 53 9:28:08 13 192 mt 16:27
62 45 UKR 19780215 KASHCHYSHYNA Oxana UKR 9:15:31 61 0:14:26 74 9:29:57 63 135 à 18:16
63 94 NED 19901010 DEN OTTER Marieke (J) JVA 9:17:21 128 0:13:37 50 9:30:58 38 178 mt 19:17
64 3 FRA 19870414 DAVID Stéphanie BRE 9:17:05 142 0:14:11 70 9:31:16 96 212 mt 19:35
65 83 FRA 19751211 PAILLARD Véronique BAU 9:17:05 148 0:14:39 80 9:31:44 90 228 mt 20:03
66 86 NOR 19791218 HATTELAND Tone HPU 9:18:31 157 0:13:53 61 9:32:24 11 218 mt 20:43
67 6 FRA 19851031 DARCEL Camille BRE 9:18:40 139 0:13:51 60 9:32:31 30 199 mt 20:50
68 80 FRA 19771117 CHARRIER Marie Hélène BAU 9:18:36 156 0:14:02 63 9:32:38 45 219 mt 20:57
69 79 FRA 19900510 BERTHO Marion (J) BAU 9:18:36 138 0:14:15 73 9:32:51 15 211 mt 21:10
70 92 NED 19871124 ESHUIS Aafke JVA 9:19:23 145 0:13:36 49 9:32:59 24 194 mt 21:18
71 97 GBR 19680805 CRAMOYSAN Sarah DLB 9:19:36 141 0:14:37 78 9:34:13 37 219 mt 22:32
72 88 NED 19781121 BEKKERING Eyelien HPU 9:19:52 170 0:14:35 76 9:34:27 08 246 mt 22:46
73 101 GBR 19640717 FLETCHER Tracey DLB 9:20:29 157 0:14:43 81 9:35:12 46 238 mt 23:31
74 65 FRA 19830927 BAUD Stéphanie BOU 9:22:40 101 0:13:34 47 9:36:14 41 148 à 24:33
75 95 NED 19900104 DE RIDDER Barbara (J) JVA 9:24:13 168 0:13:21 43 9:37:34 49 211 mt 25:53
76 96 NED 19880604 VAN WIJGERDEN Petra (J) JVA 9:23:35 161 0:14:35 77 9:38:10 79 238 mt 26:29
77 70 BEL 19860315 OST Annelore DSM 9:30:18 148 0:14:10 69 9:44:28 47 217 mt 32:47
78 84 FRA 19880603 ROBIN Cécilia (J) BAU 9:29:44 166 0:14:49 83 9:44:33 40 249 mt 32:52
79 69 BEL 19900303 VLOERMANS Sarah (J) DSM 9:30:18 158 0:14:45 82 9:45:03 77 240 mt 33:22
80 102 GBR 19801018 CRESWICK Natalie DLB 9:31:57 144 0:14:07 66 9:46:04 38 210 mt 34:23
81 98 GBR 19871014 SEWELL Iona DLB 9:34:35 151 0:14:12 71 9:48:47 65 222 mt 37:06
82 64 FRA 19860122 GOURGIN Adeline BOU 9:42:36 182 0:13:46 56 9:56:22 56 238 mt 44:41
83 33 JPN 19830104 HORI Yukiyo RGJ 10:00:03 176 0:14:27 75 10:14:30 94 251 mt 1:02:49
84 82 FRA 19900528 PERON Aurore (J) BAU 10:02:02 183 0:15:22 85 10:17:24 82 268 à 1:05:43
85 35 JPN 19890606 MYOCHIN Yuko (J) RGJ 10:22:05 184 0:14:38 79 10:36:43 32 263 à 1:25:02
Miniatures Cyclistes
www.cyclist-model.com
par JF LE BOUDEC
Loudéac
06.81.97.06.53