Tour de Bretagne Féminin 2009 au 17/07/2009
2.2 St Méen le Grand (35) - Yffiniac (22) etape 2
Classement par équipes temps place n1 tps place n2 tps place n3 tps place
1 DSB Bank Nederland Bloeit 10:02:22 7 51 3:20:42 1 54 3:20:44 2 49 3:20:56 4
2 Petrogradetz 10:02:38 21 75 3:20:46 3 74 3:20:56 7 73 3:20:56 11
3 Lotto Belisol Ladiesteam 10:02:48 47 27 3:20:56 10 26 3:20:56 18 30 3:20:56 19
4 Canada 10:02:48 62 9 3:20:56 13 8 3:20:56 24 12 3:20:56 25
5 Ukraine 10:02:48 64 47 3:20:56 20 44 3:20:56 21 46 3:20:56 23
6 Norvège 10:02:48 65 17 3:20:56 17 16 3:20:56 22 14 3:20:56 26
7 Bourgogne Cyclisme Féminin 10:02:48 88 62 3:20:56 16 63 3:20:56 30 61 3:20:56 42
8 Vienne Futuroscope 10:02:48 93 23 3:20:56 27 21 3:20:56 32 22 3:20:56 34
9 Team HITEC products uck 10:02:56 60 89 3:20:56 6 87 3:20:56 9 90 3:21:04 45
10 Lointek 10:03:04 130 56 3:20:56 39 60 3:21:04 43 57 3:21:04 48
11 ESGL 93 gsd gestion 10:05:41 112 39 3:20:56 12 42 3:21:04 47 38 3:23:41 53
12 De Sprinters Malderen 10:05:41 115 72 3:20:56 15 71 3:21:04 49 67 3:23:41 51
13 RC Jan Van Arckel 10:11:34 149 93 3:20:56 35 94 3:25:19 56 92 3:25:19 58
14 Bretagne 10:12:44 162 1 3:20:56 40 2 3:25:19 57 5 3:26:29 65
15 Ready Go Japan mix team 10:13:31 161 32 3:20:56 38 31 3:20:56 38 33 3:31:39 85
16 Squadra Donne Luciano Bikefood 10:19:27 193 100 3:26:29 61 102 3:26:29 64 97 3:26:29 68
17 ACP Baud 10:19:27 204 79 3:26:29 63 81 3:26:29 67 83 3:26:29 74
Classement Général
Par Equipes temps place temps place temps place
etape 2 precedent
1 DSB Bank Nederland Bloeit 18:01:21 17 10:02:22 7 7:58:59 10
2 Ukraine 18:02:33 84 10:02:48 64 7:59:45 20
3 Petrogradetz 18:02:44 83 10:02:38 21 8:00:06 62
4 Lotto Belisol Ladiesteam 18:02:48 96 10:02:48 47 8:00:00 49
5 Norvège 18:02:54 141 10:02:48 65 8:00:06 76
6 Vienne Futuroscope 18:02:54 150 10:02:48 93 8:00:06 57
7 Canada 18:02:54 150 10:02:48 62 8:00:06 88
8 Bourgogne Cyclisme Féminin 18:03:00 174 10:02:48 88 8:00:12 86
9 Team HITEC products uck 18:03:02 126 10:02:56 60 8:00:06 66
10 Lointek 18:05:26 246 10:03:04 130 8:02:22 116
11 De Sprinters Malderen 18:05:59 228 10:05:41 115 8:00:18 113
12 ESGL 93 gsd gestion 18:08:49 235 10:05:41 112 8:03:08 123
13 Bretagne 18:12:56 273 10:12:44 162 8:00:12 111
14 RC Jan Van Arckel 18:31:31 365 10:11:34 149 8:19:57 216
15 Ready Go Japan mix team 18:35:55 278 10:13:31 161 8:22:24 117
16 ACP Baud 18:39:14 416 10:19:27 204 8:19:47 212
17 Squadra Donne Luciano Bikefood 18:39:34 394 10:19:27 193 8:20:07 201