| Tour de Bretagne Féminin 2009 |  | 16/07/2009 |  |  | distance : | 97,300 |  | 
 
  |  |  |  |   |  |  | Buleon (56) | Les Forges (56) |  |  |  |  | moyenne : | 36,721 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | WE.2.2 |  | Classement de l' | etape 1 | eq | tps |  | J | B |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 50 |  | BEL | 19790105 |  | DE VOCHT Liesbet | DSB Bank Nederland Bloeit | DSB | 2:38:59 |  |  | 10 |  |  |  | 
 
  | 2 | 45 |  | UKR | 19780215 |  | KASHCHYSHYNA Oxana | Ukraine | UKR | 2:39:45 |  |  | 06 | à | 00:46 |  | 
 
  | 3 | 49 |  | NED | 19870513 |  | VOS Marianne | DSB Bank Nederland Bloeit | DSB | 2:40:00 |  |  | 04 | à | 01:01 |  | 
 
  | 4 | 46 |  | UKR | 19840807 |  | OVCHARENKO Nina | Ukraine | UKR | 2:40:00 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 5 | 73 |  | RUS | 19880916 |  | BURCHENKOVA Aleks (J) | Petrogradetz | PTG | 2:40:00 | J | 1 |  |  | mt |  | 
 
  | 6 | 53 |  | NED | 19821008 |  | VAN VLEUTEN Annemiek | DSB Bank Nederland Bloeit | DSB | 2:40:00 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 7 | 52 |  | GER | 19800428 |  | LIEBIG Tina | DSB Bank Nederland Bloeit | DSB | 2:40:00 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 8 | 87 |  | SWE | 19810208 |  | MUSTONEN Sara | Team HITEC products uck | HPU | 2:40:00 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 9 | 30 |  | BEL | 19890115 |  | VAN DOORSLAER Annelies (J) | Lotto Belisol Ladies Team | LBL | 2:40:00 | J | 2 |  |  | mt |  | 
 
  | 10 | 59 |  | FRA | 19830317 |  | RIBEROT Fanny | Lointek | LTK | 2:40:00 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 11 | 21 |  | FRA | 19840725 |  | GAUTARD ROUSSEL Karine | Vienne Futuroscope | FUT | 2:40:00 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 12 | 31 |  | FRA | 19581031 |  | LONGO CIPRELLI Jeannie | Ready Go Japan mix team | RGJ | 2:40:00 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 13 | 32 |  | FRA | 19670604 |  | PITEL Edwige | Ready Go Japan mix team | RGJ | 2:40:00 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 14 | 44 |  | UKR | 19751211 |  | VYSOTSKA Ievgenoa | Ukraine | UKR | 2:40:00 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 15 | 19 |  | FRA | 19890922 |  | CORDON Audrey (J) | Vienne Futuroscope | FUT | 2:40:00 | J | 3 |  |  | mt |  | 
 
  | 16 | 17 |  | NOR | 19821125 |  | BYBERG Lene | Norvège | NOR | 2:40:00 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 17 | 63 |  | USA | 19810103 |  | HASKELL Devon | Bourgogne Cyclisme Féminin | BOU | 2:40:00 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 18 | 1 |  | FRA | 19780702 |  | RANNOU Alexandra | Bretagne | BRE | 2:40:00 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 19 | 26 |  | BEL | 19870402 |  | DE VUYST Sofie | Lotto Belisol Ladies Team | LBL | 2:40:00 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 20 | 8 |  | CAN | 19880418 |  | CANUEL Karol-Ann (J) | Canada | CAN | 2:40:00 | J | 4 |  |  | mt |  | 
 
  | 21 | 27 |  | BEL | 19810611 |  | DELFOSSE Catherine | Lotto Belisol Ladies Team | LBL | 2:40:00 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 22 | 47 |  | UKR | 19861221 |  | SHARGA Olega | Ukraine | UKR | 2:40:00 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 23 | 89 |  | SWE | 19890528 |  | SÖDERBERG Isabelle (J) | Team HITEC products uck | HPU | 2:40:00 | J | 5 |  |  | mt |  | 
 
  | 24 | 54 |  | NED | 19831019 |  | VISSER Adrie | DSB Bank Nederland Bloeit | DSB | 2:40:00 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 25 | 39 |  | CAN | 19850509 |  | LEMIEUX Audray | ESGL 93 gsd gestion | ESG | 2:40:00 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 26 | 14 |  | NOR | 19870615 |  | WAERSTED Froydis Meen | Norvège | NOR | 2:40:00 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 27 | 74 |  | RUS | 19751007 |  | NOVIKOVA Elena | Petrogradetz | PTG | 2:40:00 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 28 | 7 |  | CAN | 19901121 |  | RAMSDEN Denise (J) | Canada | CAN | 2:40:00 | J | 6 |  |  | mt |  | 
 
  | 29 | 71 |  | BEL | 19800521 |  | THYS Patricia | De Sprinters Malderen | DSM | 2:40:06 |  |  |  | à | 01:07 |  | 
 
  | 30 | 75 |  | RUS | 19851006 |  | IL'INYKH Julia | Petrogradetz | PTG | 2:40:06 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 31 | 22 |  | FRA | 19820520 |  | JAUNATRE Marina | Vienne Futuroscope | FUT | 2:40:06 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 32 | 42 |  | FRA | 19810707 |  | THOMAS Béatrice | ESGL 93 gsd gestion | ESG | 2:40:06 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 33 | 61 |  | FRA | 19720817 |  | GAILLON Sylvie | Bourgogne Cyclisme Féminin | BOU | 2:40:06 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 34 | 16 |  | NOR | 19880712 |  | RUUD Kirsti (J) | Norvège | NOR | 2:40:06 | J | 7 |  |  | mt |  | 
 
  | 35 | 90 |  | NOR | 19780812 |  | FOSS Line | Team HITEC products uck | HPU | 2:40:06 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 36 | 62 |  | USA | 19850504 |  | GUARNIER Megan | Bourgogne Cyclisme Féminin | BOU | 2:40:06 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 37 | 23 |  | FRA | 19851209 |  | JEULAND Nathalie | Vienne Futuroscope | FUT | 2:40:06 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 38 | 15 |  | NOR | 19891002 |  | JOHANSEN Cecilie (J) | Norvège | NOR | 2:40:06 | J | 8 |  |  | mt |  | 
 
  | 39 | 65 |  | FRA | 19830927 |  | BAUD Stéphanie | Bourgogne Cyclisme Féminin | BOU | 2:40:06 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 40 | 11 |  | CAN | 19780626 |  | ELLIOT Natasha | Canada | CAN | 2:40:06 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 41 | 72 |  | BEL | 19860825 |  | VERDONCK Sofie | De Sprinters Malderen | DSM | 2:40:06 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 42 | 25 |  | BEL | 19880209 |  | DEPOORTER Elise (J) | Lotto Belisol Ladies Team | LBL | 2:40:06 | J | 9 |  |  | mt |  | 
 
  | 43 | 67 |  | GBR | 19891123 |  | MONGER GODFREY Alice (J) | De Sprinters Malderen | DSM | 2:40:06 | J | 10 |  |  | mt |  | 
 
  | 44 | 51 |  | NED | 19850215 |  | KANIS Janneke | DSB Bank Nederland Bloeit | DSB | 2:40:06 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 45 | 68 |  | LUX | 19871030 |  | HOFFMANN Chantal | De Sprinters Malderen | DSM | 2:40:06 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 46 | 5 |  | FRA | 19860805 |  | RICHARD Audrey | Bretagne | BRE | 2:40:06 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 47 | 2 |  | FRA | 19621015 |  | KERVELLA Marie-Louise | Bretagne | BRE | 2:40:06 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 48 | 4 |  | FRA | 19870709 |  | LE FOURN Aodez | Bretagne | BRE | 2:40:06 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 49 | 28 |  | BEL | 19890201 |  | LANSSENS Lien (J) | Lotto Belisol Ladies Team | LBL | 2:40:06 | J | 11 |  |  | mt |  | 
 
  | 50 | 18 |  | NOR | 19750120 |  | FYLKESNES Elin Syeinsbo | Norvège | NOR | 2:40:23 |  |  |  | à | 01:24 |  | 
 
  | 51 | 12 |  | CAN | 19830722 |  | TESTROETE Alison | Canada | CAN | 2:40:23 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 52 | 56 |  | ESP | 19850517 |  | GALVEZ LOPEZ Debora | Lointek | LTK | 2:41:11 |  |  |  | à | 02:12 |  | 
 
  | 53 | 43 |  | UKR | 19850820 |  | SHPYLYOVA Yrina | Ukraine | UKR | 2:41:11 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 54 | 60 |  | ESP | 19770217 |  | OLABERRIA Leire | Lointek | LTK | 2:41:11 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 55 | 13 |  | NOR | 19870831 |  | SAASTAD Kristine | Norvège | NOR | 2:41:11 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 56 | 85 |  | NED | 19761225 |  | BEKKERING Danielle | Team HITEC products uck | HPU | 2:41:11 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 57 | 9 |  | CAN | 19840427 |  | CARON Joanie | Canada | CAN | 2:41:11 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 58 | 93 |  | NED | 19811027 |  | KOSTER Olivia | RC Jan Van Arckel | JVA | 2:41:11 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 59 | 10 |  | CAN | 19800915 |  | LABONTE Véronique | Canada | CAN | 2:41:11 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 60 | 57 |  | ESP | 19840418 |  | LOPEZ Belen | Lointek | LTK | 2:41:11 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 61 | 24 |  | FRA | 19830920 |  | MOCQUERY Magali | Vienne Futuroscope | FUT | 2:41:11 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 62 | 20 |  | FRA | 19880123 |  | FISCHER Jennifer (J) | Vienne Futuroscope | FUT | 2:41:11 | J | 12 |  |  | mt |  | 
 
  | 63 | 81 |  | FRA | 19780809 |  | LE MEUR Vanessa | ACP Baud | BAU | 2:41:11 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 64 | 77 |  | RUS | 19870328 |  | KAZACHENKO Maria | Petrogradetz | PTG | 2:42:34 |  |  |  | à | 03:35 |  | 
 
  | 65 | 99 |  | GBR | 19740208 |  | COOK Julie | Squadra Donne Luciano
  Bikefood | DLB | 2:42:50 |  |  |  | à | 03:51 |  | 
 
  | 66 | 37 |  | FRA | 19720224 |  | CADOL Nathalie | ESGL 93 gsd gestion | ESG | 2:43:02 |  |  |  | à | 04:03 |  | 
 
  | 67 | 98 |  | GBR | 19871014 |  | SEWELL Iona | Squadra Donne Luciano
  Bikefood | DLB | 2:47:59 |  |  |  | à | 09:00 |  | 
 
  | 68 | 38 |  | FRA | 19900602 |  | LETUE Jenifer (J) | ESGL 93 gsd gestion | ESG | 2:48:21 | J | 13 |  | à | 09:22 |  | 
 
  | 69 | 100 |  | GBR | 19841126 |  | COLCLOUGH Charlotte | Squadra Donne Luciano
  Bikefood | DLB | 2:49:18 |  |  |  | à | 10:19 |  | 
 
  | 70 | 6 |  | FRA | 19851031 |  | DARCEL Camille | Bretagne | BRE | 2:49:18 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 71 | 70 |  | BEL | 19860315 |  | OST Annelore | De Sprinters Malderen | DSM | 2:49:18 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 72 | 94 |  | NED | 19901010 |  | DEN OTTER Marieke (J) | RC Jan Van Arckel | JVA | 2:49:18 | J | 14 |  |  | mt |  | 
 
  | 73 | 97 |  | GBR | 19680805 |  | CRAMOYSAN Sarah | Squadra Donne Luciano
  Bikefood | DLB | 2:49:18 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 74 | 83 |  | FRA | 19751211 |  | PAILLARD Véronique | ACP Baud | BAU | 2:49:18 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 75 | 79 |  | FRA | 19900510 |  | BERTHO Marion (J) | ACP Baud | BAU | 2:49:18 | J | 15 |  |  | mt |  | 
 
  | 76 | 3 |  | FRA | 19870414 |  | DAVID Stéphanie | Bretagne | BRE | 2:49:18 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 77 | 66 |  | FRA | 19900711 |  | OPSOMER Claudia (J) | Bourgogne Cyclisme Féminin | BOU | 2:49:18 | J | 16 |  |  | mt |  | 
 
  | 78 | 80 |  | FRA | 19771117 |  | CHARRIER Marie Hélène | ACP Baud | BAU | 2:49:18 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 79 | 69 |  | BEL | 19900303 |  | VLOERMANS Sarah (J) | De Sprinters Malderen | DSM | 2:49:18 | J | 17 |  |  | mt |  | 
 
  | 80 | 102 |  | GBR | 19801018 |  | CRESWICK Natalie | Squadra Donne Luciano
  Bikefood | DLB | 2:49:18 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 81 | 101 |  | GBR | 19640717 |  | FLETCHER Tracey | Squadra Donne Luciano
  Bikefood | DLB | 2:49:18 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 82 | 86 |  | NOR | 19791218 |  | HATTELAND Tone | Team HITEC products uck | HPU | 2:49:18 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 83 | 84 |  | FRA | 19880603 |  | ROBIN Cécilia (J) | ACP Baud | BAU | 2:49:18 | J | 18 |  |  | mt |  | 
 
  | 84 | 58 |  | ESP | 19820611 |  | RODRIGUEZ Maria Rosario | Lointek | LTK | 2:49:18 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 85 | 55 |  | ESP | 19861123 |  | PEREZ JIMENEZ Patricia | Lointek | LTK | 2:49:18 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 86 | 95 |  | NED | 19900104 |  | DE RIDDER Barbara (J) | RC Jan Van Arckel | JVA | 2:49:28 | J | 19 |  | à | 10:29 |  | 
 
  | 87 | 92 |  | NED | 19871124 |  | ESHUIS Aafke | RC Jan Van Arckel | JVA | 2:51:11 |  |  |  | à | 12:12 |  | 
 
  | 88 | 88 |  | NED | 19781121 |  | BEKKERING Eyelien | Team HITEC products uck | HPU | 2:51:25 |  |  |  | à | 12:26 |  | 
 
  | 89 | 96 |  | NED | 19880604 |  | VAN WIJGERDEN Petra (J) | RC Jan Van Arckel | JVA | 2:52:24 | J | 20 |  | à | 13:25 |  | 
 
  | 90 | 91 |  | NED | 19900729 |  | BLOEM Judith (J) | RC Jan Van Arckel | JVA | 3:02:24 | J | 21 |  | à | 23:25 |  | 
 
  | 91 | 33 |  | JPN | 19830104 |  | HORI Yukiyo | Ready Go Japan mix team | RGJ | 3:02:24 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 92 | 64 |  | FRA | 19860122 |  | GOURGIN Adeline | Bourgogne Cyclisme Féminin | BOU | 3:02:24 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 93 | 35 |  | JPN | 19890606 |  | MYOCHIN Yuko (J) | Ready Go Japan mix team | RGJ | 3:09:18 | J | 22 |  | à | 30:19 |  | 
 
  | 94 | 82 |  | FRA | 19900528 |  | PERON Aurore (J) | ACP Baud | BAU | 3:09:28 | J | 23 |  | à | 30:29 |  | 
 
  | 95 | 34 |  | JPN | 19851018 |  | MATSUDA Chihiro | Ready Go Japan mix team | RGJ | 3:12:24 |  |  |  | à | 33:25 |  | 
 
  | AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 99 | 40 |  | FRA | 19900501 |  | CUSSY Laurena (J) | ESGL 93 gsd gestion | ESG |  |  |  |  |  | mt |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |   |  |  |  |  | délai : | 30% |  | 3:26:41 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | non partante |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Le Jeu de stratégie du cyclisme | nb de partants : | 96 |  |  | par JF LE BOUDEC |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Miniatures Cyclistes | hors délai : |  |  |  | Loudéac |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | www.cyclist-model.com | abandons : | 1 |  |  | 06.81.97.06.53 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | classés : | 95 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |