Tour de Bretagne Féminin 2008 au 20/07/2008
2.2 Landerneau (29) - Landerneau (29) etape 4 lg
Classement par équipes temps place n1 tps place n2 tps place n3 tps place
1 Les Carroz team pro féminin 06:16:01 38 36 2:05:17 5 31 2:05:17 13 32 2:05:27 20
2 Vienne Futuroscope 06:16:01 40 3 2:05:17 7 1 2:05:17 14 5 2:05:27 19
3 Grande Bretagne 06:16:11 53 40 2:05:17 6 38 2:05:27 22 39 2:05:27 25
4 Etats-Unis 06:16:23 58 51 2:05:17 4 49 2:05:17 15 53 2:05:49 39
5 Petrogradetz 06:16:26 65 95 2:05:17 8 91 2:05:27 28 92 2:05:42 29
6 ES Gervais Lilas 93 06:16:26 71 21 2:05:17 16 22 2:05:27 24 20 2:05:42 31
7 Swift Racing 06:16:33 77 63 2:05:17 11 65 2:05:27 26 61 2:05:49 40
8 Norvège 06:16:48 80 26 2:05:17 12 29 2:05:42 30 27 2:05:49 38
9 Topsport Vlaanderen Thompson 06:19:07 82 72 2:05:17 10 67 2:05:27 23 69 2:08:23 49
10 Guangdong (Chine) 06:19:32 97 106 2:05:27 18 103 2:05:42 33 108 2:08:23 46
11 Lotto Belisol Ladiesteam 06:20:08 125 87 2:05:42 32 85 2:05:58 41 88 2:08:28 52
12 Nouvelle Zélande 06:20:18 101 15 2:05:17 3 14 2:06:33 43 13 2:08:28 55
13 Biélorussie 06:21:49 84 80 2:05:09 1 81 2:05:17 9 79 2:11:23 74
14 Fenixs 06:22:14 108 109 2:05:24 17 110 2:05:27 21 111 2:11:23 70
15 Team DSB Bank 06:22:18 113 45 2:05:16 2 44 2:08:28 53 47 2:08:34 58
16 Cotes d'Armor Mixte 06:25:21 155 10 2:06:03 42 9 2:08:23 47 12 2:10:55 66
17 Ready Go Japan Pearl Izumi 06:25:46 176 116 2:05:49 36 117 2:08:34 59 118 2:11:23 81
18 Bourgogne Cyclisme Féminin 06:28:28 180 97 2:05:42 34 102 2:11:23 71 101 2:11:23 75
19 Team Lot & Garonne 06:39:37 206 59 2:08:26 51 60 2:08:55 63 56 2:22:16 92
Classement Général Final
Par Equipes temps place temps place temps place
etape 4 lg precedent
1 Etats-Unis 30 :46:56 237 6:16:23 58 24 :30:33 179
2 Grande Bretagne 30 :47:12 294 6:16:11 53 24 :31:01 241
3 Vienne Futuroscope 30 :48:00 190 6:16:01 40 24 :31:59 150
4 Les Carroz team pro féminin 30 :48:25 193 6:16:01 38 24 :32:24 155
5 ES Gervais Lilas 93 30 :50:15 376 6:16:26 71 24 :33:49 305
6 Swift Racing 30 :52:29 467 6:16:33 77 24 :35:56 390
7 Nouvelle Zélande 30 :53:50 439 6:20:18 101 24 :33:32 338
8 Petrogradetz 30 :56:23 374 6:16:26 65 24 :39:57 309
9 Topsport Vlaanderen Thompson 30 :58:49 393 6:19:07 82 24 :39:42 311
10 Lotto Belisol Ladiesteam 31 :03:08 527 6:20:08 125 24 :43:00 402
11 Biélorussie 31 :04:35 443 6:21:49 84 24 :42:46 359
12 Norvège 31 :08:17 584 6:16:48 80 24 :51:29 504
13 Team DSB Bank 31 :08:59 386 6:22:18 113 24 :46:41 273
14 Fenixs 31 :11:54 605 6:22:14 108 24 :49:40 497
15 Guangdong (Chine) 31 :21:59 684 6:19:32 97 25 :02:27 587
16 Team Lot & Garonne 31 :39:39 846 6:39:37 206 25 :00:02 640
17 Bourgogne Cyclisme Féminin 31 :53:44 926 6:28:28 180 25 :25:16 746
18 Cotes d'Armor Mixte 32 :11:15 948 6:25:21 155 25 :45:54 793
19 Ready Go Japan Pearl Izumi 32 :38:33 1080 6:25:46 176 26 :12:47 904