Tour de Bretagne Féminin 2008 au 20/07/2008 distance : 389,3
Classement Général moyenne de la course : 39,024
Final moyenne du leader : 38,944
2.2 eq temps pla temps pla bonif jo total 100 tot
précédents jour 0:18 è pla
1 40 GBR 19821003 POOLEY Emma GBR 8:08:39 105 2:05:17 6 10:13:56 24 111
2 15 NZL 19790524 KIESANOWSKI Joanne NZL 8:08:52 25 2:05:17 3 0:02 10:14:07 23 28 à 00:11
3 51 USA 19831025 FRANGES Lauren USA 8:08:58 20 2:05:17 4 10:14:15 31 24 à 00:19
4 80 BLR 19840731 SHARAKOVA Tatsiana BLR 8:10:24 56 2:05:09 1 0:06 10:15:27 83 57 à 01:31
5 45 NED 19790806 BOSMAN Andrea DSB 8:10:20 21 2:05:16 2 0:05 10:15:31 23 23 à 01:35
6 31 FRA 19670604 PITEL Edwige TPF 8:10:15 97 2:05:17 13 10:15:32 91 110 à 01:36
7 3 FRA 19840725 GAUTARD  Karine FUT 8:10:18 56 2:05:17 7 10:15:35 23 63 à 01:39
8 49 USA 19810309 CARROLL Katherine USA 8:10:21 90 2:05:17 15 10:15:38 24 105 à 01:42
9 5 FRA 19870602 JEULAND Pascale FUT 8:10:35 31 2:05:27 19 10:16:02 40 50 à 02:06
10 26 NOR 19750120 FYLKESNES Elin Syeinsbo NOR 8:10:46 81 2:05:17 12 10:16:03 48 93 à 02:07
11 72 BEL 19891021 DRUYTS Kelly (J) VLL 8:10:51 31 2:05:17 10 10:16:08 03 41 à 02:12
12 1 FRA 19890922 CORDON Audrey (J) FUT 8:10:54 116 2:05:17 14 10:16:11 04 130 à 02:15
13 21 LUX 19870225 MAJERUS Christine ESG 8:11:08 80 2:05:17 16 10:16:25 68 96 à 02:29
14 35 DEN 19780907 ADAMSEN Maja TPF 8:10:39 72 2:05:49 37 10:16:28 56 109 à 02:32
15 87 NED 19831031 KOEDOODER Vera LBL 8:10:49 104 2:05:42 32 10:16:31 34 136 à 02:35
16 81 BLR 19881116 PAPKO Aksana (J) BLR 8:11:20 92 2:05:17 9 10:16:37 98 101 à 02:41
17 39 GBR 19820313 HARE Catherine GBR 8:11:11 38 2:05:27 25 10:16:38 53 63 à 02:42
18 63 DEN 19710316 RASMUSSEN Dorthe GRT 8:11:22 88 2:05:17 11 10:16:39 51 99 à 02:43
19 91 RUS 19751007 NOVIKOVA Elena PTG 8:11:13 83 2:05:27 28 10:16:40 60 111 à 02:44
20 36 FRA 19781025 TRIQUET CLAUDE Nadia TPF 8:11:24 58 2:05:17 5 10:16:41 03 63 à 02:45
21 110 IRL 19781222 DERVAN Siobhan FEN 8:11:14 105 2:05:27 21 10:16:41 26 126   mt
22 67 BEL 19850725 SELS Loes VLL 8:11:18 102 2:05:27 23 10:16:45 62 125 à 02:49
23 95 RUS 19881112 MOLICHEVA Irina (J) PTG 8:11:30 118 2:05:17 8 10:16:47 75 126 à 02:51
24 109 ITA 19850701 LECHNER Eva FEN 8:11:25 109 2:05:24 17 10:16:49 59 126 à 02:53
25 53 USA 19791214 POWERS Alison USA 8:11:06 117 2:05:49 39 10:16:55 16 156 à 02:59
26 20 GBR 19750106 COX Leda ESG 8:11:14 145 2:05:42 31 10:16:56 34 176 à 03:00
27 32 FRA 19830317 RIBEROT Fanny TPF 8:11:39 76 2:05:27 20 10:17:06 16 96 à 03:10
28 4 FRA 19851209 JEULAND Nathalie FUT 8:11:43 91 2:05:27 27 10:17:10 74 118 à 03:14
29 22 CAN 19871120 NUMAINVILLE Joelle ESG 8:11:56 104 2:05:27 24 10:17:23 87 128 à 03:27
30 24 FRA 19810707 THOMAS Béatrice ESG 8:11:44 171 2:05:42 35 10:17:26 88 206 à 03:30
31 14 NZL 19820221 JOSEPH Rosara NZL 8:12:01 145 2:06:33 43 10:18:34 81 188 à 04:38
32 85 BEL 19880209 DEPOORTER Elise (J) LBL 8:12:40 130 2:05:58 41 10:18:38 60 171 à 04:42
33 97 FRA 19720817 GAILLON Sylvie BOU 8:13:08 183 2:05:42 34 10:18:50 93 217 à 04:54
34 65 IRL 19780117 MORIARTY Louise GRT 8:14:00 153 2:05:27 26 10:19:27 19 179 à 05:31
35 47 NED 19880615 VAN RIJEN Linda (J) DSB 8:11:33 77 2:08:34 58 10:20:07 46 135 à 06:11
36 37 GBR 19891224 TROTT Emma (J) GBR 8:11:55 148 2:08:28 57 10:20:23 59 205 à 06:27
37 60 FRA 19870413 BRAVARD Mélanie TLG 8:12:09 204 2:08:55 63 10:21:04 71 267 à 07:08
38 66 NED 19800823 VAN DEN BERG Debby GRT 8:13:09 200 2:08:11 45 0:02 10:21:18 39 245 à 07:22
39 13 NZL 19800208 BOYD Kaytee NZL 8:13:52 217 2:08:28 55 10:22:20 24 272 à 08:24
40 50 USA 19790318 RUITER Christina USA 8:13:05 251 2:09:31 64 10:22:36 50 315 à 08:40
41 52 USA 19800420 ME NELLIS Carmen USA 8:14:13 225 2:08:41 60 10:22:54 20 285 à 08:58
42 38 GBR 19890821 ALLEN Jessica (J) GBR 8:18:46 115 2:05:27 22 10:24:13 05 137 à 10:17
43 61 NZL 19890328 MERCER Rachel (J) GRT 8:18:30 238 2:05:49 40 10:24:19 17 278 à 10:23
44 27 NOR 19600215 JENSEN Bjorg Eva NOR 8:19:49 216 2:05:49 38 10:25:38 17 254 à 11:42
45 96 RUS 19851006 ILINYKH Julia PTG 8:17:24 139 2:08:28 56 10:25:52 77 195 à 11:56
46 41 GBR 19730401 HEAL Rachel GBR 8:19:55 232 2:07:06 44 10:27:01 40 276 à 13:05
47 92 RUS 19810716 GAYUN Elena PTG 8:21:27 166 2:05:42 29 10:27:09 60 195 à 13:13
48 103 CHN 19891108 XU Dan (J) CHN 8:21:30 206 2:05:42 33 10:27:12 29 239 à 13:16
49 6 FRA 19860110 MERLOT Emmanuelle FUT 8:19:35 200 2:08:41 61 10:28:16 28 261 à 14:20
50 88 BEL 19890201 LANSSENS Lien (J) LBL 8:20:18 201 2:08:28 52 10:28:46 64 253 à 14:50
51 89 BEL 19860302 SCHOONBAERT Kim LBL 8:20:28 242 2:08:28 54 10:28:56 64 296 à 15:00
52 105 CHN 19810721 YU Hong CHN 8:20:34 187 2:08:23 50 10:28:57 03 237 à 15:01
53 90 BEL 19890115 VAN DOORSLAER Annelies (J) LBL 8:19:41 197 2:10:55 68 10:30:36 19 265 à 16:40
54 86 RSA 19850603 DU TOIT Yolandi LBL 8:20:07 233 2:10:55 69 10:31:02 33 302 à 17:06
55 107 CHN 19891108 ZHOU Weiwei (J) CHN 8:20:30 198 2:10:51 65 10:31:21 86 263 à 17:25
56 2 FRA 19890125 DUTRIAUX Fiona (J) FUT 8:20:06 185 2:11:23 76 10:31:29 85 261 à 17:33
57 70 BEL 19871005 DUFOER Sjoukje VLL 8:20:08 200 2:11:23 79 10:31:31 54 279 à 17:35
58 44 NED 19761225 BEKKERING Danielle DSB 8:24:30 178 2:08:28 53 10:32:58 60 231 à 19:02
59 116 JPN 19680222 MORIMOTO Akemi RGJ 8:28:05 296 2:05:49 36 10:33:54 16 332 à 19:58
60 93 RUS 19890116 BUDKO Olga (J) PTG 8:26:23 294 2:08:23 48 10:34:46 53 342 à 20:50
61 82 BLR 19900427 BARAZNA Ekatseryna (J) BLR 8:21:01 211 2:13:53 88 10:34:54 38 299 à 20:58
62 101 FRA 19860602 STAPF Blandine BOU 8:26:48 255 2:11:23 75 10:38:11 44 330 à 24:15
63 71 BEL 19870402 DE VUYST Sofie VLL 8:26:55 263 2:11:53 87 10:38:48 97 350 à 24:52
64 30 NOR 19791218 HATTELAND Tone NOR 8:28:16 250 2:11:23 80 10:39:39 67 330 à 25:43
65 16 NZL 19770315 MURDOCH Sarah NZL 8:28:34 297 2:11:23 73 10:39:57 99 370 à 26:01
66 69 BEL 19890619 VAN LOOY Katrien (J) VLL 8:33:00 229 2:08:23 49 10:41:23 03 278 à 27:27
67 29 NOR 19781208 FOSS Line NOR 8:36:10 259 2:05:42 30 10:41:52 83 289 à 27:56
68 34 FRA 19840723 TIRARD COLLET Nathalie TPF 8:30:22 303 2:11:35 84 10:41:57 51 387 à 28:01
69 62 BEL 19851114 BEYEN Lien GRT 8:30:46 271 2:11:23 83 10:42:09 63 354 à 28:13
70 17 NZL 19881119 TORCKLER Kerrianne (J) NZL 8:31:21 263 2:11:23 78 10:42:44 57 341 à 28:48
71 9 FRA 19860118 LE BEC  Karine CAM 8:34:27 264 2:08:23 47 10:42:50 01 311 à 28:54
72 33 FRA 19860925 POLLET Aude TPF 8:31:56 293 2:11:23 77 10:43:19 77 370 à 29:23
73 106 CHN 19860618 ZHANG Ling CHN 8:39:06 264 2:05:27 18 10:44:33 42 282 à 30:37
74 10 FRA 19870709 LE FOURN Aodez CAM 8:41:33 313 2:06:03 42 10:47:36 35 355 à 33:40
75 46 NED 19820825 GROENVELD Joséphine DSB 8:40:56 315 2:11:39 85 10:52:35 17 400 à 38:39
76 23 FRA 19770525 PATOU Estelle ESG 8:41:48 293 2:11:23 82 10:53:11 10 375 à 39:15
77 104 CHN 19850801 CHEN Beibei CHN 8:39:45 296 2:15:27 90 10:55:12 35 386 à 41:16
78 79 BLR 19890603 VINNIKOVA Marina (J) BLR 8:44:47 317 2:11:23 74 10:56:10 61 391 à 42:14
79 12 FRA 19870414 DAVID Stéphanie CAM 8:45:27 309 2:10:55 66 10:56:22 26 375 à 42:26
80 8 FRA 19890814 MAINGUY Maell (J) CAM 8:45:40 307 2:10:55 67 10:56:35 57 374 à 42:39
81 59 AUS 19640911 WATT Kathy TLG 8:48:48 247 2:08:26 51 10:57:14 56 298 à 43:18
82 108 CHN 19830303 LI Xiaofei CHN 8:49:08 312 2:08:23 46 10:57:31 90 358 à 43:35
83 111 LUX 19620720 GODART Suzie FEN 8:51:05 298 2:11:23 70 11:02:28 80 368 à 48:32
84 99 FRA 19860122 GOURGIN Adeline BOU 8:45:48 335 2:20:36 91 11:06:24 52 426 à 52:28
85 56 FRA 19870413 LE BRUN Emilie TLG 8:46:59 366 2:22:16 92 11:09:15 31 458 à 55:19
86 117 JPN 19701213 NISHI Kanako RGJ 9:05:06 360 2:08:34 59 11:13:40 73 419 à 59:44
87 18 NZL 19791013 HILL-WILLIS Yvette NZL 9:05:27 345 2:11:23 72 11:16:50 00 417 à 1:02:54
88 43 NED 19781121 BEKKERING Eyelien DSB 9:10:36 356 2:11:39 86 11:22:15 38 442 à 1:08:19
89 102 FRA 19860703 MAUGRAS Claire BOU 9:12:49 331 2:11:23 71 11:24:12 28 402 à 1:10:16
90 94 RUS 19860411 ABSALYAMOVA Venera PTG 9:15:41 285 2:08:41 62 0:03 11:24:19 00 347 à 1:10:23
91 19 FRA 19720224 CADOL Nathalie ESG 9:10:53 362 2:14:10 89 11:25:03 19 451 à 1:11:07
92 118 JPN 19740710 SHIMURA Michiko RGJ 9:17:08 374 2:11:23 81 11:28:31 76 455 à 1:14:35
93 98 FRA 19750623 BRUCHON Kathy BOU 9:54:27 391 2:42:16 93 12:36:43 46 484 à 2:22:47
Le Jeu de stratégie du cyclisme
Miniatures Cyclistes
www.cyclist-model.com
par JF LE BOUDEC
Loudéac
06.81.97.06.53