Tour de Bretagne Féminin 2008 au 20/07/2008
2.2 Plouzané (29) - Plouzané (29) etape 4 clm
Classement par équipes temps place n1 tps place n2 tps place n3 tps place
1 Etats-Unis 00:43:41 11 49 0:14:32 2 51 0:14:32 3 53 0:14:37 6
2 Grande Bretagne 00:44:02 28 40 0:14:03 1 38 0:14:57 12 37 0:15:02 15
3 Vienne Futuroscope 00:44:37 34 3 0:14:38 7 5 0:14:54 11 1 0:15:05 16
4 Les Carroz team pro féminin 00:45:00 44 31 0:14:33 4 35 0:14:50 10 36 0:15:37 30
5 Team DSB Bank 00:45:43 64 45 0:14:50 9 44 0:15:09 18 47 0:15:44 37
6 ES Gervais Lilas 93 00:46:22 77 21 0:15:19 21 20 0:15:25 23 24 0:15:38 33
7 Lotto Belisol Ladiesteam 00:46:24 84 87 0:15:00 14 85 0:15:32 28 90 0:15:52 42
8 Topsport Vlaanderen Thompson 00:46:27 83 72 0:15:12 19 67 0:15:29 26 69 0:15:46 38
9 Nouvelle Zélande 00:46:33 96 15 0:14:40 8 17 0:15:41 34 14 0:16:12 54
10 Petrogradetz 00:46:42 89 91 0:15:24 22 92 0:15:37 32 95 0:15:41 35
11 Swift Racing 00:46:47 94 65 0:15:17 20 63 0:15:33 29 61 0:15:57 45
12 Biélorussie 00:46:51 101 80 0:14:36 5 81 0:15:31 27 82 0:16:44 69
13 Norvège 00:47:28 121 26 0:14:57 13 27 0:15:43 36 30 0:16:48 72
14 Team Lot & Garonne 00:47:35 126 59 0:15:08 17 60 0:16:03 49 55 0:16:24 60
15 Fenixs 00:48:39 144 110 0:15:25 24 109 0:15:37 31 111 0:17:37 89
16 Bourgogne Cyclisme Féminin 00:49:30 187 102 0:16:28 61 97 0:16:28 62 101 0:16:34 64
17 Guangdong (Chine) 00:49:54 199 103 0:16:35 65 106 0:16:38 66 107 0:16:41 68
18 Cotes d'Armor Mixte 00:49:59 205 9 0:16:20 59 10 0:16:46 71 8 0:16:53 75
19 Ready Go Japan Pearl Izumi 00:52:46 265 116 0:17:31 87 118 0:17:32 88 117 0:17:43 90
Classement Général
Par Equipes temps place temps place temps place
etape 4 clm precedent
1 Etats-Unis 24 :30:33 179 0:43:41 11 23 :46:52 168
2 Grande Bretagne 24 :31:01 241 0:44:02 28 23 :46:59 213
3 Vienne Futuroscope 24 :31:59 150 0:44:37 34 23 :47:22 116
4 Les Carroz team pro féminin 24 :32:24 155 0:45:00 44 23 :47:24 111
5 Nouvelle Zélande 24 :33:32 338 0:46:33 96 23 :46:59 242
6 ES Gervais Lilas 93 24 :33:49 305 0:46:22 77 23 :47:27 228
7 Swift Racing 24 :35:56 390 0:46:47 94 23 :49:09 296
8 Topsport Vlaanderen Thompson 24 :39:42 311 0:46:27 83 23 :53:15 228
9 Petrogradetz 24 :39:57 309 0:46:42 89 23 :53:15 220
10 Biélorussie 24 :42:46 359 0:46:51 101 23 :55:55 258
11 Lotto Belisol Ladiesteam 24 :43:00 402 0:46:24 84 23 :56:36 318
12 Team DSB Bank 24 :46:41 273 0:45:43 64 24 :00:58 209
13 Fenixs 24 :49:40 497 0:48:39 144 24 :01:01 353
14 Norvège 24 :51:29 504 0:47:28 121 24 :04:01 383
15 Team Lot & Garonne 25 :00:02 640 0:47:35 126 24 :12:27 514
16 Guangdong (Chine) 25 :02:27 587 0:49:54 199 24 :12:33 388
17 Bourgogne Cyclisme Féminin 25 :25:16 746 0:49:30 187 24 :35:46 559
18 Cotes d'Armor Mixte 25 :45:54 793 0:49:59 205 24 :55:55 588
19 Ready Go Japan Pearl Izumi 26 :12:47 904 0:52:46 265 25 :20:01 639