Tour de Bretagne Féminin 2008 au 20/07/2008 distance : 313,7
Classement Général 7:53:16 0:14:03 moyenne de la course : 38,624
après 7:54:30 0:14:03 moyenne du leader : 38,526
2.2 etape 4 clm eq temps pla temps pla bonif jo total 100 tot
précédents jour 0:00 è pla
1 40 GBR 19821003 POOLEY Emma GBR 7:54:36 104 0:14:03 1 8:08:39 24 105
2 15 NZL 19790524 KIESANOWSKI Joanne NZL 7:54:12 17 0:14:40 8 8:08:52 23 25 à 00:13
3 51 USA 19831025 FRANGES Lauren USA 7:54:26 17 0:14:32 3 8:08:58 31 20 à 00:19
4 31 FRA 19670604 PITEL Edwige TPF 7:55:42 93 0:14:33 4 8:10:15 91 97 à 01:36
5 3 FRA 19840725 GAUTARD  Karine FUT 7:55:40 49 0:14:38 7 8:10:18 23 56 à 01:39
6 45 NED 19790806 BOSMAN Andrea DSB 7:55:30 12 0:14:50 9 8:10:20 23 21 à 01:41
7 49 USA 19810309 CARROLL Katherine USA 7:55:49 88 0:14:32 2 8:10:21 24 90 à 01:42
8 80 BLR 19840731 SHARAKOVA Tatsiana BLR 7:55:48 51 0:14:36 5 8:10:24 83 56 à 01:45
9 5 FRA 19870602 JEULAND Pascale FUT 7:55:41 20 0:14:54 11 8:10:35 40 31 à 01:56
10 35 DEN 19780907 ADAMSEN Maja TPF 7:55:49 62 0:14:50 10 8:10:39 56 72 à 02:00
11 26 NOR 19750120 FYLKESNES Elin Syeinsbo NOR 7:55:49 68 0:14:57 13 8:10:46 48 81 à 02:07
12 87 NED 19831031 KOEDOODER Vera LBL 7:55:49 90 0:15:00 14 8:10:49 34 104 à 02:10
13 72 BEL 19891021 DRUYTS Kelly (J) VLL 7:55:39 12 0:15:12 19 8:10:51 03 31 à 02:12
14 1 FRA 19890922 CORDON Audrey (J) FUT 7:55:49 100 0:15:05 16 8:10:54 04 116 à 02:15
15 53 USA 19791214 POWERS Alison USA 7:56:29 111 0:14:37 6 8:11:06 16 117 à 02:27
16 21 LUX 19870225 MAJERUS Christine ESG 7:55:49 59 0:15:19 21 8:11:08 68 80 à 02:29
17 39 GBR 19820313 HARE Catherine GBR 7:55:44 13 0:15:27 25 8:11:11 53 38 à 02:32
18 91 RUS 19751007 NOVIKOVA Elena PTG 7:55:49 61 0:15:24 22 8:11:13 60 83 à 02:34
19 20 GBR 19750106 COX Leda ESG 7:55:49 122 0:15:25 23 8:11:14 34 145 à 02:35
20 110 IRL 19781222 DERVAN Siobhan FEN 7:55:49 81 0:15:25 24 8:11:14 26 105   mt
21 67 BEL 19850725 SELS Loes VLL 7:55:49 76 0:15:29 26 8:11:18 62 102 à 02:39
22 81 BLR 19881116 PAPKO Aksana (J) BLR 7:55:49 65 0:15:31 27 8:11:20 98 92 à 02:41
23 63 DEN 19710316 RASMUSSEN Dorthe GRT 7:55:49 59 0:15:33 29 8:11:22 51 88 à 02:43
24 36 FRA 19781025 TRIQUET CLAUDE Nadia TPF 7:55:47 28 0:15:37 30 8:11:24 03 58 à 02:45
25 109 ITA 19850701 LECHNER Eva FEN 7:55:48 78 0:15:37 31 8:11:25 59 109 à 02:46
26 95 RUS 19881112 MOLICHEVA Irina (J) PTG 7:55:49 83 0:15:41 35 8:11:30 75 118 à 02:51
27 47 NED 19880615 VAN RIJEN Linda (J) DSB 7:55:49 40 0:15:44 37 8:11:33 46 77 à 02:54
28 32 FRA 19830317 RIBEROT Fanny TPF 7:55:49 35 0:15:50 41 8:11:39 16 76 à 03:00
29 4 FRA 19851209 JEULAND Nathalie FUT 7:55:49 47 0:15:54 44 8:11:43 74 91 à 03:04
30 24 FRA 19810707 THOMAS Béatrice ESG 7:56:06 138 0:15:38 33 8:11:44 88 171 à 03:05
31 37 GBR 19891224 TROTT Emma (J) GBR 7:56:53 133 0:15:02 15 8:11:55 59 148 à 03:16
32 22 CAN 19871120 NUMAINVILLE Joelle ESG 7:55:49 53 0:16:07 51 8:11:56 87 104 à 03:17
33 14 NZL 19820221 JOSEPH Rosara NZL 7:55:49 91 0:16:12 54 8:12:01 81 145 à 03:22
34 60 FRA 19870413 BRAVARD Mélanie TLG 7:56:06 155 0:16:03 49 8:12:09 71 204 à 03:30
35 85 BEL 19880209 DEPOORTER Elise (J) LBL 7:57:08 102 0:15:32 28 8:12:40 60 130 à 04:01
36 50 USA 19790318 RUITER Christina USA 7:56:47 194 0:16:18 57 8:13:05 50 251 à 04:26
37 97 FRA 19720817 GAILLON Sylvie BOU 7:56:40 121 0:16:28 62 8:13:08 93 183 à 04:29
38 66 NED 19800823 VAN DEN BERG Debby GRT 7:56:57 147 0:16:12 53 8:13:09 39 200 à 04:30
39 13 NZL 19800208 BOYD Kaytee NZL 7:56:38 134 0:17:14 83 8:13:52 24 217 à 05:13
40 65 IRL 19780117 MORIARTY Louise GRT 7:58:43 133 0:15:17 20 8:14:00 19 153 à 05:21
41 52 USA 19800420 ME NELLIS Carmen USA 7:58:19 182 0:15:54 43 8:14:13 20 225 à 05:34
42 96 RUS 19851006 ILINYKH Julia PTG 8:01:37 99 0:15:47 40 8:17:24 77 139 à 08:45
43 61 NZL 19890328 MERCER Rachel (J) GRT 8:02:33 193 0:15:57 45 8:18:30 17 238 à 09:51
44 38 GBR 19890821 ALLEN Jessica (J) GBR 8:03:49 103 0:14:57 12 8:18:46 05 115 à 10:07
45 6 FRA 19860110 MERLOT Emmanuelle FUT 8:03:49 161 0:15:46 39 8:19:35 28 200 à 10:56
46 90 BEL 19890115 VAN DOORSLAER Annelies (J) LBL 8:03:49 155 0:15:52 42 8:19:41 19 197 à 11:02
47 27 NOR 19600215 JENSEN Bjorg Eva NOR 8:04:06 180 0:15:43 36 8:19:49 17 216 à 11:10
48 41 GBR 19730401 HEAL Rachel GBR 8:03:49 182 0:16:06 50 8:19:55 40 232 à 11:16
49 2 FRA 19890125 DUTRIAUX Fiona (J) FUT 8:03:49 130 0:16:17 55 8:20:06 85 185 à 11:27
50 86 RSA 19850603 DU TOIT Yolandi LBL 8:03:49 177 0:16:18 56 8:20:07 33 233 à 11:28
51 70 BEL 19871005 DUFOER Sjoukje VLL 8:04:06 153 0:16:02 47 8:20:08 54 200 à 11:29
52 88 BEL 19890201 LANSSENS Lien (J) LBL 8:03:49 138 0:16:29 63 8:20:18 64 201 à 11:39
53 89 BEL 19860302 SCHOONBAERT Kim LBL 8:03:49 175 0:16:39 67 8:20:28 64 242 à 11:49
54 107 CHN 19891108 ZHOU Weiwei (J) CHN 8:03:49 130 0:16:41 68 8:20:30 86 198 à 11:51
55 105 CHN 19810721 YU Hong CHN 8:03:49 117 0:16:45 70 8:20:34 03 187 à 11:55
56 82 BLR 19900427 BARAZNA Ekatseryna (J) BLR 8:04:17 142 0:16:44 69 8:21:01 38 211 à 12:22
57 92 RUS 19810716 GAYUN Elena PTG 8:05:50 134 0:15:37 32 8:21:27 60 166 à 12:48
58 103 CHN 19891108 XU Dan (J) CHN 8:04:55 141 0:16:35 65 8:21:30 29 206 à 12:51
59 44 NED 19761225 BEKKERING Danielle DSB 8:09:21 160 0:15:09 18 8:24:30 60 178 à 15:51
60 55 FRA 19870522 HENRIETTE Elodie TLG 8:09:04 208 0:16:24 60 8:25:28 63 268 à 16:49
61 93 RUS 19890116 BUDKO Olga (J) PTG 8:10:05 236 0:16:18 58 8:26:23 53 294 à 17:44
62 57 USA 19831008 JEUDY Aurore TLG 8:09:21 169 0:17:13 81 8:26:34 08 250 à 17:55
63 101 FRA 19860602 STAPF Blandine BOU 8:10:14 191 0:16:34 64 8:26:48 44 255 à 18:09
64 71 BEL 19870402 DE VUYST Sofie VLL 8:09:04 171 0:17:51 92 8:26:55 97 263 à 18:16
65 68 BEL 19890609 GHYSELINCK Tine (J) VLL 8:11:53 201 0:16:02 48 8:27:55 55 249 à 19:16
66 116 JPN 19680222 MORIMOTO Akemi RGJ 8:10:34 209 0:17:31 87 8:28:05 16 296 à 19:26
67 30 NOR 19791218 HATTELAND Tone NOR 8:11:28 178 0:16:48 72 8:28:16 67 250 à 19:37
68 16 NZL 19770315 MURDOCH Sarah NZL 8:11:17 213 0:17:17 84 8:28:34 99 297 à 19:55
69 34 FRA 19840723 TIRARD COLLET Nathalie TPF 8:13:10 223 0:17:12 80 8:30:22 51 303 à 21:43
70 62 BEL 19851114 BEYEN Lien GRT 8:13:24 185 0:17:22 86 8:30:46 63 271 à 22:07
71 17 NZL 19881119 TORCKLER Kerrianne (J) NZL 8:15:40 229 0:15:41 34 8:31:21 57 263 à 22:42
72 33 FRA 19860925 POLLET Aude TPF 8:13:37 197 0:18:19 96 8:31:56 77 293 à 23:17
73 69 BEL 19890619 VAN LOOY Katrien (J) VLL 8:17:14 191 0:15:46 38 8:33:00 03 229 à 24:21
74 9 FRA 19860118 LE BEC  Karine CAM 8:18:07 205 0:16:20 59 8:34:27 01 264 à 25:48
75 29 NOR 19781208 FOSS Line NOR 8:19:21 186 0:16:49 73 8:36:10 83 259 à 27:31
76 106 CHN 19860618 ZHANG Ling CHN 8:22:28 198 0:16:38 66 8:39:06 42 264 à 30:27
77 104 CHN 19850801 CHEN Beibei CHN 8:22:39 219 0:17:06 77 8:39:45 35 296 à 31:06
78 46 NED 19820825 GROENVELD Joséphine DSB 8:23:45 236 0:17:11 79 8:40:56 17 315 à 32:17
79 10 FRA 19870709 LE FOURN Aodez CAM 8:24:47 242 0:16:46 71 8:41:33 35 313 à 32:54
80 23 FRA 19770525 PATOU Estelle ESG 8:25:39 241 0:16:09 52 8:41:48 10 293 à 33:09
81 79 BLR 19890603 VINNIKOVA Marina (J) BLR 8:27:34 235 0:17:13 82 8:44:47 61 317 à 36:08
82 12 FRA 19870414 DAVID Stéphanie CAM 8:28:16 231 0:17:11 78 8:45:27 26 309 à 36:48
83 8 FRA 19890814 MAINGUY Maell (J) CAM 8:28:47 232 0:16:53 75 8:45:40 57 307 à 37:01
84 99 FRA 19860122 GOURGIN Adeline BOU 8:28:52 259 0:16:56 76 8:45:48 52 335 à 37:09
85 56 FRA 19870413 LE BRUN Emilie TLG 8:28:52 272 0:18:07 94 8:46:59 31 366 à 38:20
86 59 AUS 19640911 WATT Kathy TLG 8:33:40 230 0:15:08 17 8:48:48 56 247 à 40:09
87 108 CHN 19830303 LI Xiaofei CHN 8:32:18 238 0:16:50 74 8:49:08 90 312 à 40:29
88 111 LUX 19620720 GODART Suzie FEN 8:33:28 209 0:17:37 89 8:51:05 80 298 à 42:26
89 117 JPN 19701213 NISHI Kanako RGJ 8:47:23 270 0:17:43 90 9:05:06 73 360 à 56:27
90 18 NZL 19791013 HILL-WILLIS Yvette NZL 8:48:09 260 0:17:18 85 9:05:27 00 345 à 56:48
91 43 NED 19781121 BEKKERING Eyelien DSB 8:52:52 265 0:17:44 91 9:10:36 38 356 à 1:01:57
92 19 FRA 19720224 CADOL Nathalie ESG 8:52:47 269 0:18:06 93 9:10:53 19 362 à 1:02:14
93 102 FRA 19860703 MAUGRAS Claire BOU 8:56:21 270 0:16:28 61 9:12:49 28 331 à 1:04:10
94 94 RUS 19860411 ABSALYAMOVA Venera PTG 8:59:40 239 0:16:01 46 9:15:41 00 285 à 1:07:02
95 118 JPN 19740710 SHIMURA Michiko RGJ 8:59:36 286 0:17:32 88 9:17:08 76 374 à 1:08:29
96 98 FRA 19750623 BRUCHON Kathy BOU 9:36:19 296 0:18:08 95 9:54:27 46 391 à 1:45:48
Le Jeu de stratégie du cyclisme
Miniatures Cyclistes
www.cyclist-model.com
par JF LE BOUDEC
Loudéac
06.81.97.06.53