| Tour de Bretagne Féminin 2008 |  | 17/07/2008 |  |  | distance : | 85,900 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Médréac (35) | Pipriac (35) |  |  |  |  | moyenne : | 39,748 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | WE.2.2 |  | Classement de l' | etape 1 | eq | tps |  | J | b |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | rectifié |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 45 |  | NED | 19790806 |  | BOSMAN Andrea | Team DSB Bank | DSB | 2:09:40 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 72 |  | BEL | 19891021 |  | DRUYTS Kelly (J) | Topsport Vlaanderen | VLL | 2:09:40 | J | 1 |  |  | mt |  | 
 
  | 3 | 5 |  | FRA | 19870602 |  | JEULAND Pascale | Vienne Futuroscope | FUT | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 4 | 39 |  | GBR | 19820313 |  | HARE Catherine | Grande Bretagne | GBR | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 5 | 51 |  | USA | 19831025 |  | FRANGES Lauren | Etats-Unis | USA | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 6 | 47 |  | NED | 19880615 |  | VAN RIJEN Linda (J) | Team DSB Bank | DSB | 2:09:40 | J | 2 |  |  | mt |  | 
 
  | 7 | 36 |  | FRA | 19781025 |  | TRIQUET CLAUDE Nadia | Les Carroz team pro féminin | TPF | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 8 | 81 |  | BLR | 19881116 |  | PAPKO Aksana (J) | Biélorussie | BLR | 2:09:40 | J | 14 |  |  | mt |  | 
 
  | 9 | 15 |  | NZL | 19790524 |  | KIESANOWSKI Joanne | Nouvelle Zélande | NZL | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 10 | 32 |  | FRA | 19830317 |  | RIBEROT Fanny | Les Carroz team pro féminin | TPF | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 11 | 4 |  | FRA | 19851209 |  | JEULAND Nathalie | Vienne Futuroscope | FUT | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 12 | 26 |  | NOR | 19750120 |  | FYLKESNES Elin Syeinsbo | Norvège | NOR | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 13 | 22 |  | CAN | 19871120 |  | NUMAINVILLE Joelle | ES Gervais Lilas 93 | ESG | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 14 | 21 |  | LUX | 19870225 |  | MAJERUS Christine | ES Gervais Lilas 93 | ESG | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 15 | 67 |  | BEL | 19850725 |  | SELS Loes | Topsport Vlaanderen | VLL | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 16 | 38 |  | GBR | 19890821 |  | ALLEN Jessica (J) | Grande Bretagne | GBR | 2:09:40 | J | 4 |  |  | mt |  | 
 
  | 17 | 80 |  | BLR | 19840731 |  | SHARAKOVA Tatsiana | Biélorussie | BLR | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 18 | 85 |  | BEL | 19880209 |  | DEPOORTER Elise (J) | Lotto Belisol Ladies Team | LBL | 2:09:40 | J | 5 |  |  | mt |  | 
 
  | 19 | 96 |  | RUS | 19851006 |  | ILINYKH Julia | Petrogradetz | PTG | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 20 | 92 |  | RUS | 19810716 |  | GAYUN Elena | Petrogradetz | PTG | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 21 | 14 |  | NZL | 19820221 |  | JOSEPH Rosara | Nouvelle Zélande | NZL | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 22 | 54 |  | USA | 19860225 |  | M MUCH Rebecca | Etats-Unis | USA | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 23 | 82 |  | BLR | 19900427 |  | BARAZNA Ekatseryna (J) | Biélorussie | BLR | 2:09:40 | J | 6 |  |  | mt |  | 
 
  | 24 | 33 |  | FRA | 19860925 |  | POLLET Aude | Les Carroz team pro féminin | TPF | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 25 | 44 |  | NED | 19761225 |  | BEKKERING Danielle | Team DSB Bank | DSB | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 26 | 71 |  | BEL | 19870402 |  | DE VUYST Sofie | Topsport Vlaanderen | VLL | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 27 | 89 |  | BEL | 19860302 |  | SCHOONBAERT Kim | Lotto Belisol Ladies Team | LBL | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 28 | 115 |  | JPN | 19800810 |  | TOYOOKA Ayako | Ready Go Japan Pearl Izumi | RGJ | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 29 | 3 |  | FRA | 19840725 |  | GAUTARD  Karine | Vienne Futuroscope | FUT | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 30 | 30 |  | NOR | 19791218 |  | HATTELAND Tone | Norvège | NOR | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 31 | 57 |  | USA | 19831008 |  | JEUDY Aurore | Team Lot & Garonne | TLG | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 32 | 110 |  | IRL | 19781222 |  | DERVAN Siobhan | Fenixs | FEN | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 33 | 6 |  | FRA | 19860110 |  | MERLOT Emmanuelle | Vienne Futuroscope | FUT | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 34 | 35 |  | DEN | 19780907 |  | ADAMSEN Maja | Les Carroz team pro féminin | TPF | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 35 | 11 |  | FRA | 19780809 |  | LE MEUR Vanessa | Cotes d'Armor Mixte | CAM | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 36 | 91 |  | RUS | 19751007 |  | NOVIKOVA Elena | Petrogradetz | PTG | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 37 | 64 |  | GBR | 19810304 |  | WYMAN  Helen | Swift Racing | GRT | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 38 | 63 |  | DEN | 19710316 |  | RASMUSSEN Dorthe | Swift Racing | GRT | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 39 | 90 |  | BEL | 19890115 |  | VAN DOORSLAER Annelies (J) | Lotto Belisol Ladies Team | LBL | 2:09:40 | J | 7 |  |  | mt |  | 
 
  | 40 | 86 |  | RSA | 19850603 |  | DU TOIT Yolandi | Lotto Belisol Ladies Team | LBL | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 41 | 49 |  | USA | 19810309 |  | CARROLL Katherine | Etats-Unis | USA | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 42 | 70 |  | BEL | 19871005 |  | DUFOER Sjoukje | Topsport Vlaanderen | VLL | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 43 | 95 |  | RUS | 19881112 |  | MOLICHEVA Irina (J) | Petrogradetz | PTG | 2:09:40 | J | 8 |  |  | mt |  | 
 
  | 44 | 87 |  | NED | 19831031 |  | KOEDOODER Vera | Lotto Belisol Ladies Team | LBL | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 45 | 1 |  | FRA | 19890922 |  | CORDON Audrey (J) | Vienne Futuroscope | FUT | 2:09:40 | J | 9 |  |  | mt |  | 
 
  | 46 | 41 |  | GBR | 19730401 |  | HEAL Rachel | Grande Bretagne | GBR | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 47 | 40 |  | GBR | 19821003 |  | POOLEY Emma | Grande Bretagne | GBR | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 48 | 105 |  | CHN | 19810721 |  | YU Hong | Guangdong (Chine) | CHN | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 49 | 97 |  | FRA | 19720817 |  | GAILLON Sylvie | Bourgogne Cyclisme Féminin | BOU | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 50 | 94 |  | RUS | 19860411 |  | ABSALYAMOVA Venera | Petrogradetz | PTG | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 51 | 2 |  | FRA | 19890125 |  | DUTRIAUX Fiona (J) | Vienne Futuroscope | FUT | 2:09:40 | J | 10 |  |  | mt |  | 
 
  | 52 | 68 |  | BEL | 19890609 |  | GHYSELINCK Tine (J) | Topsport Vlaanderen | VLL | 2:09:40 | J | 11 |  |  | mt |  | 
 
  | 53 | 107 |  | CHN | 19891108 |  | ZHOU Weiwei (J) | Guangdong (Chine) | CHN | 2:09:40 | J | 12 |  |  | mt |  | 
 
  | 54 | 55 |  | FRA | 19870522 |  | HENRIETTE Elodie | Team Lot & Garonne | TLG | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 55 | 24 |  | FRA | 19810707 |  | THOMAS Béatrice | ES Gervais Lilas 93 | ESG | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 56 | 37 |  | GBR | 19891224 |  | TROTT Emma (J) | Grande Bretagne | GBR | 2:09:40 | J | 13 |  |  | mt |  | 
 
  | 57 | 88 |  | BEL | 19890201 |  | LANSSENS Lien (J) | Lotto Belisol Ladies Team | LBL | 2:09:40 | J | 14 |  |  | mt |  | 
 
  | 58 | 13 |  | NZL | 19800208 |  | BOYD Kaytee | Nouvelle Zélande | NZL | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 59 | 101 |  | FRA | 19860602 |  | STAPF Blandine | Bourgogne Cyclisme Féminin | BOU | 2:10:28 |  |  |  | à | 00:48 |  | 
 
  | 60 | 61 |  | NZL | 19890328 |  | MERCER Rachel (J) | Swift Racing | GRT | 2:10:36 | J | 15 |  | à | 00:56 |  | 
 
  | 61 | 20 |  | GBR | 19750106 |  | COX Leda | ES Gervais Lilas 93 | ESG | 2:09:40 |  |  |  | à | 00:00 |  | 
 
  | 62 | 109 |  | ITA | 19850701 |  | LECHNER Eva | Fenixs | FEN | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 63 | 66 |  | NED | 19800823 |  | VAN DEN BERG Debby | Swift Racing | GRT | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 64 | 103 |  | CHN | 19891108 |  | XU Dan (J) | Guangdong (Chine) | CHN | 2:10:46 | J | 16 |  | à | 01:06 |  | 
 
  | 65 | 111 |  | LUX | 19620720 |  | GODART Suzie | Fenixs | FEN | 2:10:46 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 66 | 46 |  | NED | 19820825 |  | GROENVELD Joséphine | Team DSB Bank | DSB | 2:10:59 |  |  |  | à | 01:19 |  | 
 
  | 67 | 52 |  | USA | 19800420 |  | ME NELLIS Carmen | Etats-Unis | USA | 2:10:59 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 68 | 31 |  | FRA | 19670604 |  | PITEL Edwige | Les Carroz team pro féminin | TPF | 2:09:40 |  |  |  | à | 00:00 |  | 
 
  | 69 | 53 |  | USA | 19791214 |  | POWERS Alison | Etats-Unis | USA | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 70 | 16 |  | NZL | 19770315 |  | MURDOCH Sarah | Nouvelle Zélande | NZL | 2:11:25 |  |  |  | à | 01:45 |  | 
 
  | 71 | 48 |  | NED | 19880426 |  | WELTER Hannah (J) | Team DSB Bank | DSB | 2:11:25 | J | 17 |  |  | mt |  | 
 
  | 72 | 65 |  | IRL | 19780117 |  | MORIARTY Louise | Swift Racing | GRT | 2:11:43 |  |  |  | à | 02:03 |  | 
 
  | 73 | 17 |  | NZL | 19881119 |  | TORCKLER Kerrianne (J) | Nouvelle Zélande | NZL | 2:11:43 | J | 18 |  |  | mt |  | 
 
  | 74 | 34 |  | FRA | 19840723 |  | TIRARD COLLET Nathalie | Les Carroz team pro féminin | TPF | 2:12:47 |  |  |  | à | 03:07 |  | 
 
  | 75 | 62 |  | BEL | 19851114 |  | BEYEN Lien | Swift Racing | GRT | 2:14:00 |  |  |  | à | 04:20 |  | 
 
  | 76 | 60 |  | FRA | 19870413 |  | BRAVARD Mélanie | Team Lot & Garonne | TLG | 2:09:40 |  |  |  | à | 00:00 |  | 
 
  | 77 | 27 |  | NOR | 19600215 |  | JENSEN Bjorg Eva | Norvège | NOR | 2:09:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 78 | 116 |  | JPN | 19680222 |  | MORIMOTO Akemi | Ready Go Japan Pearl Izumi | RGJ | 2:16:25 |  |  |  | à | 06:45 |  | 
 
  | 79 | 50 |  | USA | 19790318 |  | RUITER Christina | Etats-Unis | USA | 2:09:40 |  |  |  | à | 00:00 |  | 
 
  | 80 | 93 |  | RUS | 19890116 |  | BUDKO Olga (J) | Petrogradetz | PTG | 2:09:40 | J | 19 |  |  | mt |  | 
 
  | 81 | 29 |  | NOR | 19781208 |  | FOSS Line | Norvège | NOR | 2:24:55 |  |  |  | à | 15:15 |  | 
 
  | 82 | 8 |  | FRA | 19890814 |  | MAINGUY Maell (J) | Cotes d'Armor Mixte | CAM | 2:24:55 | J | 20 |  |  | mt |  | 
 
  | 83 | 12 |  | FRA | 19870414 |  | DAVID Stéphanie | Cotes d'Armor Mixte | CAM | 2:24:55 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 84 | 23 |  | FRA | 19770525 |  | PATOU Estelle | ES Gervais Lilas 93 | ESG | 2:24:55 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 85 | 102 |  | FRA | 19860703 |  | MAUGRAS Claire | Bourgogne Cyclisme Féminin | BOU | 2:24:55 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 86 | 117 |  | JPN | 19701213 |  | NISHI Kanako | Ready Go Japan Pearl Izumi | RGJ | 2:24:55 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 87 | 79 |  | BLR | 19890603 |  | VINNIKOVA Marina (J) | Biélorussie | BLR | 2:24:55 | J | 21 |  |  | mt |  | 
 
  | 88 | 106 |  | CHN | 19860618 |  | ZHANG Ling | Guangdong (Chine) | CHN | 2:24:55 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 89 | 7 |  | FRA | 19851031 |  | DARCEL Camille | Cotes d'Armor Mixte | CAM | 2:24:55 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 90 | 69 |  | BEL | 19890619 |  | VAN LOOY Katrien (J) | Topsport Vlaanderen | VLL | 2:24:55 | J | 22 |  |  | mt |  | 
 
  | 91 | 19 |  | FRA | 19720224 |  | CADOL Nathalie | ES Gervais Lilas 93 | ESG | 2:24:55 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 92 | 43 |  | NED | 19781121 |  | BEKKERING Eyelien | Team DSB Bank | DSB | 2:24:55 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 93 | 104 |  | CHN | 19850801 |  | CHEN Beibei | Guangdong (Chine) | CHN | 2:24:55 |  |  |  |  | mt |  |  | 
 
  | 94 | 112 |  | SUI | 19860619 |  | SCHNEITTER Nathalie | Fenixs | FEN | 2:24:55 |  |  |  |  | mt |  |  | 
 
  | 95 | 58 |  | FRA | 19880407 |  | GAMBIER Kelly (J) | Team Lot & Garonne | TLG | 2:24:55 | J | 23 |  |  | mt |  |  | 
 
  | 96 | 10 |  | FRA | 19870709 |  | LE FOURN Aodez | Cotes d'Armor Mixte | CAM | 2:24:55 |  |  |  |  | mt |  |  | 
 
  | 97 | 99 |  | FRA | 19860122 |  | GOURGIN Adeline | Bourgogne Cyclisme Féminin | BOU | 2:24:55 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 98 | 9 |  | FRA | 19860118 |  | LE BEC  Karine | Cotes d'Armor Mixte | CAM | 2:24:55 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 99 | 56 |  | FRA | 19870413 |  | LE BRUN Emilie | Team Lot & Garonne | TLG | 2:24:55 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 100 | 98 |  | FRA | 19750623 |  | BRUCHON Kathy | Bourgogne Cyclisme Féminin | BOU | 2:30:39 |  |  |  | à | 20:59 |  | 
 
  | 101 | 118 |  | JPN | 19740710 |  | SHIMURA Michiko | Ready Go Japan Pearl Izumi | RGJ | 2:30:39 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 102 | 108 |  | CHN | 19830303 |  | LI Xiaofei | Guangdong (Chine) | CHN | 2:31:40 |  |  |  | à | 22:00 |  | 
 
  | 103 | 18 |  | NZL | 19791013 |  | HILL-WILLIS Yvette | Nouvelle Zélande | NZL | 2:31:40 |  |  |  |  | mt |  | 
 
  | 104 | 59 |  | AUS | 19640911 |  | WATT Kathy | Team Lot & Garonne | TLG | 2:35:58 |  |  |  | à | 26:18 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | AB | 100 |  | FRA | 19800701 |  | BAZOURDY Elise | Bourgogne Cyclisme Féminin | BOU |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | délai : | 30% |  | 2:48:34 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | non partante |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Le Jeu de stratégie du cyclisme | nb de partants : | 105 |  |  | par JF LE BOUDEC |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Miniatures Cyclistes | hors délai : |  |  |  | Loudéac |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | www.cyclist-model.com | abandons : | 1 |  |  | 06.81.97.06.53 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | classés : | 104 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |