Tour de Bretagne Féminin 2007 18/07/2007 22/07/2007
2.9 Tremaouezan (29) Plouedern (29) etape 5 lg
Classement par équipes temps place n1 tps place n2 tps place n3 tps place
1 Vienne Futuroscope 06:39:54 26 1 2:13:18 3 5 2:13:18 7 3 2:13:18 16
2 Nouvelle Zélande 06:39:54 37 54 2:13:18 8 51 2:13:18 14 53 2:13:18 15
3 Global Racing Team 06:39:54 48 64 2:13:18 9 61 2:13:18 10 63 2:13:18 29
4 Australie 06:39:54 39 85 2:13:18 4 83 2:13:18 13 86 2:13:18 22
5 Team Pro du Genevois 06:39:54 58 76 2:13:18 5 71 2:13:18 23 72 2:13:18 30
6 Giant Pro Cycling 06:39:54 53 103 2:13:18 6 101 2:13:18 19 102 2:13:18 28
7 Ukraine 06:40:03 73 165 2:13:18 17 162 2:13:18 25 164 2:13:27 31
8 Team DSB Bank 06:40:11 56 92 2:13:18 2 95 2:13:18 20 94 2:13:35 34
9 Therme Skin Care 06:40:11 73 35 2:13:18 11 33 2:13:18 26 36 2:13:35 36
10 Japon 06:40:25 81 41 2:13:18 12 45 2:13:32 32 42 2:13:35 37
11 Petrogradets 06:40:37 91 25 2:13:18 1 24 2:13:35 43 22 2:13:44 47
12 ES Gervais Lilas 93 06:46:07 138 115 2:13:18 21 113 2:14:11 51 112 2:18:38 66
13 Lotto Ladiescycling 06:46:12 154 125 2:13:39 45 121 2:13:55 49 124 2:18:38 60
14 Interrégion Ouest FFC 06:50:51 170 144 2:13:35 41 143 2:18:38 62 145 2:18:38 67
15 Luciano - Everest 06:51:01 168 134 2:14:06 50 133 2:18:17 57 131 2:18:38 61
16 Les Pruneaux d'Agen 06:57:16 177 12 2:13:35 42 13 2:18:23 59 14 2:25:18 76
17 Ec Evel vcd vspl Mixte 07:05:14 161 151 2:13:18 18 155 2:18:38 64 152 2:33:18 79
Classement Général
Par Equipes temps place temps place temps place
etape 5 lg precedent
1 Vienne Futuroscope 40. 23:02 262 6:39:54 26 33. 43:08 236
2 Nouvelle Zélande 40. 23:57 287 6:39:54 37 33. 44:03 250
3 Global Racing Team 40. 24:41 278 6:39:54 48 33. 44:47 230
4 Australie 40. 25:04 325 6:39:54 39 33. 45:10 286
5 Team Pro du Genevois 40. 25:09 303 6:39:54 58 33. 45:15 245
6 Therme Skin Care 40. 25:26 382 6:40:11 73 33. 45:15 309
7 Team DSB Bank 40. 25:37 284 6:40:11 56 33. 45:26 228
8 Petrogradets 40. 26:17 489 6:40:37 91 33. 45:40 398
9 Japon 40. 26:28 611 6:40:25 81 33. 46:03 530
10 Giant Pro Cycling 40. 27:24 446 6:39:54 53 33. 47:30 393
11 Ukraine 40. 33:18 565 6:40:03 73 33. 53:15 492
12 ES Gervais Lilas 93 40. 38:05 693 6:46:07 138 33. 51:58 555
13 Lotto Ladiescycling 40. 54:24 811 6:46:12 154 34. 08:12 657
14 Luciano - Everest 40. 56:18 1004 6:51:01 168 34. 05:17 836
15 Interrégion Ouest FFC 41. 01:48 890 6:50:51 170 34. 10:57 720
16 Les Pruneaux d'Agen 41. 54:17 884 6:57:16 177 34. 57:01 707
17 Ec Evel vcd vspl Mixte 42. 26:25 1097 7:05:14 161 35. 21:11 936