Tour de Bretagne Féminin 2007 18/07/2007 distance : 500,5
Classement Général Final JEUNES 22/07/2007
Classement Général eq temps pla temps pla bonif total 100 pla
Final precedent è ces
1 84 AUS 19870710 KERR Louise (J) AUS 11:14:56 179 2:13:18 27 13:28:14 84 206
2 54 NZL 19861112 WILKES Carissa (J) NZL 11:15:04 118 2:13:18 8 13:28:22 18 126 à 00:08
3 3 FRA 19880506 BLANQUEFORT Emilie (J) FUT 11:15:23 186 2:13:18 16 13:28:41 25 202 à 00:27
4 82 AUS 19880706 CROMWELL Tiffany (J) AUS 11:15:32 155 2:13:18 24 13:28:50 26 179 à 00:36
5 101 CHN 19870308 LI Ping (J) GPC 11:15:35 105 2:13:18 19 13:28:53 64 124 à 00:39
6 4 FRA 19860103 DHERUELLE Julie (J) FUT 11:15:31 192 2:13:35 40 13:29:06 15 232 à 00:52
7 96 NED 19880426 WELTER Hannah (J) DSB 11:15:29 128 2:13:39 44 13:29:08 65 172 à 00:54
8 103 CHN 19870128 MA Sufen (J) GPC 11:15:51 165 2:13:18 6 13:29:09 27 171 à 00:55
9 115 FRA 19860921 POURIAS Christel (J) ESG 11:16:03 92 2:13:18 21 13:29:21 24 113 à 01:07
10 102 CHN 19861105 LIU Xin (J) GPC 11:16:05 161 2:13:18 28 13:29:23 95 189 à 01:09
11 151 FRA 19860805 RICHARD Audrey (J) BRE 11:16:11 220 2:13:18 18 13:29:29 3 238 à 01:15
12 144 FRA 19870709 LE FOURN Aodez (J) IRO 11:16:17 269 2:13:35 41 13:29:52 86 310 à 01:38
13 73 FRA 19860527 MERMILLOD Eugénie (J) TPF 11:16:13 275 2:13:39 46 13:29:52 63 321 à mt
14 22 RUS 19870328 KAZACHENKO Maria (J) PTG 11:16:22 213 2:13:44 47 13:30:06 26 260   01:52
15 143 FRA 19870729 GARNIER Lucie (J) IRO 11:16:03 177 2:18:38 62 13:34:41 62 239 à 06:27
16 86 AUS 19880803 MULLENS Peta (J) AUS 11:23:45 180 2:13:18 22 13:37:03 3 202 à 08:49
17 114 FRA 19870305 MARTIN Honorine (J) ESG 11:24:50 308 2:18:55 70 13:43:45 11 378 à 15:31
18 125 BEL 19890201 LANSSENS Lien (J) LOT 11:32:09 292 2:13:39 45 13:45:48 31 337 à 17:34
19 113 FRA 19870326 LE MOING Marie (J) ESG 11:32:10 296 2:14:11 51 13:46:21 11 347 à 18:07
20 145 FRA 19880603 ROBIN Cécilia (J) IRO 11:49:36 351 2:18:38 67 14:08:14 58 418 à 40:00
21 166 UKR 19860328 MARTSUNKO Natalia (J) UKR 11:53:33 339 2:15:41 55 14:09:14 17 394 à 41:00
22 21 RUS 19860612 DZEMIDAVICHYUTE Diana (J) PTG 12:20:24 355 2:18:06 56 14:38:30 78 411 à 1:10:16
23 124 BEL 19890115 VAN DOORSLAER Annelies (J) LOT 12:20:09 367 2:18:38 60 14:38:47 99 427 à 1:10:33
24 146 FRA 19870610 RUELLAN Jessica (J) IRO 12:23:38 385 2:34:18 82 14:57:56 79 467 à 1:29:42
25 123 BEL 19880607 D'HAMECOURT Denise (J) LOT 12:39:59 408 2:33:18 78 15:13:17 72 486 à 1:45:03
26 141 FRA 19871023 QUENEAU Charlotte (J) IRO 12:56:48 409 2:34:18 81 15:31:06 44 490 à 2:02:52
27 153 FRA 19870414 DAVID Stéphanie (J) BRE 13:11:23 428 2:33:18 80 15:44:41 62 508 à 2:16:27
np4 16 FRA 19871102 MARIE  Aurélie (J) LPA
np3 142 FRA 19860118 LE BEC  Karine (J) IRO
ab3 66 NED 19871006 JOCHEMS Sigrid (J) GRT