Tour de Bretagne Féminin 2007 18/07/07 22/07/2007 distance : 500,5
11:13:02 2:13:18 moyenne de la course : 37,243
Classement Général 11:13:52 2:13:18 moyenne du leader : 37,204
WE.2.2 Final eq temps pla temps pla bonif jo total 100 tot
precedent jour 00:00:18 è pla
1 1 FRA 19820520 JAUNATRE Marina FUT 11:13:41 41 2:13:18 3 0:02 13:26:57 29 44
2 5 FRA 19840725 GAUTARD  Karine FUT 11:14:01 71 2:13:18 7 13:27:19 29 78 à 00:22
3 51 NZL 19760225 BRASHAW Toni NZL 11:14:15 74 2:13:18 14 13:27:33 59 88 à 00:36
4 76 FRA 19830920 MOCQUERY Magali TPF 11:14:27 45 2:13:18 5 13:27:45 67 50 à 00:48
5 61 GBR 19810304 WYMAN  Helen GRT 11:14:28 80 2:13:18 10 13:27:46 28 90 à 00:49
6 25 RUS 19751007 NOVIKOVA Elena PTG 11:14:37 40 2:13:18 1 0:06 13:27:49 85 41 à 00:52
7 53 NZL 19810408 DUVNJAK Marina NZL 11:14:32 70 2:13:18 15 13:27:50 91 85 à 00:53
8 64 IRL 19780117 MORIARTY Louise GRT 11:14:33 61 2:13:18 9 13:27:51 20 70 à 00:54
9 71 FRA 19810708 CREUX Sophie TPF 11:14:37 85 2:13:18 23 13:27:55 66 108 à 00:58
10 41 JPN 19740906 KARAMI Miyoko JPN 11:14:40 84 2:13:18 12 13:27:58 33 96 à 01:01
11 35 NED 19850131 PROFIJT Marijé TSC 11:14:41 70 2:13:18 11 13:27:59 12 81 à 01:02
12 92 NED 19761225 BEKKERING Daniëlle DSB 11:14:50 36 2:13:18 2 0:04 13:28:04 87 38 à 01:07
13 85 AUS 19800312 MERCER Kate AUS 11:14:47 88 2:13:18 4 13:28:05 92 92 à 01:08
14 84 AUS 19870710 KERR Louise (J) AUS 11:14:56 179 2:13:18 27 13:28:14 84 206 à 01:17
15 33 NED 19840926 BRAAM Elisabeth TSC 11:15:03 97 2:13:18 26 13:28:21 27 123 à 01:24
16 54 NZL 19861112 WILKES Carissa (J) NZL 11:15:04 118 2:13:18 8 13:28:22 18 126 à 01:25
17 162 UKR 19840807 OVCHARENKO Nina UKR 11:15:17 94 2:13:18 25 13:28:35 16 119 à 01:38
18 24 RUS 19750108 KHORTOVA Olga PTG 11:15:00 174 2:13:35 43 13:28:35 98 217   mt
19 94 NED 19790705 VAN WANROIJ Marieke DSB 11:15:02 143 2:13:35 34 13:28:37 60 177 à 01:40
20 3 FRA 19880506 BLANQUEFORT Emilie (J) FUT 11:15:23 186 2:13:18 16 13:28:41 25 202 à 01:44
21 82 AUS 19880706 CROMWELL Tiffany (J) AUS 11:15:32 155 2:13:18 24 13:28:50 26 179 à 01:53
22 72 FRA 19810707 THOMAS Béatrice TPF 11:15:32 177 2:13:18 30 13:28:50 46 207   mt
23 101 CHN 19870308 LI Ping (J) GPC 11:15:35 105 2:13:18 19 13:28:53 64 124 à 01:56
24 52 NZL 19820221 JOSEPH Rosara NZL 11:15:11 183 2:13:47 48 0:01 13:28:57 16 231 à 02:00
25 63 NOR 19770422 TORP Linn GRT 11:15:45 130 2:13:18 29 13:29:03 13 159 à 02:06
26 164 UKR 19830221 PALCHYNSKA Tetyana UKR 11:15:36 189 2:13:27 31 13:29:03 41 220   mt
27 4 FRA 19860103 DHERUELLE Julie (J) FUT 11:15:31 192 2:13:35 40 13:29:06 15 232 à 02:09
28 65 GBR 19781002 SILVERSIDES Emma GRT 11:15:36 181 2:13:32 33 13:29:08 10 214 à 02:11
29 96 NED 19880426 WELTER Hannah (J) DSB 11:15:29 128 2:13:39 44 13:29:08 65 172   mt
30 2 FRA 19770821 BAZIRE Sonia FUT 11:15:34 244 2:13:35 39 13:29:09 10 283 à 02:12
31 103 CHN 19870128 MA Sufen (J) GPC 11:15:51 165 2:13:18 6 13:29:09 27 171   mt
32 45 JPN 19710712 SHIMADA Hiroko JPN 11:15:38 234 2:13:32 32 13:29:10 20 266 à 02:13
33 115 FRA 19860921 POURIAS Christel (J) ESG 11:16:03 92 2:13:18 21 13:29:21 24 113 à 02:24
34 102 CHN 19861105 LIU Xin (J) GPC 11:16:05 161 2:13:18 28 13:29:23 95 189 à 02:26
35 151 FRA 19860805 RICHARD Audrey (J) BRE 11:16:11 220 2:13:18 18 13:29:29 03 238 à 02:32
36 36 NED 19840509 VAN SLOCHTEREN Hilde TSC 11:16:03 185 2:13:35 36 13:29:38 56 221 à 02:41
37 74 FRA 19830317 RIBEROT Fanny TPF 11:16:05 162 2:13:35 35 13:29:40 80 197 à 02:43
38 12 USA 19831008 JEUDY Aurore LPA 11:16:08 151 2:13:35 42 13:29:43 26 193 à 02:46
39 73 FRA 19860527 MERMILLOD Eugénie (J) TPF 11:16:13 275 2:13:39 46 13:29:52 63 321 à 02:55
40 144 FRA 19870709 LE FOURN Aodez (J) IRO 11:16:17 269 2:13:35 41 13:29:52 86 310   mt
41 22 RUS 19870328 KAZACHENKO Maria (J) PTG 11:16:22 213 2:13:44 47 13:30:06 26 260 à 03:09
42 121 BEL 19851114 BEYEN Lien LOT 11:16:34 131 2:13:55 49 13:30:29 74 180 à 03:32
43 42 JPN 19760826 YAMAGUCHI Ryoko JPN 11:19:56 280 2:13:35 37 13:33:31 70 317 à 06:34
44 32 NED 19820221 SMEIJER Rixt TSC 11:15:32 224 2:18:55 71 13:34:27 45 295 à 07:30
45 143 FRA 19870729 GARNIER Lucie (J) IRO 11:16:03 177 2:18:38 62 13:34:41 62 239 à 07:44
46 75 FRA 19840408 FOURNIAL Vicky TPF 11:16:16 171 2:18:38 63 13:34:54 38 234 à 07:57
47 86 AUS 19880803 MULLENS Peta (J) AUS 11:23:45 180 2:13:18 22 13:37:03 03 202 à 10:06
48 43 JPN 19690401 SAKAI Masumi JPN 11:23:28 253 2:13:35 38 13:37:03 86 291   mt
49 134 GBR 19770924 MATHER Melissa LUE 11:23:27 240 2:14:06 50 13:37:33 83 290 à 10:36
50 93 NED 19720714 MOS Christina DSB 11:23:27 183 2:14:30 52 13:37:57 88 235 à 11:00
51 165 UKR 19780215 KASHCHYSHYNA Oxana UKR 11:24:48 239 2:13:18 17 13:38:06 53 256 à 11:09
52 111 FRA 19720817 GALLION Sylvie ESG 11:19:25 242 2:18:42 69 13:38:07 53 311 à 11:10
53 83 AUS 19840106 GOSS Belinda AUS 11:24:58 176 2:13:18 13 13:38:16 70 189 à 11:19
54 104 CHN 19831006 RUAN Xiang Yin GPC 11:20:32 224 2:18:22 58 13:38:54 16 282 à 11:57
55 23 RUS 19810716 GAYUN Elena PTG 11:24:34 264 2:15:28 54 13:40:02 56 318 à 13:05
56 91 NED 19781121 BEKKERING Eyelien DSB 11:26:39 222 2:14:30 53 13:41:09 96 275 à 14:12
57 112 NOR 19781208 FOSS Line ESG 11:24:19 293 2:18:38 66 13:42:57 41 359 à 16:00
58 114 FRA 19870305 MARTIN Honorine (J) ESG 11:24:50 308 2:18:55 70 13:43:45 11 378 à 16:48
59 34 NED 19830421 HELMINK Judith TSC 11:24:47 291 2:19:35 75 13:44:22 65 366 à 17:25
60 131 GBR 19720708 CALDICOTT  Jeannette LUE 11:25:46 305 2:18:38 61 13:44:24 84 366 à 17:27
61 125 BEL 19890201 LANSSENS Lien (J) LOT 11:32:09 292 2:13:39 45 13:45:48 31 337 à 18:51
62 113 FRA 19870326 LE MOING Marie (J) ESG 11:32:10 296 2:14:11 51 13:46:21 11 347 à 19:24
63 55 NZL 19810305 KIESANOWSKI Michelle NZL 11:28:51 298 2:19:15 72 13:48:06 49 370 à 21:09
64 95 NED 19831031 KOEDOODER  Vera DSB 11:35:21 312 2:13:18 20 0:02 13:48:37 17 332 à 21:40
65 31 NED 19820531 SPIJKERMAN Bertine TSC 11:29:46 287 2:19:35 74 0:03 13:49:18 42 361 à 22:21
66 132 GBR 19790225 BUSSEY Hannah LUE 11:32:04 332 2:18:38 65 13:50:42 44 397 à 23:45
67 56 NZL 19800213 BOYD Tamara NZL 11:35:16 309 2:19:15 73 13:54:31 62 382 à 27:34
68 155 FRA 19851031 DARCEL Camille BRE 11:49:08 344 2:18:38 64 14:07:46 08 408 à 40:49
69 145 FRA 19880603 ROBIN Cécilia (J) IRO 11:49:36 351 2:18:38 67 14:08:14 58 418 à 41:17
70 166 UKR 19860328 MARTSUNKO Natalia (J) UKR 11:53:33 339 2:15:41 55 14:09:14 17 394 à 42:17
71 14 FRA 19770603 MONCASSIN PRIME Cathy LPA 11:45:12 261 2:25:18 76 14:10:30 67 337 à 43:33
72 13 FRA 19720819 DE HAAS-BOISSIERE Jennifer LPA 11:56:07 306 2:18:23 59 14:14:30 98 365 à 47:33
73 21 RUS 19860612 DZEMIDAVICHYUTE Diana (J) PTG 12:20:24 355 2:18:06 56 14:38:30 78 411 à 1:11:33
74 124 BEL 19890115 VAN DOORSLAER Annelies (J) LOT 12:20:09 367 2:18:38 60 14:38:47 99 427 à 1:11:50
75 44 JPN 19740710 SHIMURA Michoko JPN 12:22:28 394 2:18:38 68 14:41:06 16 462 à 1:14:09
76 133 GBR 19790806 BEDINGFIELD Carrie LUE 12:29:32 386 2:18:17 57 14:47:49 98 443 à 1:20:52
77 146 FRA 19870610 RUELLAN Jessica (J) IRO 12:23:38 385 2:34:18 82 14:57:56 79 467 à 1:30:59
78 123 BEL 19880607 D'HAMECOURT Denise (J) LOT 12:39:59 408 2:33:18 78 15:13:17 72 486 à 1:46:20
79 116 FRA 19850508 VIEL Stéphanie ESG 12:52:51 423 2:25:18 77 15:18:09 07 500 à 1:51:12
80 141 FRA 19871023 QUENEAU Charlotte (J) IRO 12:56:48 409 2:34:18 81 15:31:06 44 490 à 2:04:09
81 153 FRA 19870414 DAVID Stéphanie (J) BRE 13:11:23 428 2:33:18 80 15:44:41 62 508 à 2:17:44
82 152 FRA 19791128 LE NAUTROU Delphine BRE 13:18:14 435 2:33:18 79 15:51:32 00 514 à 2:24:35
ab6 156 FRA 19760616 GUEGUEN Christelle BRE
ab6 11 FRA 19810119 NIVET Céline LPA
np5 122 BEL 19741028 STEENSSENS Nana LOT
ab4 62 NED 19800823 VAN DEN BERG Debby GRT
np4 163 UKR 19851118 FIGHURSKA Nataliya UKR
np4 16 FRA 19871102 MARIE  Aurélie (J) LPA
ab3 66 NED 19871006 JOCHEMS Sigrid (J) GRT
ab3 136 GBR 19800425 SUMMERS Heather LUE
ab3 135 GBR 19610211 MOSS Diane LUE
np3 142 FRA 19860118 LE BEC  Karine (J) IRO
ab2 161 UKR 19851210 LYTVYNENKO Olga UKR
Le Jeu de stratégie du cyclisme
Miniatures Cyclistes
www.cyclist-model.com
par JF LE BOUDEC
Loudéac
06.81.97.06.53