Tour de Bretagne Féminin 2007 18/07/2007 22/07/2007
2.9 Plouedern (29) Plouedern (29) etape 5 clm
Classement par équipes temps place n1 tps place n2 tps place n3 tps place
1 Vienne Futuroscope 00:39:40 22 5 0:12:51 1 1 0:12:59 2 3 0:13:50 19
2 Nouvelle Zélande 00:40:33 28 51 0:13:24 5 54 0:13:31 9 52 0:13:38 14
3 Team DSB Bank 00:40:47 37 92 0:13:20 4 94 0:13:31 10 96 0:13:56 23
4 Global Racing Team 00:40:59 45 61 0:13:19 3 64 0:13:32 11 65 0:14:08 31
5 Therme Skin Care 00:40:59 41 33 0:13:30 8 35 0:13:33 12 31 0:13:56 21
6 Australie 00:41:02 44 84 0:13:26 6 85 0:13:37 13 82 0:13:59 25
7 Petrogradets 00:41:41 71 25 0:13:40 16 24 0:13:44 18 23 0:14:17 37
8 Team Pro du Genevois 00:41:47 69 71 0:13:50 20 76 0:13:56 22 72 0:14:01 27
9 Japon 00:41:55 76 41 0:13:40 15 45 0:14:05 29 43 0:14:10 32
10 Les Pruneaux d'Agen 00:42:27 100 14 0:13:29 7 13 0:14:23 41 12 0:14:35 52
11 Ukraine 00:42:37 101 164 0:14:03 28 162 0:14:07 30 165 0:14:27 43
12 Giant Pro Cycling 00:43:14 124 103 0:14:18 38 104 0:14:27 42 101 0:14:29 44
13 ES Gervais Lilas 93 00:44:04 160 115 0:14:30 47 111 0:14:37 53 113 0:14:57 60
14 Interrégion Ouest FFC 00:44:15 167 143 0:14:30 46 144 0:14:44 57 146 0:15:01 64
15 Luciano - Everest 00:44:25 173 134 0:14:13 36 131 0:15:02 65 132 0:15:10 72
16 Ec Evel vcd vspl Mixte 00:44:41 180 155 0:14:30 45 151 0:14:38 54 153 0:15:33 81
17 Lotto Ladiescycling 00:45:05 192 125 0:15:00 61 121 0:15:01 63 124 0:15:04 68
Classement Général
Par Equipes temps place temps place temps place
etape 5 clm precedent
1 Vienne Futuroscope 33. 43:08 236 0:39:40 22 33. 03:28 214
2 Nouvelle Zélande 33. 44:03 250 0:40:33 28 33. 03:30 222
3 Global Racing Team 33. 44:47 230 0:40:59 45 33. 03:48 185
4 Australie 33. 45:10 286 0:41:02 44 33. 04:08 242
5 Team Pro du Genevois 33. 45:15 245 0:41:47 69 33. 03:28 176
6 Therme Skin Care 33. 45:15 309 0:40:59 41 33. 04:16 268
7 Team DSB Bank 33. 45:26 228 0:40:47 37 33. 04:39 191
8 Petrogradets 33. 45:40 398 0:41:41 71 33. 03:59 327
9 Japon 33. 46:03 530 0:41:55 76 33. 04:08 454
10 Giant Pro Cycling 33. 47:30 393 0:43:14 124 33. 04:16 269
11 ES Gervais Lilas 93 33. 51:58 555 0:44:04 160 33. 07:54 395
12 Ukraine 33. 53:15 492 0:42:37 101 33. 10:38 391
13 Luciano - Everest 34. 05:17 836 0:44:25 173 33. 20:52 663
14 Lotto Ladiescycling 34. 08:12 657 0:45:05 192 33. 23:07 465
15 Interrégion Ouest FFC 34. 10:57 720 0:44:15 167 33. 26:42 553
16 Les Pruneaux d'Agen 34. 57:01 707 0:42:27 100 34. 14:34 607
17 Ec Evel vcd vspl Mixte 35. 21:11 936 0:44:41 180 34. 36:30 756