Tour de Bretagne Féminin 2007 JEUNES 22/07/2007
2.9 Plouedern (29) Plouedern (29) distance : 8,300
Classement de l' etape 5 clm eq tps 100 è
1 84 AUS 19870710 KERR Louise (J) Australie AUS 0:13:26 84
2 54 NZL 19861112 WILKES Carissa (J) Nouvelle Zélande NZL 0:13:31 18 à 00:05
3 3 FRA 19880506 BLANQUEFORT Emilie (J) Vienne Futuroscope FUT 0:13:50 25 à 00:24
4 96 NED 19880426 WELTER Hannah (J) Team DSB Bank DSB 0:13:56 65 à 00:30
5 82 AUS 19880706 CROMWELL Tiffany (J) Australie AUS 0:13:59 26 à 00:33
6 103 CHN 19870128 MA Sufen (J) Giant Pro Cycling GPC 0:14:18 27 à 00:52
7 86 AUS 19880803 MULLENS Peta (J) Australie AUS 0:14:20 03 à 00:54
8 4 FRA 19860103 DHERUELLE Julie (J) Vienne Futuroscope FUT 0:14:21 15 à 00:55
9 101 CHN 19870308 LI Ping (J) Giant Pro Cycling GPC 0:14:29 64 à 01:03
10 143 FRA 19870729 GARNIER Lucie (J) Interrégion Ouest FFC IRO 0:14:30 62 à 01:04
11 115 FRA 19860921 POURIAS Christel (J) ES Gervais Lilas 93 ESG 0:14:30 24   mt
12 102 CHN 19861105 LIU Xin (J) Giant Pro Cycling GPC 0:14:32 95 à 01:06
13 151 FRA 19860805 RICHARD Audrey (J) Ec Evel vcd vspl Mixte BRE 0:14:38 03 à 01:12
14 73 FRA 19860527 MERMILLOD Eugénie (J) Team Pro du Genevois TPF 0:14:40 63 à 01:14
15 144 FRA 19870709 LE FOURN Aodez (J) Interrégion Ouest FFC IRO 0:14:44 86 à 01:18
16 22 RUS 19870328 KAZACHENKO Maria (J) Petrogradets PTG 0:14:49 26 à 01:23
17 21 RUS 19860612 DZEMIDAVICHYUTE Diana (J) Petrogradets PTG 0:14:55 78 à 01:29
18 113 FRA 19870326 LE MOING Marie (J) ES Gervais Lilas 93 ESG 0:14:57 11 à 01:31
19 125 BEL 19890201 LANSSENS Lien (J) Lotto Ladiescycling LOT 0:15:00 31 à 01:34
20 166 UKR 19860328 MARTSUNKO Natalia (J) Ukraine UKR 0:15:01 17 à 01:35
21 146 FRA 19870610 RUELLAN Jessica (J) Interrégion Ouest FFC IRO 0:15:01 79   mt
22 124 BEL 19890115 VAN DOORSLAER Annelies (J) Lotto Ladiescycling LOT 0:15:04 99 à 01:38
23 145 FRA 19880603 ROBIN Cécilia (J) Interrégion Ouest FFC IRO 0:15:05 58 à 01:39
24 141 FRA 19871023 QUENEAU Charlotte (J) Interrégion Ouest FFC IRO 0:15:07 44 à 01:41
25 114 FRA 19870305 MARTIN Honorine (J) ES Gervais Lilas 93 ESG 0:15:12 11 à 01:46
26 123 BEL 19880607 D'HAMECOURT Denise (J) Lotto Ladiescycling LOT 0:15:12 72   mt
27 153 FRA 19870414 DAVID Stéphanie (J) Ec Evel vcd vspl Mixte BRE 0:15:33 62 à 02:07