Tour de Bretagne Féminin 2007 18/07/2007 21/07/2007
2.9 Plouguerneau (29) Plouedern (29) etape 4
Classement par équipes temps place n1 tps place n2 tps place n3 tps place
1 Nouvelle Zélande 07:31:06 66 53 2:30:16 1 56 2:30:25 30 51 2:30:25 35
2 Team Pro du Genevois 07:31:07 28 71 2:30:17 2 76 2:30:25 7 74 2:30:25 19
3 Japon 07:31:07 103 41 2:30:17 4 43 2:30:25 41 42 2:30:25 58
4 Australie 07:31:07 32 86 2:30:17 3 83 2:30:25 6 82 2:30:25 23
5 Global Racing Team 07:31:10 38 65 2:30:20 5 64 2:30:25 12 63 2:30:25 21
6 Vienne Futuroscope 07:31:15 60 1 2:30:25 16 3 2:30:25 20 5 2:30:25 24
7 Therme Skin Care 07:31:15 86 36 2:30:25 25 33 2:30:25 28 35 2:30:25 33
8 Team DSB Bank 07:31:15 53 92 2:30:25 8 93 2:30:25 14 94 2:30:25 31
9 Giant Pro Cycling 07:31:15 47 101 2:30:25 10 102 2:30:25 15 103 2:30:25 22
10 Petrogradets 07:31:15 106 25 2:30:25 9 22 2:30:25 47 24 2:30:25 50
11 ES Gervais Lilas 93 07:31:15 95 115 2:30:25 11 113 2:30:25 39 112 2:30:25 45
12 Lotto Ladiescycling 07:31:15 98 121 2:30:25 13 122 2:30:25 36 125 2:30:25 49
13 Luciano - Everest 07:32:08 172 134 2:30:25 44 132 2:30:25 61 131 2:31:18 67
14 Ukraine 07:34:18 119 162 2:30:25 17 164 2:30:25 34 165 2:33:28 68
15 Interrégion Ouest FFC 07:44:40 143 143 2:30:25 18 144 2:30:25 53 145 2:43:50 72
16 Ec Evel vcd vspl Mixte 07:46:00 184 151 2:30:25 46 155 2:30:25 63 156 2:45:10 75
17 Les Pruneaux d'Agen 07:53:20 150 12 2:30:25 29 13 2:30:25 40 14 2:52:30 81
Classement Général Final
Par Equipes temps place temps place temps place
etape 4 precedent
1 Vienne Futuroscope 33. 03:28 214 7:31:15 60 25. 32:13 154
2 Team Pro du Genevois 33. 03:28 176 7:31:07 28 25. 32:21 148
3 Nouvelle Zélande 33. 03:30 222 7:31:06 66 25. 32:24 156
4 Global Racing Team 33. 03:48 185 7:31:10 38 25. 32:38 147
5 Petrogradets 33. 03:59 327 7:31:15 106 25. 32:44 221
6 Australie 33. 04:08 242 7:31:07 32 25. 33:01 210
7 Japon 33. 04:08 454 7:31:07 103 25. 33:01 351
8 Therme Skin Care 33. 04:16 268 7:31:15 86 25. 33:01 182
9 Giant Pro Cycling 33. 04:16 269 7:31:15 47 25. 33:01 222
10 Team DSB Bank 33. 04:39 191 7:31:15 53 25. 33:24 138
11 ES Gervais Lilas 93 33. 07:54 395 7:31:15 95 25. 36:39 300
12 Ukraine 33. 10:38 391 7:34:18 119 25. 36:20 272
13 Luciano - Everest 33. 20:52 663 7:32:08 172 25. 48:44 491
14 Lotto Ladiescycling 33. 23:07 465 7:31:15 98 25. 51:52 367
15 Interrégion Ouest FFC 33. 26:42 553 7:44:40 143 25. 42:02 410
16 Les Pruneaux d'Agen 34. 14:34 607 7:53:20 150 26. 21:14 457
17 Ec Evel vcd vspl Mixte 34. 36:30 756 7:46:00 184 26. 50:30 572