Tour de Bretagne Féminin etape 5 clm 22/07/2007
0:01:00 Heures de Départ CLM eq
9:00:00 85 152 FRA 19791128 LE NAUTROU Delphine BRE
9:01:00 84 153 FRA 19870414 DAVID Stéphanie (J) BRE
9:02:00 83 141 FRA 19871023 QUENEAU Charlotte (J) IRO
9:03:00 82 11 FRA 19810119 NIVET Céline LPA
9:04:00 81 116 FRA 19850508 VIEL Stéphanie ESG
9:05:00 80 123 BEL 19880607 D'HAMECOURT Denise (J) LOT
9:06:00 79 133 GBR 19790806 BEDINGFIELD Carrie LUE
9:07:00 78 146 FRA 19870610 RUELLAN Jessica (J) IRO
9:08:00 77 44 JPN 19740710 SHIMURA Michoko JPN
9:09:00 76 21 RUS 19860612 DZEMIDAVICHYUTE Diana (J) PTG
9:10:00 75 124 BEL 19890115 VAN DOORSLAER Annelies (J) LOT
9:11:00 74 156 FRA 19760616 GUEGUEN Christelle BRE
9:12:00 73 13 FRA 19720819 DE HAAS-BOISSIERE Jennifer LPA
9:13:00 72 166 UKR 19860328 MARTSUNKO Natalia (J) UKR
9:14:00 71 155 FRA 19851031 DARCEL Camille BRE
9:15:00 70 145 FRA 19880603 ROBIN Cécilia (J) IRO
9:16:00 69 14 FRA 19770603 MONCASSIN PRIME Cathy LPA
9:17:00 68 95 NED 19831031 KOEDOODER  Vera DSB
9:18:00 67 56 NZL 19800213 BOYD Tamara NZL
9:19:00 66 113 FRA 19870326 LE MOING Marie (J) ESG
9:20:00 65 125 BEL 19890201 LANSSENS Lien (J) LOT
9:21:00 64 132 GBR 19790225 BUSSEY Hannah LUE
9:22:00 63 31 NED 19820531 SPIJKERMAN Bertine TSC
9:23:00 62 55 NZL 19810305 KIESANOWSKI Michelle NZL
9:24:00 61 91 NED 19781121 BEKKERING Eyelien DSB
9:25:00 60 131 GBR 19720708 CALDICOTT  Jeannette LUE
9:26:00 59 165 UKR 19780215 KASHCHYSHYNA Oxana UKR
9:27:00 58 23 RUS 19810716 GAYUN Elena PTG
9:28:00 57 34 NED 19830421 HELMINK Judith TSC
9:29:00 56 114 FRA 19870305 MARTIN Honorine (J) ESG
9:30:00 55 83 AUS 19840106 GOSS Belinda AUS
9:31:00 54 86 AUS 19880803 MULLENS Peta (J) AUS
9:32:00 53 43 JPN 19690401 SAKAI Masumi JPN
9:33:00 52 112 NOR 19781208 FOSS Line ESG
9:34:00 51 134 GBR 19770924 MATHER Melissa LUE
9:35:00 50 93 NED 19720714 MOS Christina DSB
9:36:00 49 104 CHN 19831006 RUAN Xiang Yin GPC
9:37:00 48 42 JPN 19760826 YAMAGUCHI Ryoko JPN
9:38:00 47 111 FRA 19720817 GALLION Sylvie ESG
9:39:00 46 122 BEL 19741028 STEENSSENS Nana LOT
9:40:00 45 73 FRA 19860527 MERMILLOD Eugénie (J) TPF
9:41:00 44 2 FRA 19770821 BAZIRE Sonia FUT
9:42:00 43 144 FRA 19870709 LE FOURN Aodez (J) IRO
9:43:00 42 45 JPN 19710712 SHIMADA Hiroko JPN
9:44:00 41 32 NED 19820221 SMEIJER Rixt TSC
9:45:00 40 52 NZL 19820221 JOSEPH Rosara NZL
9:46:00 39 3 FRA 19880506 BLANQUEFORT Emilie (J) FUT
9:47:00 38 151 FRA 19860805 RICHARD Audrey (J) BRE
9:48:00 37 164 UKR 19830221 PALCHYNSKA Tetyana UKR
9:49:00 36 22 RUS 19870328 KAZACHENKO Maria (J) PTG
9:50:00 35 36 NED 19840509 VAN SLOCHTEREN Hilde TSC
9:51:00 34 143 FRA 19870729 GARNIER Lucie (J) IRO
9:52:00 33 82 AUS 19880706 CROMWELL Tiffany (J) AUS
9:53:00 32 103 CHN 19870128 MA Sufen (J) GPC
9:54:00 31 75 FRA 19840408 FOURNIAL Vicky TPF
9:55:00 30 102 CHN 19861105 LIU Xin (J) GPC
9:56:00 29 54 NZL 19861112 WILKES Carissa (J) NZL
9:57:00 28 96 NED 19880426 WELTER Hannah (J) DSB
9:58:00 27 12 USA 19831008 JEUDY Aurore LPA
9:59:00 26 63 NOR 19770422 TORP Linn GRT
10:00:00 25 33 NED 19840926 BRAAM Elisabeth TSC
10:01:00 24 121 BEL 19851114 BEYEN Lien LOT
10:02:00 23 115 FRA 19860921 POURIAS Christel (J) ESG
10:03:00 22 74 FRA 19830317 RIBEROT Fanny TPF
10:04:00 21 72 FRA 19810707 THOMAS Béatrice TPF
10:05:00 20 94 NED 19790705 VAN WANROIJ Marieke DSB
10:06:00 19 84 AUS 19870710 KERR Louise (J) AUS
10:07:00 18 92 NED 19761225 BEKKERING Daniëlle DSB
10:08:00 17 65 GBR 19781002 SILVERSIDES Emma GRT
10:09:00 16 24 RUS 19750108 KHORTOVA Olga PTG
10:10:00 15 4 FRA 19860103 DHERUELLE Julie (J) FUT
10:11:00 14 85 AUS 19800312 MERCER Kate AUS
10:12:00 13 5 FRA 19840725 GAUTARD  Karine FUT
10:13:00 12 162 UKR 19840807 OVCHARENKO Nina UKR
10:15:00 11 61 GBR 19810304 WYMAN  Helen GRT
10:17:00 10 35 NED 19850131 PROFIJT Marijé TSC
10:19:00 9 101 CHN 19870308 LI Ping (J) GPC
10:21:00 8 64 IRL 19780117 MORIARTY Louise GRT
10:23:00 7 41 JPN 19740906 KARAMI Miyoko JPN
10:25:00 6 25 RUS 19751007 NOVIKOVA Elena PTG
10:27:00 5 51 NZL 19760225 BRASHAW Toni NZL
10:29:00 4 53 NZL 19810408 DUVNJAK Marina NZL
10:31:00 3 71 FRA 19810708 CREUX Sophie TPF
10:33:00 2 1 FRA 19820520 JAUNATRE Marina FUT
10:35:00 1 76 FRA 19830920 MOCQUERY Magali TPF
Heures de Départ CLM
Tour de Bretagne Féminin etape 5 clm 22/07/2007