Tour de Bretagne Féminin 2007 20/07/2007
2.9 Yffiniac (22) Yffiniac (22) etape 3
Classement par équipes temps place n1 tps place n2 tps place n3 tps place
1 Vienne Futuroscope 08:35:14 41 5 2:51:38 1 1 2:51:48 3 3 2:51:48 37
2 Therme Skin Care 08:35:24 36 36 2:51:48 7 35 2:51:48 10 33 2:51:48 19
3 Global Racing Team 08:35:24 42 64 2:51:48 4 63 2:51:48 14 61 2:51:48 24
4 Nouvelle Zélande 08:35:24 46 51 2:51:48 11 53 2:51:48 12 54 2:51:48 23
5 Team DSB Bank 08:35:24 54 92 2:51:48 6 94 2:51:48 21 96 2:51:48 27
6 Giant Pro Cycling 08:35:24 59 102 2:51:48 15 101 2:51:48 18 103 2:51:48 26
7 Petrogradets 08:35:24 80 25 2:51:48 9 23 2:51:48 33 22 2:51:48 38
8 Team Pro du Genevois 08:35:24 82 76 2:51:48 2 75 2:51:48 34 71 2:51:48 46
9 Japon 08:35:24 98 41 2:51:48 20 45 2:51:48 36 42 2:51:48 42
10 Australie 08:35:24 108 85 2:51:48 13 82 2:51:48 43 84 2:51:48 52
11 Luciano - Everest 08:35:24 129 134 2:51:48 35 131 2:51:48 40 132 2:51:48 54
12 ES Gervais Lilas 93 08:38:39 108 115 2:51:48 5 112 2:51:48 45 111 2:55:03 58
13 Ukraine 08:38:43 104 162 2:51:48 16 164 2:51:48 29 163 2:55:07 59
14 Lotto Ladiescycling 08:43:19 113 121 2:51:48 17 122 2:51:48 31 125 2:59:43 65
15 Interrégion Ouest FFC 08:43:19 140 143 2:51:48 22 144 2:51:48 56 145 2:59:43 62
16 Les Pruneaux d'Agen 08:51:24 146 12 2:51:48 8 13 2:59:43 64 14 2:59:53 74
17 Ec Evel vcd vspl Mixte 09:16:35 192 151 2:51:48 44 155 2:59:48 67 156 3:24:59 81
Classement Général Final
Par Equipes temps place temps place temps place
etape 3 precedent
1 Vienne Futuroscope 25. 32:13 154 8:35:14 41 16:56:59 113
2 Team Pro du Genevois 25. 32:21 148 8:35:24 82 16:56:57 66
3 Nouvelle Zélande 25. 32:24 156 8:35:24 46 16:57:00 110
4 Global Racing Team 25. 32:38 147 8:35:24 42 16:57:14 105
5 Petrogradets 25. 32:44 221 8:35:24 80 16:57:20 141
6 Therme Skin Care 25. 33:01 182 8:35:24 36 16:57:37 146
7 Australie 25. 33:01 210 8:35:24 108 16:57:37 102
8 Giant Pro Cycling 25. 33:01 222 8:35:24 59 16:57:37 163
9 Japon 25. 33:01 351 8:35:24 98 16:57:37 253
10 Team DSB Bank 25. 33:24 138 8:35:24 54 16:58:00 84
11 Ukraine 25. 36:20 272 8:38:43 104 16:57:37 168
12 ES Gervais Lilas 93 25. 36:39 300 8:38:39 108 16:58:00 192
13 Interrégion Ouest FFC 25. 42:02 410 8:43:19 140 16:58:43 270
14 Luciano - Everest 25. 48:44 491 8:35:24 129 17:13:20 362
15 Lotto Ladiescycling 25. 51:52 367 8:43:19 113 17:08:33 254
16 Les Pruneaux d'Agen 26. 21:14 457 8:51:24 146 17:29:50 311
17 Ec Evel vcd vspl Mixte 26. 50:30 572 9:16:35 192 17:33:55 380