| Tour de Bretagne Féminin 2007 |  | 20/07/2007 |  |  | distance : | 102,100 | 
 
  |  |  |  |  |  | Yffiniac (22) | Yffiniac (22) |  |  |  |  | moyenne : | 35,692 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Classement de l' | etape 3 | eq | tps |  | J |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 5 |  | FRA | 19840725 |  | GAUTARD  Karine | Vienne Futuroscope | FUT | 2:51:38 |  |  |  |  | 2:51:38 | 
 
  | 2 | 76 |  | FRA | 19830920 |  | MOCQUERY Magali | Team Pro du Genevois | TPF | 2:51:48 |  |  |  | à | 00:10 | 
 
  | 3 | 1 |  | FRA | 19820520 |  | JAUNATRE Marina | Vienne Futuroscope | FUT | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 4 | 64 |  | IRL | 19780117 |  | MORIARTY Louise | Global Racing Team | GRT | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 5 | 115 |  | FRA | 19860921 |  | POURIAS Christel (J) | ES Gervais Lilas 93 | ESG | 2:51:48 | J | 1 |  |  | mt | 
 
  | 6 | 92 |  | NED | 19761225 |  | BEKKERING Daniëlle | Team DSB Bank | DSB | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 7 | 36 |  | NED | 19840509 |  | VAN SLOCHTEREN Hilde | Therme Skin Care | TSC | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 8 | 12 |  | USA | 19831008 |  | JEUDY Aurore | Pruneaux d'Agen | LPA | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 9 | 25 |  | RUS | 19751007 |  | NOVIKOVA Elena | Petrogradets | PTG | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 10 | 35 |  | NED | 19850131 |  | PROFIJT Marijé | Therme Skin Care | TSC | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 11 | 51 |  | NZL | 19760225 |  | BRASHAW Toni | Nouvelle Zélande | NZL | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 12 | 53 |  | NZL | 19810408 |  | DUVNJAK Marina | Nouvelle Zélande | NZL | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 13 | 85 |  | AUS | 19800312 |  | MERCER Kate | Australie | AUS | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 14 | 63 |  | NOR | 19770422 |  | TORP Linn | Global Racing Team | GRT | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 15 | 102 |  | CHN | 19861105 |  | LIU Xin (J) | Giant Pro Cycling | GPC | 2:51:48 | J | 2 |  |  | mt | 
 
  | 16 | 162 |  | UKR | 19840807 |  | OVCHARENKO Nina | Ukraine | UKR | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 17 | 121 |  | BEL | 19851114 |  | BEYEN Lien | Lotto Ladiescycling | LOT | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 18 | 101 |  | CHN | 19870308 |  | LI Ping (J) | Giant Pro Cycling | GPC | 2:51:48 | J | 3 |  |  | mt | 
 
  | 19 | 33 |  | NED | 19840926 |  | BRAAM Elisabeth | Therme Skin Care | TSC | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 20 | 41 |  | JPN | 19740906 |  | KARAMI Miyoko | Japon | JPN | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 21 | 94 |  | NED | 19790705 |  | VAN WANROIJ Marieke | Team DSB Bank | DSB | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 22 | 143 |  | FRA | 19870729 |  | GARNIER Lucie (J) | Interrégion Ouest FFC | IRO | 2:51:48 | J | 4 |  |  | mt | 
 
  | 23 | 54 |  | NZL | 19861112 |  | WILKES Carissa (J) | Nouvelle Zélande | NZL | 2:51:48 | J | 5 |  |  | mt | 
 
  | 24 | 61 |  | GBR | 19810304 |  | WYMAN  Helen | Global Racing Team | GRT | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 25 | 32 |  | NED | 19820221 |  | SMEIJER Rixt | Therme Skin Care | TSC | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 26 | 103 |  | CHN | 19870128 |  | MA Sufen (J) | Giant Pro Cycling | GPC | 2:51:48 | J | 6 |  |  | mt | 
 
  | 27 | 96 |  | NED | 19880426 |  | WELTER Hannah (J) | Team DSB Bank | DSB | 2:51:48 | J | 7 |  |  | mt | 
 
  | 28 | 104 |  | CHN | 19831006 |  | RUAN Xiang Yin | Giant Pro Cycling | GPC | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 29 | 164 |  | UKR | 19830221 |  | PALCHYNSKA Tetyana | Ukraine | UKR | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 30 | 62 |  | NED | 19800823 |  | VAN DEN BERG Debby | Global Racing Team | GRT | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 31 | 122 |  | BEL | 19741028 |  | STEENSSENS Nana | Lotto Ladiescycling | LOT | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 32 | 91 |  | NED | 19781121 |  | BEKKERING Eyelien | Team DSB Bank | DSB | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 33 | 23 |  | RUS | 19810716 |  | GAYUN Elena | Petrogradets | PTG | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 34 | 75 |  | FRA | 19840408 |  | FOURNIAL Vicky | Team Pro du Genevois | TPF | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 35 | 134 |  | GBR | 19770924 |  | MATHER Melissa | Luciano - Everest | LUE | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 36 | 45 |  | JPN | 19710712 |  | SHIMADA Hiroko | Japon | JPN | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 37 | 3 |  | FRA | 19880506 |  | BLANQUEFORT Emilie (J) | Vienne Futuroscope | FUT | 2:51:48 | J | 8 |  |  | mt | 
 
  | 38 | 22 |  | RUS | 19870328 |  | KAZACHENKO Maria (J) | Petrogradets | PTG | 2:51:48 | J | 9 |  |  | mt | 
 
  | 39 | 52 |  | NZL | 19820221 |  | JOSEPH Rosara | Nouvelle Zélande | NZL | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 40 | 131 |  | GBR | 19720708 |  | CALDICOTT  Jeannette | Luciano - Everest | LUE | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 41 | 24 |  | RUS | 19750108 |  | KHORTOVA Olga | Petrogradets | PTG | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 42 | 42 |  | JPN | 19760826 |  | YAMAGUCHI Ryoko | Japon | JPN | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 43 | 82 |  | AUS | 19880706 |  | CROMWELL Tiffany (J) | Australie | AUS | 2:51:48 | J | 10 |  |  | mt | 
 
  | 44 | 151 |  | FRA | 19860805 |  | RICHARD Audrey (J) | Ec Evel vcd vspl Mixte | BRE | 2:51:48 | J | 11 |  |  | mt | 
 
  | 45 | 112 |  | NOR | 19781208 |  | FOSS Line | ES Gervais Lilas 93 | ESG | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 46 | 71 |  | FRA | 19810708 |  | CREUX Sophie | Team Pro du Genevois | TPF | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 47 | 72 |  | FRA | 19810707 |  | THOMAS Béatrice | Team Pro du Genevois | TPF | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 48 | 65 |  | GBR | 19781002 |  | SILVERSIDES Emma | Global Racing Team | GRT | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 49 | 43 |  | JPN | 19690401 |  | SAKAI Masumi | Japon | JPN | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 50 | 2 |  | FRA | 19770821 |  | BAZIRE Sonia | Vienne Futuroscope | FUT | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 51 | 4 |  | FRA | 19860103 |  | DHERUELLE Julie (J) | Vienne Futuroscope | FUT | 2:51:48 | J | 12 |  |  | mt | 
 
  | 52 | 84 |  | AUS | 19870710 |  | KERR Louise (J) | Australie | AUS | 2:51:48 | J | 13 |  |  | mt | 
 
  | 53 | 56 |  | NZL | 19800213 |  | BOYD Tamara | Nouvelle Zélande | NZL | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 54 | 132 |  | GBR | 19790225 |  | BUSSEY Hannah | Luciano - Everest | LUE | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 55 | 73 |  | FRA | 19860527 |  | MERMILLOD Eugénie (J) | Team Pro du Genevois | TPF | 2:51:48 | J | 14 |  |  | mt | 
 
  | 56 | 144 |  | FRA | 19870709 |  | LE FOURN Aodez (J) | Interrégion Ouest FFC | IRO | 2:51:48 | J | 15 |  |  | mt | 
 
  | 57 | 74 |  | FRA | 19830317 |  | RIBEROT Fanny | Team Pro du Genevois | TPF | 2:51:48 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 58 | 111 |  | FRA | 19720817 |  | GALLION Sylvie | ES Gervais Lilas 93 | ESG | 2:55:03 |  |  |  | à | 03:25 | 
 
  | 59 | 163 |  | UKR | 19851118 |  | FIGHURSKA Nataliya | Ukraine | UKR | 2:55:07 |  |  |  | à | 03:29 | 
 
  | 60 | 165 |  | UKR | 19780215 |  | KASHCHYSHYNA Oxana | Ukraine | UKR | 2:57:33 |  |  |  | à | 05:55 | 
 
  | 61 | 93 |  | NED | 19720714 |  | MOS Christina | Team DSB Bank | DSB | 2:58:32 |  |  |  | à | 06:54 | 
 
  | 62 | 145 |  | FRA | 19880603 |  | ROBIN Cécilia (J) | Interrégion Ouest FFC | IRO | 2:59:43 | J | 16 |  | à | 08:05 | 
 
  | 63 | 166 |  | UKR | 19860328 |  | MARTSUNKO Natalia (J) | Ukraine | UKR | 2:59:43 | J | 17 |  |  | mt | 
 
  | 64 | 13 |  | FRA | 19720819 |  | DE HAAS-BOISSIERE Jennifer | Pruneaux d'Agen | LPA | 2:59:43 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 65 | 125 |  | BEL | 19890201 |  | LANSSENS Lien (J) | Lotto Ladiescycling | LOT | 2:59:43 | J | 18 |  |  | mt | 
 
  | 66 | 113 |  | FRA | 19870326 |  | LE MOING Marie (J) | ES Gervais Lilas 93 | ESG | 2:59:43 | J | 19 |  |  | mt | 
 
  | 67 | 155 |  | FRA | 19851031 |  | DARCEL Camille | Ec Evel vcd vspl Mixte | BRE | 2:59:48 |  |  |  | à | 08:10 | 
 
  | 68 | 95 |  | NED | 19831031 |  | KOEDOODER  Vera | Team DSB Bank | DSB | 2:59:53 |  |  |  | à | 08:15 | 
 
  | 69 | 31 |  | NED | 19820531 |  | SPIJKERMAN Bertine | Therme Skin Care | TSC | 2:59:53 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 70 | 83 |  | AUS | 19840106 |  | GOSS Belinda | Australie | AUS | 2:59:53 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 71 | 86 |  | AUS | 19880803 |  | MULLENS Peta (J) | Australie | AUS | 2:59:53 | J | 20 |  |  | mt | 
 
  | 72 | 55 |  | NZL | 19810305 |  | KIESANOWSKI Michelle | Nouvelle Zélande | NZL | 2:59:53 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 73 | 114 |  | FRA | 19870305 |  | MARTIN Honorine (J) | ES Gervais Lilas 93 | ESG | 2:59:53 | J | 21 |  |  | mt | 
 
  | 74 | 14 |  | FRA | 19770603 |  | MONCASSIN PRIME Cathy | Pruneaux d'Agen | LPA | 2:59:53 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 75 | 34 |  | NED | 19830421 |  | HELMINK Judith | Therme Skin Care | TSC | 2:59:53 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 76 | 146 |  | FRA | 19870610 |  | RUELLAN Jessica (J) | Interrégion Ouest FFC | IRO | 3:07:12 | J | 22 |  | à | 15:34 | 
 
  | 77 | 133 |  | GBR | 19790806 |  | BEDINGFIELD Carrie | Luciano - Everest | LUE | 3:24:39 |  |  |  | à | 33:01 | 
 
  | 78 | 21 |  | RUS | 19860612 |  | DZEMIDAVICHYUTE Diana (J) | Petrogradets | PTG | 3:24:48 | J | 23 |  | à | 33:10 | 
 
  | 79 | 124 |  | BEL | 19890115 |  | VAN DOORSLAER Annelies (J) | Lotto Ladiescycling | LOT | 3:24:48 | J | 24 |  |  | mt | 
 
  | 80 | 11 |  | FRA | 19810119 |  | NIVET Céline | Pruneaux d'Agen | LPA | 3:24:59 |  |  |  | à | 33:21 | 
 
  | 81 | 156 |  | FRA | 19760616 |  | GUEGUEN Christelle | Ec Evel vcd vspl Mixte | BRE | 3:24:59 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 82 | 44 |  | JPN | 19740710 |  | SHIMURA Michoko | Japon | JPN | 3:24:59 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 83 | 141 |  | FRA | 19871023 |  | QUENEAU Charlotte (J) | Interrégion Ouest FFC | IRO | 3:24:59 | J | 25 |  |  | mt | 
 
  | 84 | 116 |  | FRA | 19850508 |  | VIEL Stéphanie | ES Gervais Lilas 93 | ESG | 3:24:59 |  |  |  |  | mt | 
 
  | 85 | 152 |  | FRA | 19791128 |  | LE NAUTROU Delphine | Ec Evel vcd vspl Mixte | BRE | 3:27:12 |  |  |  | à | 35:34 | 
 
  | 86 | 123 |  | BEL | 19880607 |  | D'HAMECOURT Denise (J) | Lotto Ladiescycling | LOT | 3:27:12 | J | 26 |  |  | mt | 
 
  | 87 | 16 |  | FRA | 19871102 |  | MARIE  Aurélie (J) | Pruneaux d'Agen | LPA | 3:27:12 | J | 27 |  |  | mt | 
 
  | 88 | 153 |  | FRA | 19870414 |  | DAVID Stéphanie (J) | Ec Evel vcd vspl Mixte | BRE | 3:27:12 | J | 28 |  |  | mt | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | AB | 135 |  | GBR | 19610211 |  | MOSS Diane | Luciano - Everest | LUE |  |  |  |  |  | 
 
  | AB | 136 |  | GBR | 19800425 |  | SUMMERS Heather | Luciano - Everest | LUE |  |  |  |  |  | 
 
  | AB | 66 |  | NED | 19871006 |  | JOCHEMS Sigrid (J) | Global Racing Team | GRT |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | NP | 142 |  | FRA | 19860118 |  | LE BEC  Karine (J) | Interrégion Ouest FFC | IRO |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | non partante | 1 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |   | nb de partants : | 91 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | hors délai : |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | abandons : | 3 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | classés : | 88 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Le Jeu de stratégie du cyclisme |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Miniatures Cyclistes |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | www.cyclist-model.com |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | par JF LE BOUDEC |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Loudéac |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 06.81.97.06.53 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |