Tour de Bretagne Féminin 2007 19/07/2007
2.9 Pipriac (35) Pipriac (35) etape 2
Classement par équipes temps place n1 tps place n2 tps place n3 tps place
1 Global Racing Team 09:39:41 38 61 3:13:06 8 64 3:13:06 11 63 3:13:29 19
2 Petrogradets 09:39:47 56 25 3:13:06 1 24 3:13:12 12 22 3:13:29 43
3 Team Pro du Genevois 09:40:04 30 71 3:13:06 2 76 3:13:29 13 74 3:13:29 15
4 Vienne Futuroscope 09:40:04 46 4 3:13:06 4 1 3:13:29 18 5 3:13:29 24
5 Australie 09:40:04 52 85 3:13:06 10 83 3:13:29 16 82 3:13:29 26
6 Nouvelle Zélande 09:40:04 61 53 3:13:06 7 51 3:13:29 20 54 3:13:29 34
7 Giant Pro Cycling 09:40:04 70 101 3:13:06 3 103 3:13:29 32 104 3:13:29 35
8 Ukraine 09:40:04 76 162 3:13:06 9 163 3:13:29 29 164 3:13:29 38
9 Therme Skin Care 09:40:04 85 35 3:13:06 5 33 3:13:29 31 34 3:13:29 49
10 Japon 09:40:04 113 41 3:13:06 6 43 3:13:29 52 45 3:13:29 55
11 Team DSB Bank 09:40:27 54 92 3:13:29 14 93 3:13:29 17 91 3:13:29 23
12 Lotto Ladiescycling 09:40:27 105 121 3:13:29 21 122 3:13:29 37 125 3:13:29 47
13 ES Gervais Lilas 93 09:40:27 117 115 3:13:29 22 114 3:13:29 44 113 3:13:29 51
14 Luciano - Everest 09:41:04 165 134 3:13:29 50 135 3:13:29 54 131 3:14:06 61
15 Interrégion Ouest FFC 09:41:10 184 144 3:13:29 53 145 3:14:12 64 143 3:13:29 67
16 Ec Evel vcd vspl Mixte 09:58:46 190 151 3:13:29 39 156 3:17:54 70 155 3:27:23 81
17 Les Pruneaux d'Agen 10:05:00 167 12 3:13:29 27 14 3:13:29 56 13 3:38:02 84
Classement Général Final
Par Equipes temps place temps place temps place
etape 2 precedent
1 Team Pro du Genevois 16:56:57 66 9:40:04 30 7:16:53 36
2 Vienne Futuroscope 16:56:59 113 9:40:04 46 7:16:55 67
3 Nouvelle Zélande 16:57:00 110 9:40:04 61 7:16:56 49
4 Global Racing Team 16:57:14 105 9:39:41 38 7:17:33 67
5 Petrogradets 16:57:20 141 9:39:47 56 7:17:33 85
6 Therme Skin Care 16:57:37 146 9:40:04 85 7:17:33 61
7 Japon 16:57:37 253 9:40:04 113 7:17:33 140
8 Australie 16:57:37 102 9:40:04 52 7:17:33 50
9 Giant Pro Cycling 16:57:37 163 9:40:04 70 7:17:33 93
10 Ukraine 16:57:37 168 9:40:04 76 7:17:33 92
11 Team DSB Bank 16:58:00 84 9:40:27 54 7:17:33 30
12 ES Gervais Lilas 93 16:58:00 192 9:40:27 117 7:17:33 75
13 Interrégion Ouest FFC 16:58:43 270 9:41:10 184 7:17:33 86
14 Lotto Ladiescycling 17:08:33 254 9:40:27 105 7:28:06 149
15 Luciano - Everest 17:13:20 362 9:41:04 165 7:32:16 197
16 Les Pruneaux d'Agen 17:29:50 311 10:05:00 167 7:24:50 144
17 Ec Evel vcd vspl Mixte 17:33:55 380 9:58:46 190 7:35:09 190