| Tour de Bretagne Féminin 2007 |  | 18/07/2007 |  |  |  |  | distance : | 218,4 |  |  | 
 
  | Classement
  Général Final |  | JEUNES |  |  | 22/07/2007 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Classement Général | eq | temps | pla | temps | pla | bonif | total |  | tot |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | après étape 2 |  | precedent |  |  |  | pla |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 101 |  | CHN | 19870308 |  | LI Ping (J) | GPC | 2:25:51 | 30 | 3:13:06 | 3 | 0:04 | 5:38:53 |  | 33 |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 4 |  | FRA | 19860103 |  | DHERUELLE Julie (J) | FUT | 2:25:51 | 54 | 3:13:06 | 4 | 0:00 | 5:38:57 |  | 58 | à | 00:04 |  |  | 
 
  | 3 | 115 |  | FRA | 19860921 |  | POURIAS Christel (J) | ESG | 2:25:51 | 6 | 3:13:29 | 22 | 0:00 | 5:39:20 |  | 29 | à | 00:27 |  |  | 
 
  | 4 | 96 |  | NED | 19880426 |  | WELTER Hannah (J) | DSB | 2:25:51 | 8 | 3:13:29 | 28 | 0:00 | 5:39:20 |  | 36 | à | mt |  |  | 
 
  | 5 | 54 |  | NZL | 19861112 |  | WILKES Carissa (J) | NZL | 2:25:51 | 14 | 3:13:29 | 34 | 0:00 | 5:39:20 |  | 48 |  | mt |  |  | 
 
  | 6 | 82 |  | AUS | 19880706 |  | CROMWELL Tiffany (J) | AUS | 2:25:51 | 7 | 3:13:29 | 26 | 0:00 | 5:39:20 |  | 64 |  | mt |  |  | 
 
  | 7 | 84 |  | AUS | 19870710 |  | KERR Louise (J) | AUS | 2:25:51 | 27 | 3:13:29 | 46 | 0:00 | 5:39:20 |  | 65 |  | mt |  |  | 
 
  | 8 | 86 |  | AUS | 19880803 |  | MULLENS Peta (J) | AUS | 2:25:51 | 19 | 3:13:29 | 42 | 0:00 | 5:39:20 |  | 67 |  | mt |  |  | 
 
  | 9 | 22 |  | RUS | 19870328 |  | KAZACHENKO Maria (J) | PTG | 2:25:51 | 24 | 3:13:29 | 43 | 0:00 | 5:39:20 |  | 70 |  | mt |  |  | 
 
  | 10 | 151 |  | FRA | 19860805 |  | RICHARD Audrey (J) | BRE | 2:25:51 | 16 | 3:13:29 | 39 | 0:00 | 5:39:20 |  | 76 |  | mt |  |  | 
 
  | 11 | 103 |  | CHN | 19870128 |  | MA Sufen (J) | GPC | 2:25:51 | 12 | 3:13:29 | 32 | 0:00 | 5:39:20 |  | 79 |  | mt |  |  | 
 
  | 12 | 102 |  | CHN | 19861105 |  | LIU Xin (J) | GPC | 2:25:51 | 58 | 3:13:29 | 65 | 0:00 | 5:39:20 |  | 81 |  | mt |  |  | 
 
  | 13 | 143 |  | FRA | 19870729 |  | GARNIER Lucie (J) | IRO | 2:33:32 | 69 | 3:13:29 | 67 | 0:00 | 5:39:20 |  | 91 |  | mt |  |  | 
 
  | 14 | 114 |  | FRA | 19870305 |  | MARTIN Honorine (J) | ESG | 2:25:51 | 25 | 3:13:29 | 44 | 0:00 | 5:39:20 |  | 103 |  | mt |  |  | 
 
  | 15 | 144 |  | FRA | 19870709 |  | LE FOURN Aodez (J) | IRO | 2:25:51 | 47 | 3:13:29 | 53 | 0:00 | 5:39:20 |  | 103 |  | mt |  |  | 
 
  | 16 | 142 |  | FRA | 19860118 |  | LE BEC  Karine (J) | IRO | 2:51:47 | 91 | 3:13:29 | 92 | 0:00 | 5:39:20 |  | 104 |  | mt |  |  | 
 
  | 17 | 3 |  | FRA | 19880506 |  | BLANQUEFORT Emilie (J) | FUT | 2:33:32 | 68 | 3:13:29 | 66 | 0:00 | 5:39:20 |  | 110 |  | mt |  |  | 
 
  | 18 | 73 |  | FRA | 19860527 |  | MERMILLOD Eugénie (J) | TPF | 2:25:51 | 50 | 3:13:29 | 60 | 0:00 | 5:39:20 |  | 111 |  | mt |  |  | 
 
  | 19 | 125 |  | BEL | 19890201 |  | LANSSENS Lien (J) | LOT | 2:25:51 | 37 | 3:13:29 | 47 | 0:00 | 5:47:01 |  | 117 |  | 08:08 |  |  | 
 
  | 20 | 113 |  | FRA | 19870326 |  | LE MOING Marie (J) | ESG | 2:25:51 | 44 | 3:13:29 | 51 | 0:00 | 5:47:05 |  | 131 | à | 08:12 |  |  | 
 
  | 21 | 145 |  | FRA | 19880603 |  | ROBIN Cécilia (J) | IRO | 2:25:51 | 51 | 3:14:12 | 64 | 0:00 | 5:50:58 |  | 147 | à | 12:05 |  |  | 
 
  | 22 | 166 |  | UKR | 19860328 |  | MARTSUNKO Natalia (J) | UKR | 2:33:32 | 70 | 3:20:15 | 71 | 0:00 | 5:53:47 |  | 140 | à | 14:54 |  |  | 
 
  | 23 | 21 |  | RUS | 19860612 |  | DZEMIDAVICHYUTE Diana (J) | PTG | 2:33:32 | 71 | 3:22:13 | 75 | 0:00 | 5:55:21 |  | 142 | à | 16:28 |  |  | 
 
  | 24 | 124 |  | BEL | 19890115 |  | VAN DOORSLAER Annelies (J) | LOT | 2:33:36 | 80 | 3:22:13 | 76 | 0:00 | 5:55:45 |  | 147 | à | 16:52 |  |  | 
 
  | 25 | 66 |  | NED | 19871006 |  | JOCHEMS Sigrid (J) | GRT | 2:36:37 | 82 | 3:24:25 | 78 | 0:00 | 5:57:57 |  | 146 | à | 19:04 |  |  | 
 
  | 26 | 123 |  | BEL | 19880607 |  | D'HAMECOURT Denise (J) | LOT | 2:36:30 | 81 | 3:24:25 | 77 | 0:00 | 6:01:27 |  | 164 | à | 22:34 |  |  | 
 
  | 27 | 146 |  | FRA | 19870610 |  | RUELLAN Jessica (J) | IRO | 2:51:47 | 90 | 3:39:23 | 87 | 0:00 | 6:15:53 |  | 168 | à | 37:00 |  |  | 
 
  | 28 | 16 |  | FRA | 19871102 |  | MARIE  Aurélie (J) | LPA | 2:51:47 | 91 | 3:44:59 | 88 | 0:00 | 6:21:36 |  | 170 | à | 42:43 |  |  | 
 
  | 29 | 153 |  | FRA | 19870414 |  | DAVID Stéphanie (J) | BRE | 2:36:46 | 83 | 3:39:00 | 85 | 0:00 | 6:30:47 |  | 175 | à | 51:54 |  |  | 
 
  | 30 | 141 |  | FRA | 19871023 |  | QUENEAU Charlotte (J) | IRO | 2:37:02 | 87 | 3:39:23 | 86 | 0:00 | 6:31:10 |  | 177 | à | 52:17 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |