Coray Chrono : ® JFLB 12/04/04
Coupe de Bretagne X COUNTRY clm best tps 1 tps 2
2004 sud 29 vtt quimper
DAMES
1 83 DARCEL Camille andel vs ESD 14:51,754 15:25,696 14:51,754
2 84 WILST Bérangère breiz mountain ESD 15:10,754 15:41,264 15:10,754
3 82 HERVEET Idriel team optimum ESD 15:17,446 15:55,488 15:17,446
4 72 LONGUET Virginie sud 29 vtt quimper DAM 16:12,910 17:17,860 16:12,910
5 76 POIGNONEC Solenn vtt vallée du boël DAM 30:49,066 30:49,066 31:48,144
JUNIORS DAMES
1 592 MALARGE Anne ec plouha lanvollon 17:29,911 18:48,356 17:29,911
2 594 LE CORGUILLE Audrey st brieuc bmx 17:39,608 18:32,193 17:39,608
3 591 HUELOU Lénaig andel vs 20:16,164 27:02,830 20:16,164
CADETTES
1 693 BRESSET Julie ecole VTT du Lié 16:19,994 17:22,610 16:19,994
2 692 BESCOND Claudie ro bégard 21:19,483 22:35,937 21:19,483
TANDEMS
1 182 LECORCHE Michel ec rennes 21:46,999 26:09,818 21:46,999
1 182 LE TUE Roger ec rennes
HOMMES ELITES 19-39
1 10 SEDILLEAU Cédric team off road 44 SEN 11:52,265 12:15,407 11:52,265
2 2 PERRIN Guillaume team optimum SEN 12:09,467 12:34,380 12:09,467
3 3 GILLARD Romuald oc locminé SEN 12:12,460 12:42,870 12:12,460
4 101 BROUARD Damien us vern ESP 12:13,143 12:44,601 12:13,143
5 1 LE NAOUR Sébastien vs quimper SEN 12:16,646 12:40,239 12:16,646
6 205 LE FLOCH Thierry sud 29 vtt quimper M30 12:20,592 12:20,592 12:23,519
7 4 LANNUZEL Eric vs quimper SEN 12:32,156 12:49,217 12:32,156
8 5 HERVEET Gurval team optimum SEN 12:47,480 13:18,997 12:47,480
9 103 L'HOSTIS Romain bic 2000 ESP 12:54,168 14:11,199 12:54,168
10 111 LAUNAY Christophe vc chavagne ESP 12:54,702 13:38,193 12:54,702
11 204 RANNOU Jean yves sud 29 vtt quimper M30 13:02,193 13:44,043 13:02,193
12 118 LE PORT Jacky vtt vallée du boel ESP 13:04,549 13:42,848 13:04,549
13 12 LE BORGNE Kevin sud 29 vtt quimper SEN 13:11,978 13:19,793 13:11,978
14 17 CHASSELOUP Thomas team off road 44 SEN 13:12,783 13:35,055 13:12,783
15 7 CARADEC Yoann oc locminé SEN 13:23,006 13:23,006 13:29,122
16 6 LE GLOANNEC Gaël vcp loudéac SEN 13:28,424 14:27,026 13:28,424
17 217 GLOUX Patrice cc concarneau M30 13:30,595 13:53,093 13:30,595
18 105 MALARDE Gwenn ucp plouay ESP 13:53,992 14:17,435 13:53,992
19 112 ROTIEL Mathieu oc locminé ESP 13:55,411 13:59,190 13:55,411
20 109 LEBANNIER Anthony vsp lamballe ESP 14:03,447 14:39,647 14:03,447
21 116 GAUTIER Christophe cc de liffré ESP 14:03,965 15:15,140 14:03,965
22 113 BRUNET Thomas vcs betton ESP 14:10,022 14:46,387 14:10,022
23 210 BOURDE  Pascal team bikers 22 M30 14:13,891 14:42,224 14:13,891
24 14 ESCOLA FASSEUR Sébastien vs quimper ESP 14:14,203 14:14,203 NP
25 16 WARME Thomas vélo sport géminox SEN 14:16,273 14:42,086 14:16,273
26 107 JEGOU Loïc bic 2000 ESP 14:26,335 14:58,899 14:26,335
27 114 LOHOU Adrien vs plabennec ESP 14:59,690 15:56,786 14:59,690
28 208 FICHANT Stéphane sud 29 vtt quimper M30 15:01,598 16:14,620 15:01,598
29 220 LAMBERT Pascal sud 29 vtt quimper M30 15:07,051 15:31,637 15:07,051
30 212 MORVAN David oc locminé M30 15:42,560 16:39,757 15:42,560
31 110 VALLEE Grégory es st avé vannes ESP 16:07,607 16:11,330 16:07,607
JUNIORS
1 501 BROUARD Nicolas us vern 12:31,468 13:11,151 12:31,468
2 513 PIRIOU Loïc vs plabennec 12:37,431 13:17,099 12:37,431
3 512 CONAN Julien ec plouha lanvollon 13:01,460 13:05,946 13:01,460
4 502 AUTRET Vincent vs plabennec 13:16,539 13:27,798 13:16,539
5 515 l'HOTELLIER Fabien vc de l'évron 13:19,260 14:14,373 13:19,260
6 514 GOUDE Renan vc de l'évron 13:20,447 14:04,458 13:20,447
7 510 THERENE Adrien vs plabennec 13:21,314 13:58,583 13:21,314
8 529 PASTOR Adrien team off road 44 13:43,059 14:21,872 13:43,059
9 511 MORVAN Sylvain vc guipavas kerhuon 13:51,468 14:54,444 13:51,468
10 517 COANT Kevin team optimum 14:11,238 14:33,345 14:11,238
11 536 HUON Julien sud 29 vtt quimper 14:24,925 14:52,396 14:24,925
12 504 DENAIS Pierrot vcs betton 14:32,254 14:50,269 14:32,254
13 534 GUILLEMOT Benoit ac guer ploermel 14:32,928 15:10,567 14:32,928
14 535 HAMON Pierre Henri ac guer ploermel 14:43,365 15:11,902 14:43,365
15 543 GARCIA Christophe team off road 44 14:45,366 15:28,868 14:45,366
16 523 TREHIN Yvonnick oc locminé 14:45,403 15:03,141 14:45,403
17 521 VETEL Fabrice vcp loudéac 15:01,919 15:45,357 15:01,919
18 524 PETON Loïc sud 29 vtt quimper 15:05,846 15:18,989 15:05,846
19 541 COSMAO Julien sud 29 vtt quimper 15:11,398 15:34,173 15:11,398
20 530 BERTHIER Vincent ac guer ploermel 15:54,084 16:40,064 15:54,084
21 527 EON Damien cc de liffré 15:54,850 17:30,139 15:54,850
22 542 COLLIN Damien andel vs 16:29,218 17:01,159 16:29,218
23 539 QUENECHOU Régis uc carhaix 16:36,372 16:57,691 16:36,372
24 532 BRIEND Mael ac guer ploermel 16:43,556 18:59,836 16:43,556
25 520 LE STER Cyrille oc locminé 16:51,811 16:51,811 17:46,331
26 522 ROUE Gurvand sud 29 vtt Quimper 16:57,644 17:17,288 16:57,644
27 508 L'HOPITALIER Nicolas ac questembert 18:16,450 18:30,630 18:16,450
28 538 LEVEQUE Jérome ac guer ploermel 18:53,205 21:34,818 18:53,205
CADETS
1 601 COLAS Gwendal vc de l'évron 13:09,838 13:10,115 13:09,838
2 604 MENGUY Emmanuel cc de liffré 13:49,280 14:11,740 13:49,280
3 605 LANDEAU Charly vc de l'évron 14:16,851 15:03,138 14:16,851
4 602 GORTAIS Antoine vc de l'évron 14:17,402 14:22,998 14:17,402
5 611 LIGUET Antoine cc de liffré 14:24,198 14:46,313 14:24,198
6 610 GUIZOUARN Louis bic 2000 14:31,045 15:05,107 14:31,045
7 631 QUINIO Maxime ec plouha lanvollon 14:44,505 15:10,731 14:44,505
8 614 VITEL Jérémy team bikers 22 14:49,279 15:15,207 14:49,279
9 609 BRUAND Adrien asptt vannes 14:54,681 14:54,681 AB
10 608 TIERCIN Jean-Baptiste cc guidel 14:55,270 14:55,270 15:08,628
11 637 TASSEL Emeric vcp guingamp 15:02,874 15:38,890 15:02,874
12 628 LEURANGUER Romain ec plouha lanvollon 15:03,192 16:00,017 15:03,192
13 606 VITEL Emilien vc de l'évron 15:17,167 16:06,105 15:17,167
14 607 TIERCIN Alexandre cc guidel 15:18,687 15:40,628 15:18,687
15 629 MERRIEN Tony vs quimper 15:40,746 16:31,671 15:40,746
16 619 CALLOC'H Gaylord vsp lamballe 15:48,687 16:18,901 15:48,687
17 613 BOUTEC William kemperlé youankiz 16:12,637 17:05,973 16:12,637
18 627 LE DEUFF Maxime kemperlé yaounkiz 16:40,071 17:12,298 16:40,071
19 636 FREMY Yann sud 29 vtt quimper 16:57,270 17:45,042 16:57,270
20 642 PETON Gael sud 29 vtt quimper 16:58,930 16:58,930 17:31,903
21 641 BADOUARD Antoine team bikers 22 17:23,995 18:03,028 17:23,995
22 624 JEHANNO Emmanuel ac questembert 17:26,753 17:48,553 17:26,753
23 623 HUELOU Gwénael andel vs 17:50,856 18:19,953 17:50,856
24 630 MICHEL Kevin andel vs 17:51,367 17:57,503 17:51,367
25 639 ANDRIEUX Julien andel vs 19:00,190 20:18,020 19:00,190
26 622 GUIHUR Alan asptt vannes 19:00,677 21:07,367 19:00,677
27 640 LE CERF Thomas vs quimper 19:01,714 20:13,061 19:01,714
28 681 CLOAREC Mathieu asptt vannes 20:06,682 20:06,682 20:35,613
MASTERS 40
1 308 HUELOU Goulven andel vs 13:39,928 14:37,033 13:39,928
2 351 DENIS Michel redon oc 13:43,262 14:00,323 13:43,262
3 340 GUEGAN Fabien ec evel baud 13:56,042 15:08,387 13:56,042
4 335 BARRE Frédéric roc malouin 14:04,674 14:46,099 14:04,674
5 312 WACONGNE Franck redon oc 14:14,089 14:26,788 14:14,089
6 353 LE CREN Valérian asptt vannes 14:22,773 15:03,407 14:22,773
7 303 JIGOREL Guillaume ac noyal chatillon 14:37,586 15:26,557 14:37,586
8 334 LE GOIC Julien vs quimper 14:37,615 15:17,348 14:37,615
9 328 JAOUEN Bruno vs quimper 14:40,007 15:03,869 14:40,007
10 333 ROUX Damien redon oc 15:00,791 16:28,917 15:00,791
11 327 LIENARD Fabien redon oc 15:05,052 16:34,571 15:05,052
12 306 LE PORT Yann vtt vallée du boel 15:09,040 15:38,274 15:09,040
13 348 MASSE Anthony sud 29 vtt quimper 15:20,536 15:52,832 15:20,536
14 305 SIMON Yohann uc auray 15:23,640 16:04,553 15:23,640
15 309 SALVI Laurent cc guidel 15:25,268 16:07,047 15:25,268
16 350 RAULT Yohann vc pontivy 15:26,280 15:34,349 15:26,280
17 325 PIVAULT Gildas véloce vannes 15:30,697 16:21,223 15:30,697
18 345 LE ROCH Nicolas vs rhuys 15:31,329 16:12,203 15:31,329
19 356 MARCHAND Eric sud 29 vtt quimper 15:37,454 15:55,206 15:37,454
20 330 LE BRECH Jérôme asptt vannes 15:44,065 16:19,608 15:44,065
21 323 MARCHAND Laurent vcs betton 16:00,561 16:00,561 16:11,405
22 315 PARIN Stéphane vtt vallée du boel 16:02,196 16:37,714 16:02,196
23 310 GENDRY Stephen ucp plouay 16:10,263 16:10,263 16:22,990
24 343 PIVAULT Cyrille véloce vannes 16:15,230 17:40,172 16:15,230
25 352 MONOD Gérard vélo sport géminox 16:20,225 16:20,225 AB
26 332 BERDAT David vtt vallée du boel 16:23,604 16:49,729 16:23,604
27 331 LANOE Emmanuel on off dh 22 16:42,336 17:24,484 16:42,336
28 311 BIHOUEE Jérome sc malestroit 16:43,233 17:23,449 16:43,233
29 354 MEVEL Jean Paul vélo sport géminox 16:50,834 17:33,876 16:50,834
30 317 ROBEAU Jean-Charles ac questembert 16:58,568 17:02,912 16:58,568
31 326 DREAN Nicolas asptt vannes 17:15,120 17:39,517 17:15,120
32 357 ROLLAND Nicolas velo taupont 17:21,894 17:21,894 NP
33 349 LE ROY Eric vtt vallée du boel 17:34,667 17:34,667 NP
34 313 CHAUVET Fabrice vcs betton 17:45,695 17:57,031 17:45,695
35 341 DE VITTON Christophe ac guer ploermel 17:57,278 18:58,288 17:57,278
36 337 QUERE Guillaume quimper 18:50,568 18:50,568 18:55,097
37 342 LE BELLER Jérome vc languidic 21:26,082 22:20,014 21:26,082