Coray Chrono : ® JFLB 12/04/04
Coupe de Bretagne X COUNTRY clm best tps 1 tps 2
2004 sud 29 vtt quimper
1 10 SEDILLEAU Cédric team off road 44 SEN 11:52,265 12:15,407 11:52,265
2 2 PERRIN Guillaume team optimum SEN 12:09,467 12:34,380 12:09,467
3 3 GILLARD Romuald oc locminé SEN 12:12,460 12:42,870 12:12,460
4 101 BROUARD Damien us vern ESP 12:13,143 12:44,601 12:13,143
5 1 LE NAOUR Sébastien vs quimper SEN 12:16,646 12:40,239 12:16,646
6 205 LE FLOCH Thierry sud 29 vtt quimper M30 12:20,592 12:20,592 12:23,519
7 501 BROUARD Nicolas us vern JH 12:31,468 13:11,151 12:31,468
8 4 LANNUZEL Eric vs quimper SEN 12:32,156 12:49,217 12:32,156
9 513 PIRIOU Loïc vs plabennec JH 12:37,431 13:17,099 12:37,431
10 427 FILLAUT Thierry team optimum M40 12:40,899 13:26,367 12:40,899
11 5 HERVEET Gurval team optimum SEN 12:47,480 13:18,997 12:47,480
12 103 L'HOSTIS Romain bic 2000 ESP 12:54,168 14:11,199 12:54,168
13 111 LAUNAY Christophe vc chavagne ESP 12:54,702 13:38,193 12:54,702
14 512 CONAN Julien ec plouha lanvollon JH 13:01,460 13:05,946 13:01,460
15 204 RANNOU Jean yves sud 29 vtt quimper M30 13:02,193 13:44,043 13:02,193
16 118 LE PORT Jacky vtt vallée du boel ESP 13:04,549 13:42,848 13:04,549
17 601 COLAS Gwendal vc de l'évron CH 13:09,838 13:10,115 13:09,838
18 12 LE BORGNE Kevin sud 29 vtt quimper SEN 13:11,978 13:19,793 13:11,978
19 17 CHASSELOUP Thomas team off road 44 SEN 13:12,783 13:35,055 13:12,783
20 502 AUTRET Vincent vs plabennec JH 13:16,539 13:27,798 13:16,539
21 515 l'HOTELLIER Fabien vc de l'évron JH 13:19,260 14:14,373 13:19,260
22 514 GOUDE Renan vc de l'évron JH 13:20,447 14:04,458 13:20,447
23 510 THERENE Adrien vs plabennec JH 13:21,314 13:58,583 13:21,314
24 7 CARADEC Yoann oc locminé SEN 13:23,006 13:23,006 13:29,122
25 6 LE GLOANNEC Gaël vcp loudéac SEN 13:28,424 14:27,026 13:28,424
26 217 GLOUX Patrice cc concarneau M30 13:30,595 13:53,093 13:30,595
27 308 HUELOU Goulven andel vs DEP 13:39,928 14:37,033 13:39,928
28 529 PASTOR Adrien team off road 44 JH 13:43,059 14:21,872 13:43,059
29 351 DENIS Michel redon oc DEP 13:43,262 14:00,323 13:43,262
30 604 MENGUY Emmanuel cc de liffré CH 13:49,280 14:11,740 13:49,280
31 511 MORVAN Sylvain vc guipavas kerhuon JH 13:51,468 14:54,444 13:51,468
32 105 MALARDE Gwenn ucp plouay ESP 13:53,992 14:17,435 13:53,992
33 112 ROTIEL Mathieu oc locminé ESP 13:55,411 13:59,190 13:55,411
34 340 GUEGAN Fabien ec evel baud DEP 13:56,042 15:08,387 13:56,042
35 109 LEBANNIER Anthony vsp lamballe ESP 14:03,447 14:39,647 14:03,447
36 116 GAUTIER Christophe cc de liffré ESP 14:03,965 15:15,140 14:03,965
37 335 BARRE Frédéric roc malouin DEP 14:04,674 14:46,099 14:04,674
38 113 BRUNET Thomas vcs betton ESP 14:10,022 14:46,387 14:10,022
39 517 COANT Kevin team optimum JH 14:11,238 14:33,345 14:11,238
40 210 BOURDE  Pascal team bikers 22 M30 14:13,891 14:42,224 14:13,891
41 312 WACONGNE Franck redon oc DEP 14:14,089 14:26,788 14:14,089
42 14 ESCOLA FASSEUR Sébastien vs quimper ESP 14:14,203 14:14,203 NP
43 16 WARME Thomas vélo sport géminox SEN 14:16,273 14:42,086 14:16,273
44 605 LANDEAU Charly vc de l'évron CH 14:16,851 15:03,138 14:16,851
45 602 GORTAIS Antoine vc de l'évron CH 14:17,402 14:22,998 14:17,402
46 353 LE CREN Valérian asptt vannes DEP 14:22,773 15:03,407 14:22,773
47 611 LIGUET Antoine cc de liffré CH 14:24,198 14:46,313 14:24,198
48 536 HUON Julien sud 29 vtt quimper JH 14:24,925 14:52,396 14:24,925
49 107 JEGOU Loïc bic 2000 ESP 14:26,335 14:58,899 14:26,335
50 610 GUIZOUARN Louis bic 2000 CH 14:31,045 15:05,107 14:31,045
51 504 DENAIS Pierrot vcs betton JH 14:32,254 14:50,269 14:32,254
52 534 GUILLEMOT Benoit ac guer ploermel JH 14:32,928 15:10,567 14:32,928
53 303 JIGOREL Guillaume ac noyal chatillon DEP 14:37,586 15:26,557 14:37,586
54 334 LE GOIC Julien vs quimper DEP 14:37,615 15:17,348 14:37,615
55 328 JAOUEN Bruno vs quimper DEP 14:40,007 15:03,869 14:40,007
56 405 BLOTIERRE Jean Louis vélo sport géminox M40 14:43,065 15:07,011 14:43,065
57 535 HAMON Pierre Henri ac guer ploermel JH 14:43,365 15:11,902 14:43,365
58 631 QUINIO Maxime ec plouha lanvollon CH 14:44,505 15:10,731 14:44,505
59 543 GARCIA Christophe team off road 44 JH 14:45,366 15:28,868 14:45,366
60 523 TREHIN Yvonnick oc locminé JH 14:45,403 15:03,141 14:45,403
61 614 VITEL Jérémy team bikers 22 CH 14:49,279 15:15,207 14:49,279
62 83 DARCEL Camille andel vs ESD 14:51,754 15:25,696 14:51,754
63 609 BRUAND Adrien asptt vannes CH 14:54,681 14:54,681 AB
64 608 TIERCIN Jean-Baptiste cc guidel CH 14:55,270 14:55,270 15:08,628
65 114 LOHOU Adrien vs plabennec ESP 14:59,690 15:56,786 14:59,690
66 333 ROUX Damien redon oc DEP 15:00,791 16:28,917 15:00,791
67 208 FICHANT Stéphane sud 29 vtt quimper M30 15:01,598 16:14,620 15:01,598
68 521 VETEL Fabrice vcp loudéac JH 15:01,919 15:45,357 15:01,919
69 637 TASSEL Emeric vcp guingamp CH 15:02,874 15:38,890 15:02,874
70 628 LEURANGUER Romain ec plouha lanvollon CH 15:03,192 16:00,017 15:03,192
71 327 LIENARD Fabien redon oc DEP 15:05,052 16:34,571 15:05,052
72 524 PETON Loïc sud 29 vtt quimper JH 15:05,846 15:18,989 15:05,846
73 220 LAMBERT Pascal sud 29 vtt quimper M30 15:07,051 15:31,637 15:07,051
74 306 LE PORT Yann vtt vallée du boel DEP 15:09,040 15:38,274 15:09,040
75 84 WILST Bérangère breiz mountain ESD 15:10,754 15:41,264 15:10,754
76 541 COSMAO Julien sud 29 vtt quimper JH 15:11,398 15:34,173 15:11,398
77 606 VITEL Emilien vc de l'évron CH 15:17,167 16:06,105 15:17,167
78 82 HERVEET Idriel team optimum ESD 15:17,446 15:55,488 15:17,446
79 607 TIERCIN Alexandre cc guidel CH 15:18,687 15:40,628 15:18,687
80 348 MASSE Anthony sud 29 vtt quimper DEP 15:20,536 15:52,832 15:20,536
81 305 SIMON Yohann uc auray DEP 15:23,640 16:04,553 15:23,640
82 309 SALVI Laurent cc guidel DEP 15:25,268 16:07,047 15:25,268
83 350 RAULT Yohann vc pontivy DEP 15:26,280 15:34,349 15:26,280
84 325 PIVAULT Gildas véloce vannes DEP 15:30,697 16:21,223 15:30,697
85 345 LE ROCH Nicolas vs rhuys DEP 15:31,329 16:12,203 15:31,329
86 406 SCHMIED Alain vcs betton M40 15:31,397 16:30,411 15:31,397
87 356 MARCHAND Eric sud 29 vtt quimper DEP 15:37,454 15:55,206 15:37,454
88 629 MERRIEN Tony vs quimper CH 15:40,746 16:31,671 15:40,746
89 212 MORVAN David oc locminé M30 15:42,560 16:39,757 15:42,560
90 330 LE BRECH Jérôme asptt vannes DEP 15:44,065 16:19,608 15:44,065
91 619 CALLOC'H Gaylord vsp lamballe CH 15:48,687 16:18,901 15:48,687
92 530 BERTHIER Vincent ac guer ploermel JH 15:54,084 16:40,064 15:54,084
93 527 EON Damien cc de liffré JH 15:54,850 17:30,139 15:54,850
94 323 MARCHAND Laurent vcs betton DEP 16:00,561 16:00,561 16:11,405
95 315 PARIN Stéphane vtt vallée du boel DEP 16:02,196 16:37,714 16:02,196
96 110 VALLEE Grégory es st avé vannes ESP 16:07,607 16:11,330 16:07,607
97 310 GENDRY Stephen ucp plouay DEP 16:10,263 16:10,263 16:22,990
98 613 BOUTEC William kemperlé youankiz CH 16:12,637 17:05,973 16:12,637
99 72 LONGUET Virginie sud 29 vtt quimper DAM 16:12,910 17:17,860 16:12,910
100 343 PIVAULT Cyrille véloce vannes DEP 16:15,230 17:40,172 16:15,230
101 693 BRESSET Julie ecole VTT du Lié CF 16:19,994 17:22,610 16:19,994
102 352 MONOD Gérard vélo sport géminox DEP 16:20,225 16:20,225 AB
103 332 BERDAT David vtt vallée du boel DEP 16:23,604 16:49,729 16:23,604
104 542 COLLIN Damien andel vs JH 16:29,218 17:01,159 16:29,218
105 539 QUENECHOU Régis uc carhaix JH 16:36,372 16:57,691 16:36,372
106 627 LE DEUFF Maxime kemperlé yaounkiz CH 16:40,071 17:12,298 16:40,071
107 331 LANOE Emmanuel on off dh 22 DEP 16:42,336 17:24,484 16:42,336
108 311 BIHOUEE Jérome sc malestroit DEP 16:43,233 17:23,449 16:43,233
109 532 BRIEND Mael ac guer ploermel JH 16:43,556 18:59,836 16:43,556
110 354 MEVEL Jean Paul vélo sport géminox DEP 16:50,834 17:33,876 16:50,834
111 520 LE STER Cyrille oc locminé JH 16:51,811 16:51,811 17:46,331
112 636 FREMY Yann sud 29 vtt quimper CH 16:57,270 17:45,042 16:57,270
113 522 ROUE Gurvand sud 29 vtt Quimper JH 16:57,644 17:17,288 16:57,644
114 317 ROBEAU Jean-Charles ac questembert DEP 16:58,568 17:02,912 16:58,568
115 642 PETON Gael sud 29 vtt quimper CH 16:58,930 16:58,930 17:31,903
116 326 DREAN Nicolas asptt vannes DEP 17:15,120 17:39,517 17:15,120
117 357 ROLLAND Nicolas velo taupont DEP 17:21,894 17:21,894 NP
118 641 BADOUARD Antoine team bikers 22 CH 17:23,995 18:03,028 17:23,995
119 624 JEHANNO Emmanuel ac questembert CH 17:26,753 17:48,553 17:26,753
120 592 MALARGE Anne ec plouha lanvollon JF 17:29,911 18:48,356 17:29,911
121 349 LE ROY Eric vtt vallée du boel DEP 17:34,667 17:34,667 NP
122 594 LE CORGUILLE Audrey st brieuc bmx JF 17:39,608 18:32,193 17:39,608
123 313 CHAUVET Fabrice vcs betton DEP 17:45,695 17:57,031 17:45,695
124 623 HUELOU Gwénael andel vs CH 17:50,856 18:19,953 17:50,856
125 630 MICHEL Kevin andel vs CH 17:51,367 17:57,503 17:51,367
126 341 DE VITTON Christophe ac guer ploermel DEP 17:57,278 18:58,288 17:57,278
127 418 LE BAIL Pascal team optimum M40 18:05,930 18:24,774 18:05,930
128 508 L'HOPITALIER Nicolas ac questembert JH 18:16,450 18:30,630 18:16,450
129 425 ERNOULT Emmanuel uc auray M40 18:34,166 19:13,883 18:34,166
130 337 QUERE Guillaume quimper DEP 18:50,568 18:50,568 18:55,097
131 538 LEVEQUE Jérome ac guer ploermel JH 18:53,205 21:34,818 18:53,205
132 639 ANDRIEUX Julien andel vs CH 19:00,190 20:18,020 19:00,190
133 622 GUIHUR Alan asptt vannes CH 19:00,677 21:07,367 19:00,677
134 640 LE CERF Thomas vs quimper CH 19:01,714 20:13,061 19:01,714
135 681 CLOAREC Mathieu asptt vannes CH 20:06,682 20:06,682 20:35,613
136 591 HUELOU Lénaig andel vs JF 20:16,164 27:02,830 20:16,164
137 692 BESCOND Claudie ro bégard CF 21:19,483 22:35,937 21:19,483
138 342 LE BELLER Jérome vc languidic DEP 21:26,082 22:20,014 21:26,082
139 182 LECORCHE Michel / LETUE ec rennes TAN 21:46,999 26:09,818 21:46,999
140 76 POIGNONEC Solenn vtt vallée du boël DAM 30:49,066 30:49,066 31:48,144