40 partants Départementaux Péaule (56)  5 tours 25/05/2014
Coupe de Bretagne XC 2014
1 330 NARBONNE Wilfried ecc rance frémur pass 06.22200 007 01/06/1993
2 336 LE CORRE Yannick vcp loudéac p open 06.22314 324 25/02/1976
3 378 TREMELO Sébastien véloce vannes p open 06.56083 112 12/07/1980
4 388 PIVAULT Gildas Marzan carte jour 148 02/03/1980
5 301 CHENARD Frédéric asptt rennes p open 06.35114 258 30/04/1976
6 303 SELO Tony acp baud p open 06.56342 234 27/01/1993
7 306 NICOLAS Mathias ec rance frémur pass 06.22200 074 05/01/1990
8 359 GOULARD Youenn véloce vannes 3Crte 06.56083 370 19/08/1975
9 309 JAFFRE Gaetan ec queven p open 06.56186 017 03/10/1985
10 344 VIELEROBE Gael redon oc pass 06.35040 288 28/08/1993
11 311 DUBOSCQ Xavier vc dinan p open 06.22030 275 18/11/1984
12 305 BRINZA Alin-Cosmin ecc rance frémur p open 06.22200 011 02/05/1982
13 302 KERBOEUF Stéphane vc de l'évron pass 06.22265 032 30/06/1975
14 356 SOHIER Arnaud vcp loudéac pass 06.22314 325 15/02/1983
15 384 LOUERAT Sébastien ac st brevin p open 03.44103 325 08/11/1983
16 355 DANILO Vivien oust lanvaux vtt 3Crte 06.56317 030 17/11/1995
17 313 LE BRECH Jérôme acp baud pass 06.56342 034 03/01/1979
18 318 VACHON Anthony redon oc pass 06.35040 322 31/12/1983
19 346 DUCLOS Alystair team rance vtt p open 06.22380 002 30/08/1993
20 383 SIMON Mattias auray vtt pass 06.56410 022 23/12/1985
21 328 GILARD Clément ecc rance frémur pass 06.22200 021 09/09/1994
22 343 HUREL Ronan redon oc 3Crte 06.35040 034 22/03/1995
23 329 JEGOU Loic vc de l'évron pass 06.22265 122 08/01/1977
24 394 DANILO Ludovic marzan carte jour 000 10/11/1977
25 312 JOURDEN Aurélien vc de l'évron pass 06.22265 029 02/07/1980
26 398 JEHANNO Ludovic péaule carte jour 000 08/08/1977
27 366 LE BOT Thomas oust lanvaux vtt pass 06.56317 014 24/07/1994
28 354 VIELEROBE Cyril redon oc pass 06.35040 289 03/08/1995 à 1 tour
29 341 JAMIN Philippe asptt rennes pass 06.35114 024 19/08/1981 à 1 tour
30 349 ROBEAU Jean-Charles oust lanvaux vtt pass 06.56317 091 03/04/1982 à 1 tour
31 342 VALLETTE Olivier redon oc pass 06.35040 066 08/04/1977 à 1 tour
32 380 LE GALUDEC Anthony véloce vannes p open 06.56083 700 22/04/1975 à 1 tour
33 350 BIHOUEE Jérome sc malestroit p open 06.56006 991 02/02/1975 à 1 tour
34 351 DANILO Benjamin oust lanvaux vtt pass 06.56317 102 29/08/1988 à 1 tour
35 387 DANO Charles locmine carte jour 000 01/04/1988 à 1 tour
77 367 AB GUILLAUMIN Thomas ecc rance frémur p open 06.22200 084 17/02/1991
77 376 AB CHOTARD Kévin vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 025 29/05/1986
77 389 AB LECONTE Hughes saint malo carte jour 000 07/11/1978
77 310 AB MARTELOT Charlie vc golfe ploeren p open 06.56310 046 11/07/1991
77 360 AB BRIAND Nicolas vc rennes pass 06.35044 237 01/04/1986