37 partants Hommes Liffré (35) 7 tours 04/05/2014
hdep 15:35:06 Coupe de Bretagne XC 2014
1 1 17:14:18 LE CORRE Florian pro fermetures wilier duke 1Cvtt 1 HOM 06.22405 039 27/05/1985 1:39:12 1 7
2 5 17:15:04 FILLAUT Miguel asptt rennes 1C 2 HOM 06.35144 254 16/08/1989 à 00:46 1 7
3 101 17:17:23 GICQUIAU Yvan pro fermetures wilier duke 2C 1 ESH 06.56186 095 14/02/1993 à 03:05 1 7
4 8 17:18:16 CLERET Romain pro fermetures wilier duke 2C 3 HOM 06.35262 105 13/12/1990 à 03:58 1 7
5 31 17:19:51 GUILBAUD Guillaume team vendée vtt 2Cvtt 4 HOM 03.85064 487 27/10/1990 à 05:33 1 7
6 105 17:22:41 LE COQ Antoine école vtt du lié 3C 2 ESH 06.22351 139 19/05/1994 à 08:23 1 7
7 3 17:22:51 GILLARD Romuald  pro fermetures wilier duke 2Cvtt 5 HOM 06.56415 007 17/06/1980 à 08:33 1 7
8 102 17:24:14 PASCO Laurent ec quéven 2C 3 ESH 06.56186 037 16/01/1994 à 09:56 1 7
9 125 17:25:07 GAUDIN Guillaume team vendée vtt 3C 4 ESH 03.85024 087 16/09/1992 à 10:49 1 7
10 14 17:25:31 LE PARC Jérôme ec queven 3C 6 HOM 06.56186 144 03/01/1975 à 11:12 1 7
11 2 17:26:05 DANIEL Aurelien hennebont cyclisme 1C 7 HOM 06.56201 204 26/03/1991 à 11:47 1 7
12 126 17:27:40 BILLAUD Pierre team vendée vtt 3C 5 ESH 03.85026 044 14/07/1995 à 13:21 1 7
13 9 17:28:59 LE PORT Jacky vtt vallée du boel 3C 1 HOM 06.35276 013 04/12/1982 à 14:40 1 7
14 25 17:31:11 JOSSELIN Emmanuel ec rance frémur 3C 9 HOM 06.22200 121 23/01/1991 à 16:53 1 7
15 12 17:31:51 LE MOULEC Ronan vcs betton 3C 10 HOM 06.35262 207 13/07/1979 à 17:32 1 7
16 23 17:32:43 EON Damien cc de liffré 3C 11 HOM 06.35138 599 06/12/1987 à 18:25 1 7
17 110 17:15:06 CHAPEL Alexandre vcp loudéac 3C 16 ESH 06.22314 276 11/07/1995 à 1 tour 1 6
18 108 17:15:24 GERARD Samuel redon oc 3C 7 ESH 06.35040 258 22/11/1994 à 1 tour 1 6
19 15 17:15:45 LIGUET  Antoine cc de liffré 3C 12 HOM 06.35138 035 18/08/1988 à 1 tour 1 6
20 20 17:16:13 PIRON Samuel  vcs betton 3C 13 HOM 06.35262 098 02/10/1978 à 1 tour 1 6
21 33 17:18:06 TRAVERS Vincent ec rance frémur 3C 14 HOM 06.22200 154 07/07/1991 à 1 tour 1 6
22 16 17:18:58 HENRY Pierre vc sourdeval mortain 3C 15 HOM 17.50484 024 31/03/1976 à 1 tour 1 6
23 111 17:21:00 BEDFERT Guillaume ecc rance frémur 3C 8 ESH 06.22200 155 13/12/1995 à 1 tour 1 6
24 30 17:21:07 SADOUDI Kevin uc briochine 1C 16 HOM 06.22028 042 16/10/1989 à 1 tour 1 6
25 120 17:23:32 FOULONNEAU Paul la roche vendée cyclisme 3C 9 ESH 03.85064 492 24/03/1994 à 1 tour 1 6
26 11 17:25:02 LE ROI Jean-Pierre a mi chemins pass 17 HOM 06.29305 027 04/11/1975 à 1 tour 1 6
27 29 17:25:13 THETIOT Antoine oust lanvaux vtt 3C 18 HOM 06.56317 047 24/06/1990 à 1 tour 1 6
28 19 17:28:01 LE PORT Yann vtt vallée du boel 3C 19 HOM 06.35276 939 01/02/1979 à 1 tour 1 6
29 124 17:31:11 MARIE Axel vtt vallée du boel 3C 10 ESH 06.35276 188 11/08/1994 à 1 tour 1 6
30 123 17:31:57 LUCAS Antoine cc liffré 3C 11 ESH 06.35138 070 18/06/1995 à 1 tour 1 6
31 34 17:14:57 SIMON Ronan us vern 3C 20 HOM 06.35091 065 28/02/1988 à 2 tours 1 5
32 121 17:15:06 LAISNE Florian cc liffré 3C 12 ESH 06.35138 194 11/07/1995 à 2 tours 1 5
0
77 35 AB FAUVEL Thibault asptt rennes 3C 21 HOM 06.35114 152 25/01/1991 à AB 1 0
77 122 AB GRIMAULT Ronan coc fougères 3C 13 ESH 06.35246 049 10/05/1995 à AB 1 0
77 127 AB RICHEUX Valentin oc locminé 3C 14 ESH 06.56009 006 13/06/1995 à AB 1 0
77 130 AB JAHAN Clément guémené vtt ppn CM 15 ESH 03.44051 169 12/12/1994 à AB 1 0
77 131 AB CAILLON Benoit guémené vtt ppn CM 16 ESH 03.44051 176 27/02/1992 à AB 1 0