56 partants Départementaux St Germain sur ille (35)  4 tours 27/04/2014
hdep 12:08:40 Coupe de Bretagne XC 2014
1 301 13:33:10 CHENARD Frédéric asptt rennes p open 06.35114 258 30/04/1976 1:24:30 1 4
2 368 13:33:33 DUPAS Gaëtan asptt vannes p open 06.56042 007 12/04/1984 à 00:23 1 4
3 330 13:33:57 NARBONNE Wilfried ecc rance frémur pass 06.22200 007 01/06/1993 à 00:48 1 4
4 397 13:36:04 MARTIN Antoine ex watt's tours carte jour 000 22/12/1984 à 02:54 1 4
5 322 13:37:08 CHATEL Kevin redon oc pass 06.35040 094 22/11/1984 à 03:58 1 4
6 336 13:39:48 LE CORRE Yannick vcp loudéac p open 06.22314 324 25/02/1976 à 06:38 1 4
7 359 13:39:55 GOULARD Youenn véloce vannes 3Crte 06.56083 370 19/08/1975 à 06:45 1 4
8 306 13:40:52 NICOLAS Mathias ec rance frémur pass 06.22200 074 05/01/1990 à 07:42 1 4
9 367 13:41:42 GUILLAUMIN Thomas ecc rance frémur p open 06.22200 084 17/02/1991 à 08:32 1 4
10 317 13:42:11 BOUVIER Jean-Louis redon oc p open 06.35040 261 16/12/1995 à 09:01 1 4
11 309 13:42:32 JAFFRE Gaetan ec queven p open 06.56186 017 03/10/1985 à 09:23 1 4
12 344 13:42:59 VIELEROBE Gael redon oc pass 06.35040 288 28/08/1993 # 09:49 1 4
13 304 13:43:57 HAIE Julien oc cesson p open 06.35160 027 13/11/1981 à 10:47 1 4
14 335 13:44:18 COGAM Thomas a mi chemins pass 06.29305 043 29/09/1986 à 11:08 1 4
15 307 13:44:33 LAIGLE Valentin redon oc p open 06.35040 265 15/05/1994 à 11:23 1 4
16 355 13:44:38 DANILO Vivien oust lanvaux vtt 3Crte 06.56317 030 17/11/1995 à 11:28 1 4
17 305 13:44:40 BRINZA Alin-Cosmin ecc rance frémur p open 06.22200 011 02/05/1982 à 11:30 1 4
18 346 13:45:15 DUCLOS Alystair team rance vtt p open 06.22380 002 30/08/1993 à 12:05 1 4
19 303 13:45:54 SELO Tony acp baud p open 06.56342 234 27/01/1993 à 12:44 1 4
20 343 13:46:46 HUREL Ronan redon oc 3Crte 06.35040 034 22/03/1995 à 13:36 1 4
21 318 13:46:51 VACHON Anthony redon oc pass 06.35040 322 31/12/1983 à 13:41 1 4
22 350 13:47:32 TEXIER Anthony (P) vcs betton pass 06.35262 914 11/04/1990 à 14:22 1 4
23 313 13:47:39 LE BRECH Jérôme acp baud pass 06.56342 034 03/01/1979 à 14:29 1 4
24 347 13:48:35 LE COZ Frédéric vc de l'évron pass 06.22265 128 11/02/1975 à 15:25 1 4
25 354 13:48:46 VIELEROBE Cyril redon oc pass 06.35040 289 03/08/1995 à 15:36 1 4
26 308 13:48:54 METAY Arnaud st thurial brocéliande pass 06.35250 023 12/06/1982 à 15:44 1 4
27 311 13:49:05 DUBOSCQ Xavier vc dinan p open 06.22030 275 18/11/1984 à 15:55 1 4
28 345 13:49:26 CHEBLI Hécine oc cesson pass 06.35160 031 25/02/1982 à 16:16 1 4
29 375 13:49:46 LE GUEVELLO Mathieu ac pays de baud p open 06.56342 246 03/06/1995 à 16:36 1 0
30 338 13:54:00 DUPUIS Vincent vcs betton pass 06.35262 034 19/03/1983 à 20:50 1 4
31 329 13:54:35 JEGOU Loic vc de l'évron pass 06.22265 122 08/01/1977 à 21:25 1 4
32 372 13:55:58 MARTINEZ Fabien us vern p open 06.35091 006 05/05/1982 à 22:48 1 4
33 310 14:00:18 MARTELOT Charlie vc golfe ploeren p open 06.56310 046 11/07/1991 à 27:08 1
34 363 14:03:35 MALLET Philippe kemperlé yaouankiz team vtt pass 06.29329 055 04/09/1992 à 30:25 1
35 349 13:33:47 ROBEAU Jean-Charles oust lanvaux vtt pass 06.56317 091 03/04/1982 à 00:37 1 3
36 362 13:34:55 AMBEZA Raphaël ucp rézé 3Crte 03.44248 134 06/02/1975 à 01:45 1 3
37 360 13:36:07 BRIAND Nicolas vc rennes pass 06.35044 237 01/04/1986 à 02:57 1 3
38 374 13:38:41 OUTREQUIN Jérémy us vern pass 06.35091 078 12/07/1989 à 05:31 1 3
39 369 13:39:07 GUERY Marc vc rennes pass 06.35044 035 06/02/1988 à 1 tour 1 3
40 342 13:41:41 VALLETTE Olivier redon oc pass 06.35040 066 08/04/1977 à 1 tour 1 3
41 395 13:41:56 DONNINI Hervé st georges de reintembault carte jour 000 25/10/1980 à 1 tour 1 3
42 351 13:44:50 DANILO Benjamin oust lanvaux vtt pass 06.56317 102 29/08/1988 à 1 tour 1 3
43 357 13:49:01 SIMONET Anthony asptt rennes pass 06.35114 714 04/08/1980 à 1 tour 1 3
44 364 13:55:32 URVOY Guillaume vc rennes pass 06.35044 001 15/06/1995 à 1 tour 1 3
45 353 13:58:19 ADAM Anthony redon oc 3Crte 06.35040 327 05/04/1995 à 1 tour 1 3
77 302 AB KERBOEUF Stéphane vc de l'évron pass 06.22265 032 30/06/1975 AB
77 312 AB JOURDEN Aurélien vc de l'évron pass 06.22265 029 02/07/1980 AB
77 319 AB LEVEQUE Stevie vcs betton pass 06.35262 040 12/08/1994 AB
77 320 AB HENRY Antoine ccvtt ploubalay pass 06.22308 097 13/04/1990 AB
77 328 AB GILARD Clément ecc rance frémur pass 06.22200 021 09/09/1994 AB
77 348 AB JOSSET Ronan oust lanvaux vtt p open 06.56317 090 28/11/1994 AB
77 352 AB LE ROUX Stéphane vc ancenis pass 03.44207 020 04/12/1975 AB
77 356 AB SOHIER Arnaud vcp loudéac pass 06.22314 325 15/02/1983 AB
77 358 AB PANNETIER Lucas us vern p open 06.35091 015 16/05/1993 AB
77 361 AB CHESNEL Ronan asptt rennes pass 06.35114 080 19/01/1988 AB
77 371 AB LE FLEM Jonathan cc lanvallay ppn.cm 06.22423 005 31/05/1986 AB