45 partants Hommes St Carreuc (22) 6 tours 16/03/2014
hdep 15:35:14 Coupe de Bretagne XC 2014
1 8 17:12:59 CLERET Romain pro fermetures wilier duke 2C 1 HOM 06.35262 105 13/12/1990 1:37:45 1 6
2 1 17:14:23 LE CORRE Florian pro fermetures wilier duke 1Cvtt 2 HOM 06.22405 039 27/05/1985 à 01:24 1 6
3 108 17:14:51 GERARD Samuel redon oc 3C 1 ESH 06.35040 258 22/11/1994 à 01:52 1 6
4 102 17:15:19 PASCO Laurent ec quéven 2C 2 ESH 06.56186 037 16/01/1994 à 02:20 1 6
5 21 17:17:30 GOUDE Renan ec plouha lanvollon 3C 3 HOM 06.22341 275 02/01/1987 à 04:31 1 6
6 6 17:17:47 NAVARIAN Hugo pro fermetures wilier duke 2Cvtt 4 HOM 18.18013 117 02/03/1988 à 04:48 1 6
7 105 17:17:59 LE COQ Antoine école vtt du lié 3C 3 ESH 06.22351 139 19/05/1994 à 05:01 1 6
8 101 17:18:58 GICQUIAU Yvan pro fermetures wilier duke 2C 4 ESH 06.56186 095 14/02/1993 à 05:59 1 6
9 18 17:18:59 RIHET Ludovic asptt rennes 3C 5 HOM 06.35114 377 14/03/1981 à 06:00 1 6
10 13 17:19:47 LE MARREC Frédéric ec plouha lanvollon 2C 6 HOM 06.22341 074 30/08/1984 à 06:49 1 6
11 25 17:19:51 JOSSELIN Emmanuel ec rance frémur 3C 7 HOM 06.22200 121 23/01/1991 à 06:53 1 6
12 4 17:20:02 LE NAOUR Sébastien vs quimper 2C 8 HOM 06.29032 096 04/04/1978 à 07:03 1 6
13 9 17:20:19 LE PORT Jacky vtt vallée du boel 3C 1 HOM 06.35276 013 04/12/1982 à 07:21 1 6
14 104 17:20:40 DERE Alex pro fermetures wilier duke 1C 5 ESH 20.79218 011 07/03/1994 à 07:42 1 6
15 3 17:21:36 GILLARD Romuald  pro fermetures wilier duke 2Cvtt 10 HOM 06.56415 007 17/06/1980 à 08:37 1 6
16 23 17:21:37 EON Damien cc de liffré 3C 11 HOM 06.35138 599 06/12/1987 à 08:38 1 6
17 14 17:21:44 LE PARC Jérôme ec queven 3C 22 HOM 06.56186 144 03/01/1975 à 08:45 1 6
18 27 17:22:04 MEQUIGNON Thomas vc chateaulin 3C 13 HOM 06.29221 026 27/06/1982 à 09:05 1 6
19 116 17:22:04 BOURDON Alexandre vc st lo pont audebert 3C 6 ESH 17.50349 407 13/12/1994 à 09:06 1 6
20 10 17:23:41 DENAIS Pierrot asptt rennes 3C 14 HOM 06.35114 250 06/11/1986 à 10:42 1 6
21 12 17:24:45 LE MOULEC Ronan vcs betton 3C 1 HOM 06.35262 207 13/07/1979 à 11:46 1 6
22 112 17:25:16 RANNOU Dylan vs quimper 3C 7 ESH 06.29032 381 28/01/1995 à 12:18 1 6
23 111 17:27:46 BEDFERT Guillaume ecc rance frémur 3C 8 ESH 06.22200 155 13/12/1995 à 14:48 1 6
24 119 17:27:47 LE ROUX Etienne vs quimper 3C 9 ESH 06.29032 220 10/11/1995 à 14:48 1 6
25 117 17:27:53 LANGEVIN Aymeric vc st lo pont audebert 3C 10 ESH 17.50349 288 18/11/1995 à 14:54 1 6
26 20 17:27:57 PIRON Samuel  vcs betton 3C 16 HOM 06.35262 098 02/10/1978 à 14:59 1 6
27 11 17:28:26 LE ROI Jean-Pierre a mi chemins pass 17 HOM 06.29305 027 04/11/1975 à 15:27 1 6
28 2 17:28:35 BRESSET Julie école vtt du lié 1Cvtt 1 DAM 06.22351 010 09/06/1989 à 15:36 1 6
29 16 17:28:36 HENRY Pierre vc sourdeval mortain 3C 18 HOM 17.50484 024 31/03/1976 à 15:37 1 6
30 26 17:29:41 HEMON Philippe team cote granit rose 3C 19 HOM 06.22336 134 25/10/1976 à 16:42 1 6
31 29 17:30:00 THETIOT Antoine oust lanvaux vtt 3C 20 HOM 06.56317 047 24/06/1990 à 17:02 1 6
32 114 17:34:47 TARDIVEL Clément école vtt du lié 3C 11 ESH 06.22351 049 08/06/1994 à 21:49 1 6
33 115 17:13:36 GADAL Thomas leucémie espoir quimper p open 12 ESH 06.29381 079 08/09/1994 à 1 tour 1 5
34 118 17:15:19 KEROUEDAN Simon vs quimper 3C 13 ESH 06.29032 305 23/06/1995 à 1 tour 1 5
35 109 17:15:37 DESGUES Arthur as romillé p open 14 ESH 06.35419 013 07/10/1992 à 1 tour 1 5
36 22 17:19:49 WARME Thomas penthièvre vélo team pass 21 HOM 06.22406 028 26/10/1979 à 1 tour 1 5
37 19 17:19:50 LE PORT Yann vtt vallée du boel 3C 22 HOM 06.35276 939 01/02/1979 à 1 tour 1 5
38 106 17:24:10 DUPONT Laurent vsp lamballe 3C 15 ESH 06.22353 243 01/06/1994 à 1 tour 1 5
39 28 17:24:50 LE GOFF Jérome ec plouha lanvollon p open 23 HOM 06.22341 050 02/07/1975 à 1 tour 1 5
40 113 17:26:45 HUREL Ronan redon oc 3C 16 ESH 06.35040 034 22/03/1995 à 1 tour 1 5
41 121 17:28:47 ADAM Anthony redon oc 3C 17 ESH 06.35040 327 05/04/1995 à 1 tour 1 5
42 15 17:15:19 LIGUET  Antoine cc de liffré 3C 24 HOM 06.35138 035 18/08/1988 à 2 tours 1 4
24 AB FRAPSAUCE Roland vc ruffiac 3C 25 HOM 06.56297 036 20/05/1991 AB 1
103 AB GUIHENEUC Pierre Marie vc ruffiac pro fermetures wilier duke 3C 18 ESH 06.56397 045 18/02/1995 AB 1
110 AB CHAPEL Alexandre vcp loudéac 3C 19 ESH 06.22314 276 11/07/1995 AB 1