42 partants MASTERS 40 Redon (35) 5 tours 11/05/2014
Championnat de Bretagne XC 2014
1 400 1:32:16 POMMELET Eric ec plouha lanvollon 2C 06.22341 056 22/05/1969 1:32:16
2 402 1:32:54 RANNOU Jean yves landudal vtt 3C 06.29373 008 28/02/1968 à 00:38
3 403 1:38:35 COQUIN Stéphane laillé ker barrés compétition pass 06.35437 003 08/09/1972 à 06:19
4 435 1:41:09 GLOUX Benoît us vern pass 06.35191 009 15/01/1973 à 08:53
5 464 1:41:26 ROUINSARD Yann laillé ker barrés compétition pass 06.35437 001 05/12/1974 à 09:10
6 428 1:42:05 OLLIVIER Vincent vc la pomme marseille 3C 21.13085 022 09/09/1970 à 09:49
7 416 1:43:51 PERRAUD Bertrand véloce vannes 3C 06.56083 218 19/10/1966 à 11:35
8 406 1:45:08 LEFEUVRE Philippe cc de liffré pass 06.35138 031 17/09/1969 à 12:52
9 491 1:45:20 COLAS Stéphane saint trimoel (22) carte jour 000 08/07/1971 à 13:04
10 411 1:45:28 JOUAN Sébastien cc de liffré ppn cm 06.35138 108 16/01/1970 à 13:12
11 436 1:45:54 GREFFIER Jean-Paul laillé ker barrés compétition pass 06.35437 010 02/06/1965 à 13:38
12 483 1:46:07 CHENAIS Frederic redon oc 3C 06.35040 055 04/11/1967 à 13:51
13 418 1:48:39 MARCOTTE Anthony redon oc pass 06.35040 051 28/09/1971 à 16:23
14 413 1:49:06 BOURJON Stéphane oc cesson sévigné p open 06.35160 192 13/06/1973 à 16:50
15 427 1:49:46 BOURDE  Pascal mega club pass 06.22413 012 07/12/1966 à 17:30
16 481 1:50:13 DAUNIS Mathieu cc concarneau pass 06.29090 026 24/05/1973 à 17:57
17 422 1:50:27 LE GALLAIS Philippe vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 050 01/03/1964 à 18:11
18 482 1:51:37 LABBE Sébastien laval cyclisme 53 p open 03.53275 161 28/03/1974 à 19:21
19 420 1:52:03 HERMANGE Cyril redon oc pass 06.35040 085 04/03/1974 à 19:47
20 492 1:52:20 MEHAULT Eric plérin carte jour 000 23/07/1969 à 20:04
21 459 1:53:52 ORHAN Guillaume saint gouéno vtt ppn cm 06.22402 009 23/02/1972 à 21:36
22 467 1:54:19 CHATEL Didier vc ruffiac p cyclo 06.56397 023 12/06/1964 à 22:03
23 432 1:54:46 DAVEU Fabrice ec rance frémur pass 06.22200 076 12/08/1972 à 22:30
24 493 1:55:09 GUILLERME Claude grand champ (56) carte jour 000 13/07/1969 à 22:53
25 408 1:32:53 OLIVIER David redon oc 3C 06.35040 124 11/02/1970 à 1 tour
26 421 1:34:13 FRANCOIS Laurent redon oc 3C 06.35040 093 04/01/1963 à 1 tour
27 466 1:34:32 HERVIO Marc vcp loudéac ppn cm 06.22314 132 18/04/1968 à 1 tour
28 440 1:35:40 PIERRE Thierry cs villedieu pass 17.50101 010 25/09/1967 à 1 tour
29 452 1:35:55 LE PROVOST Philippe vc sourdeval mortain pass 17.50484 122 26/10/1969 à 1 tour
30 450 1:36:32 ORRIERE Niki cc vitré p open 06.35059 031 11/11/1974 à 1 tour
31 431 1:37:04 BLANCHARD Philippe redon oc p open 06.35040 110 03/01/1964 à 1 tour
32 439 1:44:07 BOSCHER Pascal team bikers 22 pass 06.22284 058 06/01/1967 à 1 tour
33 463 1:53:39 COLLOBERT Jean Luc vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 098 13/09/1961 à 1 tour
34 417 1:54:25 LETUE Roger oc cesson pass 06.35160 121 18/12/1957 à 1 tour
77 412 AB LE DU Hervé ec queven M40 06.56186 060 29/10/1971
77 430 AB SIMON Franck leucémie espoir quimper M50 06;29381 009 02/06/1965
77 462 AB COUVERT Thierry cc liffré M40 06.35138 109 31/03/1973
77 468 AB GASTE Michel véloce vannes M50 06.56083 269 21/06/1962
77 484 AB GICQUEL Michel redon oc M40 06.35040 117 22/09/1969
77 401 AB PRUD'HOMME Hervé team côte granit rose M50 06.22336 015 27/12/1963
77 405 AB MILLOT Christophe école vtt du lié M40 06.22351 048 13/05/1973
77 469 AB WYBRALIEC Grzegorz baszta zlotoryja (pol) M40 DLS 249 000 01/02/1972