partants Départementaux Redon (35)  5 tours 11/05/2014
Championnat de Bretagne XC 2014
1 368 1:39:31 DUPAS Gaëtan asptt vannes p open 06.56042 007 12/04/1984 1:39:31
2 336 1:39:49 LE CORRE Yannick vcp loudéac p open 06.22314 324 25/02/1976 à 00:18
3 301 1:41:24 CHENARD Frédéric asptt rennes p open 06.35114 258 30/04/1976 à 01:53
4 330 1:43:15 NARBONNE Wilfried ecc rance frémur pass 06.22200 007 01/06/1993 à 03:44
5 391 LE JEUNE David plédran carte jour 000 03/03/1976 à ######
6 322 1:43:48 CHATEL Kevin redon oc pass 06.35040 094 22/11/1984 à 04:17
7 316 1:44:56 ECOBICHON Alexandre ecole vtt du lié p open 06.22351 098 24/04/1994 à 05:25
8 389 1:45:27 LECONTE Hughes saint malo carte jour 000 07/11/1978 à 05:56
9 397 1:45:55 MARTIN Antoine ex watt's tours carte jour 000 22/12/1984
10 309 1:46:24 JAFFRE Gaetan ec queven p open 06.56186 017 03/10/1985 à 06:53
11 359 1:46:45 GOULARD Youenn véloce vannes 3Crte 06.56083 370 19/08/1975 à 07:14
12 307 1:47:01 LAIGLE Valentin redon oc p open 06.35040 265 15/05/1994 à 07:30
13 352 1:47:15 LE ROUX Stéphane vc ancenis pass 03.44207 020 04/12/1975 à 07:44
14 311 1:48:48 DUBOSCQ Xavier vc dinan p open 06.22030 275 18/11/1984 à 09:17
15 367 1:49:42 GUILLAUMIN Thomas ecc rance frémur p open 06.22200 084 17/02/1991 à 10:11
16 305 1:51:01 BRINZA Alin-Cosmin ecc rance frémur p open 06.22200 011 02/05/1982 à 11:30
17 344 1:51:40 VIELEROBE Gael redon oc pass 06.35040 288 28/08/1993 à 12:09
18 318 1:52:18 VACHON Anthony redon oc pass 06.35040 322 31/12/1983 à 12:47
19 343 1:55:38 HUREL Ronan redon oc 3Crte 06.35040 034 22/03/1995 à 16:07
20 328 1:55:40 GILARD Clément ecc rance frémur pass 06.22200 021 09/09/1994 à 16:09
21 390 1:56:47 LIENARD Fabien laillé carte jour 000 07/08/1984 à 17:16
22 308 1:57:23 METAY Arnaud st thurial brocéliande pass 06.35250 023 12/06/1982 à 17:52
23 310 1:58:49 MARTELOT Charlie vc golfe ploeren p open 06.56310 046 11/07/1991 à 19:18
24 354 1:59:46 VIELEROBE Cyril redon oc pass 06.35040 289 03/08/1995 à 20:15
25 341 2:00:55 JAMIN Philippe asptt rennes pass 06.35114 024 19/08/1981 à 21:24
26 312 2:00:58 JOURDEN Aurélien vc de l'évron pass 06.22265 029 02/07/1980 à 21:27
27 366 1:39:34 LE BOT Thomas oust lanvaux vtt pass 06.56317 014 24/07/1994 à 1 tour
28 361 1:39:45 CHESNEL Ronan asptt rennes pass 06.35114 080 19/01/1988 à 1 tour
29 376 1:39:47 CHOTARD Kévin vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 025 29/05/1986 à 1 tour
30 358 1:41:47 PANNETIER Lucas us vern p open 06.35091 015 16/05/1993 à 1 tour
31 354 VIELEROBE Cyril redon oc pass 06.35040 289 03/08/1995 à 1 tour
32 382 RIFLET Ludovic guémené vtt pass 03.44051 153 16/10/1990 à 1 tour
33 384 000 000 00/01/1900 à 1 tour
34 381 MARSEILLE Jérémy saint germain en coglés carte jour 000 ,,1987 à 1 tour
35 351 DANILO Benjamin oust lanvaux vtt pass 06.56317 102 29/08/1988 à 1 tour
77 373 AB CHOBLET Anthony us vern p open 06.35091 104 05/05/1975
77 379 AB JAHAN Clément guémené vtt ppn CM 03.44051 169 12/12/1994
77 317 AB BOUVIER Jean-Louis redon oc p open 06.35040 261 16/12/1995
77 391 AB LE JEUNE David plédran carte jour 000 03/03/1976