44 partants 0:00:00 Départementaux Ploeuc (22) 5 tours 24/03/2013
hdep ####### Coupe de Bretagne XC 2013,1
1 341 15:19:24 MAZE Mathieu asptt vannes p open 06.56042 055 30/01/1978
2 302 15:21:31 BELLEC Ronan dynamique bike locminé vtt pass 06.56415 003 17/09/1979
3 305 15:22:13 LE MITOUARD Maxime asptt vannes pass 06.56042 058 16/04/1992
4 325 15:27:28 LEBLANC Jean-Yves oc cesson p open 06.35160 032 15/07/1981
5 304 15:29:34 DESGUES Arthur as romillé p open 06.35419 013 07/10/1992
6 311 15:32:33 HAIE Julien oc cesson p open 06.35160 027 13/11/1981
7 326 15:34:28 RAMIREZ Manuel vcs betton pass 06.35262 236 10/01/1983
8 301 15:34:53 LEC'HVIEN Mathieu ec plouha lanvollon p open 06.22341 076 27/12/1987
9 322 15:39:23 KASPERCZYK Nicolas acp baud pass 06.56342 052 29/11/1977
10 344 15:39:41 LE CORRE Romain 29/09/1982
11 345 15:41:01 MAR Antoine 22/12/1984
12 319 15:40:18 SELO Tony acp baud p open 06.56342 234 27/01/1993
13 337 15:41:11 CADE Benoit ecc rance frémur p open 06.22200 013 18/09/1982
14 320 15:44:12 JIGOREL Guillaume bréal brocéliande cyclisme p open 06.35372 006 22/09/1979
15 314 15:43:02 JAFFRE Gaetan ec queven p open 06.56186 017 03/10/1985
16 333 15:46:14 DUBOSCQ Xavier vc dinan p open 06.22030 275 18/11/1984
17 315 15:44:33 DUCLOS Alystair team rance vtt p open 06.22380 002 30/08/1993
18 318 15:45:38 KERBOEUF Stéphane vc de l'évron pass 06.22265 032 30/06/1975
19 308 15:43:57 VIELEROBE Gael redon oc pass 06.35040 288 28/08/1993
20 321 15:45:11 LAIGLE Valentin redon oc p open 06.35040 265 15/05/1994
21 342 15:47:30 NICOLAS Mathias ccl vtt lanvallay ppn cm 06.22423 012 05/01/1990
22 312 15:51:28 MILLE Julien ec queven p open 06.56186 016 06/11/1982
23 324 15:51:48 JOSSET Ronan oust lanvaux vtt p open 06.56317 090 28/11/1994
24 303 15:51:15 CHENARD Frédéric asptt rennes p open 06.35114 258 30/04/1976
25 336 15:55:33 BRINZA Alin-Cosmin ecc rance frémur p open 06.22200 011 02/05/1982
26 309 15:55:57 METAY Arnaud st thurial brocéliande pass 06.35250 023 12/06/1982
27 306 15:57:53 MARTELOT Charlie vc golfe ploeren p open 06.56310 046 11/07/1991
28 328 16:01:03 SALMARD Stéphane acp baud pass 06.56342 000 18/04/1974
29 323 16:00:20 LE BRECH Jérôme acp baud p open 06.56342 034 03/01/1979
30 343 16:00:37 MENEZ Jean-Baptiste ec plouha lanvollon p open 06.22341 319 24/08/1979
31 331 16:01:47 GUILLARD Rodolphe école vtt du lié pass 06.22351 157 01/07/1974
32 310 16:03:20 LE COZ Frédéric vc de l'évron pass 06.22265 128 11/02/1975
33 338 16:03:44 JOURDEN Aurélien vc de l'évron pass 06.22265 029 02/07/1980
34 391 2:24:32 BOURBIGOT David vtt ploumagouar 11/05/1977 à 1 tour
35 340 2:24:21 PICAULT Christophe ec plouha lanvollon p open 06.22341 049 15/02/1975 à 1 tour
36 335 2:27:36 FICHOU Jérémy magic armor p open 06.22370 015 22/09/1985 à 1 tour
37 313 2:29:20 HENRY Antoine ccvtt ploubalay pass 06.22308 097 13/04/1990 à 1 tour
38 330 2:30:58 JOSSET Malo ecole vtt du lié 3C 06.22351 119 17/09/1994 à 1 tour
39 327 2:35:07 LIENARD Fabien chapelle brain (ffc) pass 06.35800 052 07/08/1984 à 1 tour
40 307 2:40:10 DELOURME Mathieu vsp lamballe pass 06.22353 456 07/05/1982 à 1 tour
41 316 2:35:25 MARCHAND Jérome asptt rennes p open 06.35114 376 04/08/1976 à 2 tours
77 317 AB CHEBLI Hécine oc cesson pass 06.35160 031 25/02/1982 AB
77 329 AB DESDOITS Timothé uc guinefort pass 06.22008 008 12/12/1991 AB
77 392 AB SCHOENTGEN Clément rennes 28/07/1980 AB