79 partants HOMMES Langon (35) 02/09/2012 60 25,450
hdep 09:12:30 Corbinières 2 km/h
1 7 11:33:57 CLERET Romain pro fermetures ktm 1 ESH 06.35262 105 13/12/1990 2:21:27 2:21:27 1
2 12 11:35:17 ARNAUD Vincent egobike tifosi 2 ESH 24.26090 211 02/04/1992 2:22:47 à 01:20 1
3 18 11:39:11 CHASSELOUP Simon team vendée vtt 1 M30 03.85064 261 04/12/1977 2:26:41 à 05:14 1
4 11 11:39:15 LAFFONT Rémi ac bagnères de bigorre 3 ESH 22.65010 072 24/08/1991 2:26:45 à 05:18 1
5 8 11:41:07 DANIEL Aurelien hennebont cyclisme 4 ESH 06.56201 204 26/03/1991 2:28:37 à 07:10 1
6 22 11:43:04 CHAPELEAU David team vendée vtt 1 SEN 03.85106 229 07/12/1988 2:30:34 à 09:07 1
7 401 11:43:12 BERET Lionel leucemie espoir quimper 1 M40 06.29381 062 07/10/1972 2:30:42 à 09:15 1
8 23 11:45:13 LE PORT Jacky vtt vallée du boel 2 M30 06.35276 013 04/12/1982 2:32:43 à 11:16 1
9 31 11:46:35 LE NAOUR Sébastien pays des abers gt bicycles 3 M30 06.29032 096 04/04/1978 2:34:05 à 12:38 1
10 54 11:47:53 RUAULT Cédric laval cyclisme 53 5 ESH 03.53275 262 07/06/1990 2:35:23 à 13:56 1
11 27 11:47:53 DIGUET Christophe laval cyclisme 53 4 M30 03.53275 237 05/08/1978 2:35:23 à 13:56 1
12 62 11:48:14 LE MOULEC Ronan vcs betton 5 M30 06.35262 207 13/07/1979 2:35:44 à 14:17 1
13 16 11:48:26 NAVARIAN Hugo pro fermetures ktm 1 HOM 18.18013 117 02/03/1988 2:35:56 à 14:29 1
14 47 11:48:48 MORIN Felix team vendée vtt 6 ESH 03.85064 262 03/11/1991 2:36:18 à 14:51 1
15 40 11:50:55 CHATELAIS Damien us chateaugiron 6 M30 06.35101 095 02/07/1978 2:38:25 à 16:57 1
16 49 11:54:20 LEROY Olivier st léger cyclisme 7 M30 03.49115 108 01/05/1977 2:41:50 à 20:23 1
17 55 11:54:54 CONTANT David vcc morteau montbenoit VELOVERT Magazine 8 M30 11.25018 799 07/02/1979 2:42:24 à 20:56 1
18 94 11:55:13 LE ROI Jean-Pierre uc carhaix 9 M30 06.29048 202 04/11/1975 2:42:43 à 21:16 1
19 43 11:56:07 DESPAS Regis cc landivysien 10 M30 03.53127 114 01/06/1980 2:43:37 à 22:10 1
20 439 11:56:20 COQUIN Stéphane vtt vallée du boel 2 M40 06.35276 170 08/09/1972 2:43:50 à 22:22 1
21 56 11:57:10 LE PARC Jérôme ec queven 11 M30 06.56186 144 03/01/1975 2:44:40 à 23:12 1
22 10 11:57:10 GOMBERT Frédéric ac bagnères de bigorre 7 ESH 22.65010 213 21/04/1990 2:44:40 à 23:13 1
23 437 11:58:14 PERRAUD Bertrand véloce vannes 3 M40 06.56083 218 19/10/1966 2:45:44 à 24:16 1
24 424 11:58:40 JOUANNIN Rémi club 14 mtb 4 M40 17.14418 058 15/01/1970 2:46:10 à 24:43 1
25 441 11:58:53 GREFFIER Jean-Paul vtt vallée du boel 5 M40 06.35276 949 02/06/1965 2:46:23 à 24:56 1
26 79 11:59:02 HERMANGE Cyril redon oc 12 M30 06.35040 085 04/03/1974 2:46:32 à 25:05 1
27 421 11:59:06 HERAULT Vincent vc ancenis 6 M40 03.44207 155 07/01/1971 2:46:36 à 25:09 1
28 71 11:59:10 PERROTEAU Ronan vc saint sébastien 2 SEN 03.44197 270 11/05/1985 2:46:40 à 25:12 1
29 35 11:59:23 MANSE Daniel ac bagnères de bigorre 13 M30 22.65010 032 16/05/1975 2:46:53 à 25:26 1
30 61 11:59:56 TRIDON Benjamin vc chateau gontier 14 M30 03.53136 243 15/03/1982 2:47:26 à 25:59 1
31 25 11:59:57 ESCUAIN Sébastien Les koyotes 15 M30 12.75003 003 27/03/1979 2:47:27 à 25:59 1
32 39 12:00:29 BRUNET Thomas vc st lo pont hebert 3 SEN 17.50349 487 10/03/1985 2:47:59 à 26:32 1
33 203 12:00:50 LAMOURIC Laurent watts 16 M30 03.44526 010 12/06/1976 2:48:20 à 26:52 1
34 38 12:00:59 DENAIS Pierrot asptt rennes 4 SEN 06.35114 250 06/11/1986 2:48:29 à 27:02 1
35 212 12:01:02 LACROIX Fabien oc gif vtt 17 M30 091-91214450 000 31/10/1977 2:48:32 à 27:05 1
36 211 12:03:30 FOUQUET Frédéric OC GIF VTT 18 M30 091-91208007 000 07/12/1974 2:51:00 à 29:33 1
37 78 13:03:37 MARCHAND Jerome asptt rennes 19 M30 06.35114 376 08/04/1976 3:51:07 à 29:40 1
38 405 12:03:43 BASSIN Thierry redon oc 7 M40 06.35040 215 16/03/1966 2:51:13 à 29:46 1
39 57 12:05:36 LE PORT Yann vtt vallée du boel 20 M30 06.35276 939 01/02/1979 2:53:06 à 31:39 1
40 217 12:06:17 CATTANEO Florent 21 M30 028-95227414 000 15/09/1982 2:53:47 à 32:20 1
41 75 12:07:20 BOUTRUCHE Alain laval cyclisme 53 22 M30 03.53275 104 12/08/1977 2:54:50 à 33:23 1
42 457 12:07:59 MENET Hugues vigneux de bretagne (44) 8 M40 NL 000 05/11/1968 2:55:29 à 34:01 1
43 454 12:08:07 TROUSSARD Didier saint herblon (44) 9 M40 NL 000 05/12/1971 2:55:37 à 34:09 1
44 76 12:08:20 TRAVERS Vincent ec rance frémur 8 ESH 06.22200 154 07/07/1991 2:55:50 à 34:23 1
45 50 12:08:59 OGER David st léger cyclisme 23 M30 03.49115 004 28/03/1977 2:56:29 à 35:02 1
46 453 12:09:00 POLIGNE Sylvain combourg (35) 10 M40 NL 000 09/04/1970 2:56:30 à 35:03 1
47 53 12:09:05 HEMON Philippe team côte de granit rose 24 M30 06.22336 134 25/10/1976 2:56:35 à 35:08 1
48 229 12:10:37 MENET Mathias vigneux de bretagne (44) 5 SEN NL 000 19/01/1983 2:58:07 à 36:40 1
49 408 12:12:00 RENONCET Laurent asptt rennes 11 M40 06.35114 016 08/08/1964 2:59:30 à 38:03 1
50 429 12:12:06 TREMELO Olivier redon oc 12 M40 06.35040 262 11/01/1971 2:59:36 à 38:09 1
51 201 13:12:51 BABARIT Fréderic watt's nantes 6 SEN 03.44526 015 26/03/1984 4:00:21 à 38:54 1
52 459 12:12:58 BODIN Loic médréac (35) 1 M50 NL 000 15/12/1962 3:00:28 à 39:01 1
53 221 12:13:24 GROLLIER Sébastien la bruffière (85) 7 SEN NL 000 23/09/1985 3:00:54 à 39:27 1
54 402 12:13:51 FRANCOIS Laurent oust lanvaux vtt 13 M40 06.56317 077 04/01/1963 3:01:21 à 39:54 1
55 77 12:14:41 DESGUES Arthur ec rance frémur 9 ESH 06.22200 129 07/10/1992 3:02:11 à 40:44 1
56 100 12:16:04 GRUPONT Ludovic Watts 25 M30 03.44526 034 25/02/1978 3:03:34 à 42:07 1
57 456 12:17:37 BURGHERR Vinzenz brécé (35) 14 M40 NL 000 14/01/1972 3:05:07 à 43:40 1
58 93 12:18:00 MENOUX Anthony redon oc 26 M30 06;35040 329 16/04/1974 3:05:30 à 44:03 1
59 432 12:19:36 GASTE Michel véloce vannes 2 M50 06.56083 269 21/06/1962 3:07:06 à 45:39 1
60 431 12:20:24 JOSSET Bernard oust lanvaux vtt 15 M40 06.56317 089 11/06/1963 3:07:54 à 46:27 1
61 106 12:20:26 BOURIEAU Guillaume angers cyclisme 27 M30 03.49251 240 06/07/1977 3:07:56 à 46:28 1
62 222 12:21:47 JAUNET Jérôme pontchateau (44) 28 M30 NL 000 06/06/1979 3:09:17 à 47:50 1
63 458 12:21:48 MICOULEAU Philippe saint nazaire (44) 3 M50 NL 000 09/01/1962 3:09:18 à 47:51 1
64 204 12:21:52 MACKIEWICZ Benoît vtt vallée de seine 29 M30 17.76430 063 25/07/1978 3:09:22 à 47:55 1
65 410 12:21:54 BOUVET Laurent laval cyclisme 53 16 M40 03.53275 196 01/12/1964 3:09:24 à 47:57 1
66 450 12:26:46 GAHON Philippe orvault (44) 4 M50 NL 000 23/05/1952 3:14:16 à 52:49 1
67 213 12:29:11 OLIVIER Manuel aizenay vtt 30 M30 ####### 000 31/05/1975 3:16:41 à 55:14 1
68 98 12:30:17 METAY Arnaud st thurial brocéliande 31 M30 06.35250 023 12/06/1982 3:17:47 à 56:20 1
69 412 12:31:37 LE BAIL Yvan oc locminé 17 M40 06.56009 209 18/07/1972 3:19:07 à 57:40 1
70 423 12:32:02 MANDRET Paul aizenay vtt 5 M50 03.85280 020 05/07/1959 3:19:32 à 58:05 1
71 444 12:32:46 GRIGNON Eric sc bretonne 18 M40 06.22203 170 01/05/1972 3:20:16 à 58:49 0
72 210 12:36:25 GUINOT Sébastien ac échiré 32 M30 ####### 000 03/09/1976 3:23:55 à 1:02:28 0
73 451 12:36:25 MOINARD Claude Alain uc aigrefeuille 19 M40 017-53247257 000 16/01/1967 3:23:55 à 1:02:28 0
74 223 12:37:27 VOISIN Emmanuel st maixent sur vie (85) 33 M30 NL 000 14/09/1976 3:24:57 à 1:03:30 0
75 452 12:44:28 GUIRAUD Laurent vc fargues 20 M40 033-45071383 000 25/08/1965 3:31:58 à 1:10:31 0
76 225 12:58:17 BELIARD François le fief sauvin (49) 34 M30 NL 000 18/04/1980 3:45:47 à 1:24:20 0
AB
99 436 13:12:30 JUBIN Francois oc locminé 21 M40 06.56009 211 02/06/1963 4:00:00 à 1:38:33 0
99 63 13:12:30 BIENVENU Olivier team bikers 22 8 SEN 06.22284 139 24/04/1984 4:00:00 à 1:38:33 0
99 52 13:12:30 LEVEQUE Cyrille laval cyclisme 53 35 M30 03.53275 065 05/09/1977 4:00:00 à 1:38:33 0