40 partants 0:00:00 Départementaux Péaule (56) 5 tours 20/05/2012
hdep 12:07:27 Coupe de Bretagne XC 2012
1 303 13:52:38 CADIEU Jérome ac st broladre pass 06.35307 048 10/08/1986 à 1:45:11
2 374 13:53:12 TREMELO Sébastien marzan carte jour 112 12/07/1980 à 00:35
3 301 13:53:55 GANDON David vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 070 04/05/1974 à 01:18
4 364 13:55:50 HERMANGE Cyril redon oc p open 06.35040 085 04/03/1974 à 03:12
5 334 13:56:36 LE MITOUARD Maxime asptt vannes pass 06.56042 058 16/04/1992 à 03:58
6 349 13:59:21 VIELEROBE Gael redon oc pass 06.35040 288 28/08/1993 à 06:43
7 313 14:01:52 MARTELOT Charlie vc golfe ploeren p open 06.56310 046 11/07/1991 à 09:14
8 377 14:03:03 OLIVIER Antoine véloce vannes 3C rte 06.56083 749 25/10/1980 à 10:26
9 395 14:03:24 HAIE Julien ac st broladre pass 06.35307 018 13/11/1981 à 10:46
10 346 14:03:59 MENOUX Anthony redon oc pass 06;35040 329 16/04/1974 à 11:21
11 396 14:04:51 DEGRES Jérome péaule carte jour 000 08/02/1983 à 12:13
12 392 14:05:17 GLEMAREC Adrien lanester carte jour 000 27/07/1984 à 12:39
13 398 14:08:54 MARTINEZ Fabien us vern p open 06.35091 006 05/05/1982 à 16:16
14 314 14:11:29 DESGUES Arthur ec rance frémur p open 06.22200 129 07/10/1992 à 18:51
15 340 14:12:19 COSSET Christophe vcp loudéac pass 06.22314 393 15/01/1973 à 19:41
16 318 14:14:25 CHESNEL Jérome vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 102 17/06/1980 à 21:47
17 331 14:16:27 JIGOREL Guillaume velolib denis materiaux mfr p open 06.35372 006 22/09/1979 à 23:49
18 320 14:18:05 LE COZ Frédéric vc de l'évron pass 06.22265 128 11/02/1975 à 25:27
19 328 13:52:49 DELOURME Mathieu vsp lamballe pass 06.22353 456 07/05/1982 à 1 Tour
20 372 13:52:53 RYO Frédéric redon oc pass 06.35040 216 17/09/1990 à 1 Tour
21 379 0:00:00 GICQUEL Julien redon oc pass 06.35040 214 19/10/1989 à 1 Tour
22 330 13:52:53 JEGOU Loic vc de l'évron pass 06.22265 122 18/01/1977 à 1 Tour
23 312 14:01:00 ROBEAU Jean-Charles oust lanvaux vtt p open 06.56317 091 03/04/1982 à 1 Tour
24 354 14:01:35 HENRY Antoine cc vtt ploubalay p loisir 06.22308 097 13/04/1990 à 1 Tour
25 345 14:01:55 MICHEL Gildas oust lanvaux vtt pass 06.56317 065 18/11/1978 à 1 Tour
26 380 14:01:58 ROUILLE Gael oust lanvaux vtt pass 06.56317 081 24/10/1986 à 1 Tour
27 333 14:10:03 LE MITOUARD Antoine asptt vannes pass 06.56042 059 27/01/1991 à 1 Tour
28 317 13:53:17 BIHOUEE Jérome sc malestroit p open 06.56006 991 02/02/1975 à 2 Tours
29 378 13:53:23 GICQUEL Christophe redon oc pass 06.35040 213 23/06/1982 à 2 Tours
30 360 13:53:09 LE CHAUDELLEC Killian oust lanvaux pass 06.56317 097 08/11/1993 à 3 Tours
AB
77 370 LE DIVENAH Fabien sla plumelois pass 06.56369 017 25/11/1983 AB
77 369 JOSSET Pierre véloce vannes pass 06.56083 263 25/12/1981 AB
77 353 TRAVERS Vincent ec rance frémur p open 06.22200 154 07/07/1991 AB
77 355 HUQUET David cc vtt ploubalay p loisir 06.22308 076 07/02/1990 AB
77 358 CHESNEL Sébastien vtt vallée du boel ppn.cm 06.35276 056 17/06/1980 AB
77 375 DEMAY Tangi vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 954 19/10/1977 AB
77 381 CHANTREL Maxime us vern pass 06.35091 102 18/03/1993 AB
77 390 LAIGLE Alexis redon oc carte jour 000 31/05/1991 AB
77 304 MILLE Julien kemperlé yaouankiz team vtt p open 06.29329 177 06/11/1982 AB
DEC changement de roues
99 376 BELLEC Ronan dynamique bike locminé vtt p open 06.56415 003 17/09/1979