26 partants MASTERS 40 Péaule (56) 5 tours 20/05/2012
hdep 12:05:23 Coupe de Bretagne XC 2012
1 401 13:40:13 RANNOU Jean yves landudal vtt 3C 06.29373 008 28/02/1968 1:34:50
2 400 13:41:42 FILLAUT Thierry asptt rennes p open 06.35114 251 17/08/1961 à 01:29
3 444 13:45:19 LOIZEAU Stéphane asptt rennes 3C 06.35114 317 05/05/1963 à 05:06
4 446 13:46:37 ELAIN Denis véloce vannes 3C 06.56083 913 22/07/1968 à 06:24
5 438 13:52:13 COQUIN Stéphane vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 170 08/09/1972 à 12:00
6 406 13:53:17 HARNOIS Mickael vcp loudéac p open 06.22314 268 07/12/1972 à 13:04
7 428 13:54:19 GREFFIER Jean-Paul vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 949 02/06/1965 à 14:06
8 403 13:56:16 COLAS Stéphane vcp loudéac 3C 06.22314 332 08/07/1971 à 16:03
9 410 13:56:39 PERRAUD Bertrand véloce vannes pass 06.56083 218 19/10/1966 à 16:26
10 441 13:56:54 DENIS Michel redon oc 3C 06.35040 054 22/05/1961 à 16:41
11 408 13:59:21 BASSIN Thierry redon oc 3C 06.35040 215 16/03/1966 à 19:08
12 418 14:00:48 RENAUX Gilles team rance vtt pass 06.22383 004 04/11/1964 à 20:35
13 422 14:02:01 TREMELO Olivier redon oc pass 06.35040 262 11/01/1971 à 21:48
14 409 14:04:21 FRANCOIS Laurent oust lanvaux vtt 3C 06.56317 077 04/01/1963 à 24:08
15 427 13:40:49 CHATEL Didier vc ruffiac p cyclo 06.56397 023 12/06/1964 à 1 tour
16 449 13:41:10 BLANCHARD Philippe redon oc p open 06.35040 110 03/01/1964 à 1 tour
17 493 13:44:34 MICHAUD Emmanuel la marne carte jour 000 13/12/1970 à 1 tour
18 412 13:45:06 BOSCHER Pascal team bikers 22 pass 06.22284 058 06/01/1967 à 1 tour
19 414 13:45:52 GLON Joël oust lanvaux vtt pass 06.56317 010 16/07/1954 à 1 tour
20 430 13:51:54 THEFFO Patrick ec plouha lanvollon p open 06.22341 081 09/07/1963 à 1 tour
21 452 13:52:23 ROBERT Serge acp baud ppn cm 06.56342 184 19/09/1963 à 1 tour
22 419 13:53:51 HERVE Stéphane vsp lamballe pass 06.22353 137 04/10/1969 à 1 tour
23 420 13:57:25 LETUE Roger oc cesson pass 06.35160 121 18/12/1957 à 1 tour
24 415 14:06:51 BACONNAIS Eric vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 135 12/05/1969 à 1 tour
AB
77 437 GAUTIER Yannick vcp loudéac M40 06.22314 218 17/07/1968 AB
77 454 GASTE Michel véloce vannes M40 06.56083 269 21/06/1962 AB