crsu_rennes.jpg
CHAMPIONNAT DE FRANCE VTT XC
20 Mai 2012 à Péaule (56)
4 tours
5 partantes 15:46:38 DAMES
1 241 17:32:22 EON Marine (U) uni rennes 1 ffsu 1 ESD UA1I092601 2C 22/08/1991 1:45:44
2 237 17:39:04 CARRE Ludivine (U) paris 8 st denis-vincennes ffsu 1 DAM H500083614 3C 09/05/1989 à 1 tour
3 240 18:00:13 CARRE Léaldine (U) staps bobigny ffsu 2 ESD H401093641 3C 24/01/1992 à 2 tours
AB
238 0:00:00 RIOU Morgane (U) uni paris 6 ffsu 2 DAM .5600073856 000 06/01/1986
239 0:00:00 BLIN Tatiana (U) uni caen ffsu 3 ESD EU01029116 3C 10/12/1991
21 partants HOMMES 7 tours
hdep 15:41:38
1 178 17:50:26 LEBARILLIER yohann (U) asu alençon ffsu 1 UNI EA00095888 2C 27/04/1993 2:08:48
2 184 17:53:27 GRIMBERT Julien (U) asuba ffsu 2 UNI JA0049534 3C 02/08/1993 à 53:27
3 171 17:54:36 MARQUET Thibault (U) ESC Chambéry - Savoie ffsu 3 UNI JA00094455 001 27/07/1991 à 54:36
4 179 17:55:27 LEVASSEUR Nicolas (U) u du nord littoral ffsu 4 UNI K801094618 2C 03/10/1990 à 55:27
5 186 17:56:24 POURCHEL François (U) u nancy ffsu 5 UNI 013E049464 3C 10/09/1991 à 56:24
6 188 17:57:07 JOSSELIN Emmanuel (U) rennes 1 ffsu 6 UNI VA2I077485 3C 23/01/1991 à 57:07
7 182 17:58:00 DE POORTERE Emilien (U) grenoble inp ffsu 7 UNI J50E072365 3C 07/01/1993 à 58:00
8 175 17:58:45 FAUTRERO Thomas (U) as insa lyon ffsu 8 UNI m40a075739 2C 25/07/1992 à 58:45
9 189 17:59:46 ROUX Sébastien (U) ffsu 9 UNI J10I053995 3C 24/01/1993 à 59:46
10 172 18:01:48 ARNAUD Vincent (U) asuba ffsu 10 UNI JA0095326 2C 02/04/1992 à 01:48
11 187 18:01:53 VIAUX Thomas (U) uni reims ffsu 11 UNI U100090082 3C 20/11/1993 à 01:53
12 185 18:04:06 LOUBET Romain (U) grenoble inp ffsu 12 UNI J50E095374 3C 22/11/1991 à 04:06
13 177 18:06:56 GUEYDAN Rémi (U) asuba ffsu 13 UNI ja00095439 2C 01/03/1992 à 06:56
14 190 17:50:31 HAMON Kevin (U) staps nantes ffsu 14 UNI Q421095262 p open 19/12/1981 à 2 Tours
AB
77 173 BOURDEVAIRE Julien (U) asu evry ffsu UNI Z50U095973 2C 25/07/1992
77 174 DEFEVER Robin (U) staps clermont ffsu UNI F121095635 2C 28/12/1990
77 176 GERNEZ Amaury (U) asustv toulon ffsu UNI PZ00074876 2C 18/01/1989
77 180 SAVOYE Alexandre (U) asuba ffsu UNI JA0093204 2C 02/10/1991
77 181 CARU Maxime (U) asu evry ffsu UNI Z501082772 3C 11/05/1993
77 183 GIRARD Loic (U) asuba ffsu UNI JA0049526 3C 19/07/1993
77 191 HILAIRE Aurélien (U) grenoble inp ffsu UNI J50E095373 NL 03/07/1990
addition des places sur 3 pilotes
si 2 pilotes la troisième place est le nb de partants + 1
dos Par Equipes places
1 2 3 1 2 3
1 171 184 172 ASUBA NAN 3 2 10 = 15
2 182 185 191 u du nord littoral NOR 7 12 21 = 40