28 partants MASTERS 40 Jugon (22) 6 tours 18/03/2012
hdep 11:59:14 Coupe de Bretagne XC 2012
1 401 13:03:32 RANNOU Jean yves landudal vtt M40 06.29373 008 28/02/1968 1:04:18
2 438 13:08:05 COQUIN Stéphane vtt vallée du boel M40 06.35276 170 08/09/1972 à 04:33
3 425 13:08:14 RUMEN Gérard uc carhaix M40 06.29048 269 19/08/1965 à 04:42
4 404 13:10:47 RUMEN Florent uc carhaix M40 06.29048 141 25/08/1969 à 07:15
5 403 13:11:33 COLAS Stéphane vcp loudéac M40 06.22314 332 08/07/1971 à 08:01
6 428 13:11:54 GREFFIER Jean-Paul vtt vallée du boel M40 06.35276 949 02/06/1965 à 08:22
7 405 13:12:35 BOURDE  Pascal team bikers 22 M40 06.22284 934 07/12/1966 à 09:03
8 406 13:12:40 HARNOIS Mickael vcp loudéac M40 06.22314 268 07/12/1972 à 09:08
9 418 13:12:40 RENAUX Gilles team rance vtt M40 06.22383 004 04/11/1964 à 09:08
10 417 13:12:48 GESRET Bertrand penthièvre vélo team M40 06.22406 012 17/05/1971 à 09:16
11 433 13:13:24 TANGUY Stéphane guilers vtt nature M40 06.29301 017 24/02/1964 à 09:52
12 422 13:13:44 TREMELO Olivier redon oc M40 06.35040 262 11/01/1971 à 10:13
13 408 13:15:25 BASSIN Thierry redon oc M40 06.35040 215 16/03/1966 à 11:53
14 410 13:16:05 PERRAUD Bertrand véloce vannes M40 06.56083 218 19/10/1966 à 12:34
15 409 13:16:27 FRANCOIS Laurent oust lanvaux vtt M40 06.56317 077 04/01/1963 à 12:55
16 434 13:06:21 DEBORDE Franck vtt vallée du boel M40 06.35276 129 19/06/1969 à 1 tour
17 419 13:06:21 HERVE Stéphane vsp lamballe M40 06.22353 137 04/10/1969 à 1 tour
18 427 13:06:52 CHATEL Didier vc ruffiac M40 06.56397 023 12/06/1964 à 1 tour
19 436 13:07:38 PIERRE Thierry cs villedieu M40 17.50101 010 25/09/1967 à 1 tour
20 412 13:10:00 BOSCHER Pascal team bikers 22 M40 06.22284 058 06/01/1967 à 1 tour
21 432 13:10:42 MONOD Gérard all breizh vtt M40 06.29384 017 07/02/1957 à 1 tour
22 435 13:11:04 TANGUY Manuel guilers vtt nature M40 06.29301 024 18/04/1969 à 1 tour
23 430 13:12:05 THEFFO Patrick ec plouha lanvollon M40 06.22341 081 09/07/1963 à 1 tour
24 414 13:14:36 GLON Joël oust lanvaux vtt M40 06.56317 010 16/07/1954 à 1 tour
25 420 13:16:58 LETUE Roger oc cesson M40 06.35160 121 18/12/1957 à 1 tour
26 440 13:08:57 SALLIOU Yannick ec plouha lanvollon M40 06.22341 230 03/03/1972 à 1 tour
27 439 13:10:00 LEC HVIEN Jean-Pierre ecp paimpol M40 06.22323 001 14/11/1957 à 2 tours
28 415 13:11:10 BACONNAIS Eric vtt vallée du boel M40 06.35276 135 12/05/1969 à 2 tours
AB
77 AB 000 000 00/01/1900 AB