33 partants MASTERS 40 Sévignac (22) 36 4 tours 04/03/2012
hdep 11:59:00 Coupe de Bretagne XC 2012
1 401 13:13:59 RANNOU Jean yves landudal vtt M40 06.29373 008 28/02/1968 1:14:59 1 4
2 413 13:15:06 LE BOURHIS Christophe ec plouha lanvollon M40 06.22341 317 18/10/1967 à 01:06 1 4
3 425 13:17:20 RUMEN Gérard uc carhaix M40 06.29048 269 19/08/1965 à 03:21 1 4
4 431 13:18:32 JOUANNIN Rémi club 14 mtb caen M40 17.14418 058 15/01/1970 à 04:32 1 4
5 403 13:18:54 COLAS Stéphane vcp loudéac M40 06.22314 332 08/07/1971 à 04:55 1 4
6 416 13:19:14 JOLLE Dominique plougastel vtt nature M40 06.29403 008 07/10/1968 à 05:14 1 4
7 423 13:19:22 BOILEAU Frédéric ec plestin M40 06.22163 758 10/02/1970 à 05:23 1 4
8 418 13:20:53 RENAUX Gilles team rance vtt M40 06.22383 004 04/11/1964 à 06:53 1 4
9 422 13:21:38 TREMELO Olivier redon oc M40 06.35040 262 11/01/1971 à 07:38 1 4
10 417 13:21:41 GESRET Bertrand penthièvre vélo team M40 06.22406 012 17/05/1971 à 07:42 1 4
11 428 13:21:48 GREFFIER Jean-Paul vtt vallée du boel M40 06.35276 949 02/06/1965 à 07:49 1 4
12 404 13:21:57 RUMEN Florent uc carhaix M40 06.29048 141 25/08/1969 à 07:58 1 4
13 406 13:22:04 HARNOIS Mickael vcp loudéac M40 06.22314 268 07/12/1972 à 08:05 1 4
14 421 13:23:04 SORIN Cyrille la roche vendée cyclisme M40 03.85064 521 03/10/1970 à 09:05 1 4
15 410 13:23:09 PERRAUD Bertrand véloce vannes M40 06.56083 218 19/10/1966 à 09:10 1 4
16 408 13:24:45 BASSIN Thierry redon oc M40 06.35040 215 16/03/1966 à 10:45 1 4
17 409 13:26:30 FRANCOIS Laurent oust lanvaux vtt M40 06.56317 077 04/01/1963 à 12:30 1 4
18 414 13:28:22 GLON Joël oust lanvaux vtt M40 06.56317 010 16/07/1954 à 14:23 1 4
19 426 13:28:30 PORHEL Olivier plougastel vtt sport nature M40 06.29403 009 01/06/1971 à 14:30 1 4
20 492 13:31:44 CLÉMENT François Régis lamballe M40 carte jour 000 14/11/1968 à 17:45 1 4
21 427 13:32:25 CHATEL Didier vc ruffiac M40 06.56397 023 12/06/1964 à 18:25 1 4
22 429 13:33:04 OLIVIER David redon oc M40 06.35040 124 11/02/1970 à 19:04 1 4
23 419 13:35:09 HERVE Stéphane vsp lamballe M40 06.22353 137 04/10/1969 à 21:09 1 4
24 424 13:36:36 RAULT Daniel vsp lamballe M40 06.22353 081 10/09/1963 à 22:36 1 4
25 420 13:39:39 LETUE Roger oc cesson M40 06.35160 121 18/12/1957 à 25:40 1 4
26 411 13:39:44 GESBERT Pascal vc de l'évron M40 06.22265 039 30/03/1967 à 25:45 1 4
27 491 13:40:39 SALVI Laurent ac lanester M40 06.56338 324 14/05/1967 à 26:40 1 4
28 430 13:20:03 THEFFO Patrick ec plouha lanvollon M40 06.22341 081 09/07/1963 à 1 tour 1 3
29 415 13:24:53 BACONNAIS Eric vtt vallée du boel M40 06.35276 135 12/05/1969 à 2 tours 1 2
AB
77 402 AB BLOUIN Jacky asptt rennes p open 06.35114 230 27/07/1968 AB 1 0
77 405 AB BOURDE  Pascal team bikers 22 pass 06.22284 934 07/12/1966 AB 1 0
77 407 AB FUSEAU Frédéric ec plouha lanvollon p open 06.22341 151 04/11/1971 AB 1 0
77 433 AB TANGUY Stéphane guilers vtt nature ppn cm 06.29301 017 24/02/1964 AB 1 0