35 partants Hommes Sévignac (22) 0 24 18 6 tours 04/03/2012
hdep 15:31:36 Coupe de Bretagne XC 2012
1 6 17:21:32 ROTIEL Mathieu asptt vtt vannes 3C 1 HOM 06.56042 013 05/01/1985 1:49:56 1 6
2 4 17:22:21 POMMELET Eric ec plouha lanvollon 3C 2 HOM 06.22341 056 22/05/1969 à 00:50 1 6
3 102 17:22:42 CLERET Romain pro fermetures ktm 2Cvtt 1 ESH 06.35262 105 13/12/1990 à 01:10 1 6
4 110 17:23:52 FRAPSAUCE Roland vc ruffiac 3C 2 ESH 06.56297 036 20/05/1991 à 02:20 1 6
5 17 17:23:58 GOUDE Renan ec plouha lanvollon 3C 3 HOM 06.22341 275 02/01/1987 à 02:26 1 6
6 7 17:28:37 DENAIS Pierrot asptt rennes 3C 4 HOM 06.35114 250 06/11/1986 à 07:05 1 6
7 103 17:28:55 LE MEUR Adrien pays des abers gt sugoi 3C 3 ESH 06.29054 018 10/07/1992 à 07:24 1 6
8 106 17:29:25 JEGU Amael andel vs 3C 4 ESH 06.22339 077 12/12/1993 à 07:54 1 6
9 107 17:29:25 PINCHON Maxence vc de l'évron 3C 5 ESH 06.22265 050 23/10/1993 à 07:54 1 6
10 21 17:31:16 BLEUZEN Mickael ec pluvigner 2C 5 HOM 06.56136 029 26/01/1982 à 09:45 1 6
11 104 17:32:20 FLEGEO Mathieu vs quimper 3C 6 ESH 06.29032 379 10/12/1990 à 10:48 1 6
12 2 17:34:00 LE PORT Jacky vtt vallée du boel 3C 6 HOM 06.35276 013 04/12/1982 à 12:28 1 6
13 26 17:36:06 PETIT Sébastien milizac vtt loisirs p open 7 HOM 06.29404 022 10/11/1979 à 14:34 1 6
14 105 17:36:47 LEBARILLIER yohann pro fermetures ktm 2Cvtt 7 ESH 17.14045 135 27/04/1993 à 15:15 1 6
15 11 17:38:07 LE ROI Jean-Pierre uc carhaix pass 8 HOM 06.29048 202 04/11/1975 à 16:35 1 6
16 115 17:41:12 SOUCHARD Martin le cycle alençonnais 3C 8 ESH 17.61487 007 09/11/1992 à 19:40 1 6
17 23 17:43:31 GORTAIS Antoine ec plouha lanvollon 3C 9 HOM 06.22341 307 09/12/1988 à 21:59 1 6
18 12 17:22:10 PIVAULT Cyrille véloce vannes p open 10 HOM 06.56083 018 17/06/1983 à 1 Tour 1 5
19 112 17:22:31 JOSSELIN Emmanuel ec rance frémur 3C 9 ESH 06.22200 121 23/01/1991 à 1 Tour 1 5
20 13 17:22:46 BRUNET Thomas vc st lo pont hebert 3C 11 HOM 17.50349 487 10/03/1985 à 1 Tour 1 5
21 14 17:23:23 HENRY Pierre vc sourdeval mortain 3C 12 HOM 17.50484 024 31/03/1976 à 1 Tour 1 5
22 18 17:26:32 PIRON Samuel vcs betton 3C 13 HOM 06.35262 098 02/10/1978 à 1 Tour 1 5
23 119 17:29:45 CAVAREC Julien vs plabennec p open 10 ESH 06.29033 178 21/05/1993 à 1 Tour 1 5
24 27 17:29:52 RENAULT Paul uc pays argentan pass 14 HOM 17.61395 091 23/12/1988 à 1 Tour 1 5
25 109 17:31:07 MACE Marvin team bikers 22 3C 11 ESH 06.22284 156 09/08/1992 à 1 Tour 1 5
26 19 17:32:31 COSTARD Nicolas vtt vallée du boel 3C 15 HOM 06.35276 124 28/11/1984 à 1 Tour 1 5
27 9 17:33:54 LE PORT Yann vtt vallée du boel 3C 16 HOM 06.35276 939 01/02/1979 à 1 Tour 1 5
28 116 17:41:35 DUCLOS Alystair vc rennes 3C 12 ESH 06.35044 195 30/08/1993 à 1 Tour 1 5
29 29 17:24:33 MARTIN Antoine watt's pass 17 HOM 03.44.526 027 22/12/1984 à 2 Tours 1 4
30 16 17:24:36 WARME Thomas team bikers 22 pass 18 HOM 06.22284 169 26/10/1979 à 2 Tours 1 4
AB
77 5 LE GUEN Maxime pays des abers gt bicycles 3C HOM 06.29033 054 20/06/1989 à AB 1 0
77 15 PEDEN Fabien pays des abers gt bicycles 3C HOM 06.29033 008 14/11/1989 à AB 1 0
77 24 CHANDAVOINE Norbert team bikers 22 3C HOM 06.22284 197 06/10/1981 à AB 1 0
77 25 GAMBERT Rodolphe laval cyclisme 53 p open HOM 03.53275 112 06/05/1985 à AB 1 0
77 111 HOUEIX Corentin sc malestroit 3C ESH 06.56006 186 11/09/1992 à AB 1 0