36 partants JUNIORS Locminé (56) 39 4,5 tours 13/06/2011
hdep 15:41:10 Coupe Inter Régionale & de Bretagne XC 2011
1 554 17:00:31 LEBARILLIER yohann pro fermetures ktm jun 17.14045 135 27/04/1993 1:19:21
2 505 17:02:26 GERARD Samuel redon oc jun 06.35040 258 22/11/1994 à 01:54
3 550 17:02:58 GICQUIAU Yvan ec quéven jun 06.56186 095 14/02/1993 à 02:27
4 561 17:04:02 FOURNIER Pierrick team vendée vtt jun 03.85064 282 20/03/1993 à 03:30
5 502 17:04:28 PASCO Laurent oust lanvaux vtt jun 06.56317 043 16/01/1994 à 03:56
6 501 17:05:02 JEGU Amael andel vs jun 06.22339 077 12/12/1993 à 04:31
7 507 17:05:02 MADEC Arnaud vs plabennec jun 06.29033 078 07/01/1994 à 04:31
8 567 17:06:25 RALLET Aurélien la roche vendée cyclisme pass 03.85064 129 22/07/1994 à 05:53
9 510 17:09:51 DUPONT Laurent vsp lamballe jun 06.22353 243 01/06/1994 à 09:19
10 503 17:10:40 ETIENNE Kylian oust lanvaux vtt jun 06.56317 040 22/05/1994 à 10:09
11 562 17:11:32 ESCURAT Eymeric la roche vendée cyclisme jun 03.85064 073 07/02/1994 à 11:00
12 504 17:12:05 TANGUY Simon ec plouha lanvollon jun 06.22341 116 25/05/1993 à 11:34
13 566 17:12:34 BOURON Mathieu team vendée vtt jun 03.85551 016 04/04/1993 à 12:03
14 514 17:12:34 FLEGEO Baptiste kemperlé yaouankiz team vtt jun 06.29329 077 02/01/1994 à 12:03
15 565 17:13:00 JAMET Alexandre as fondettes jun 18.37298 156 24/11/1993 à 12:28
16 511 17:13:14 LE COCQUEN Julien ec plouha lanvollon jun 06.22341 147 18/05/1994 à 12:42
17 509 17:13:16 RAMET Lois vcs betton jun 06.35262 115 25/01/1994 à 12:45
18 518 17:13:48 GANDEBOEUF Sullyvan redon oc jun 06.35040 266 06/05/1993 à 13:17
19 512 17:14:04 VIELEROBE Gael redon oc jun 06.35040 288 28/08/1993 à 13:32
20 533 17:14:30 LE CALVEZ Gael trégueux carte jour 000 08/02/1994 à 13:59
21 517 17:14:50 GUEHENNEUC Gurvan vsp lamballe jun 06.22353 238 18/11/1994 à 14:18
22 535 17:15:06 PEYRE Bastien cc guidel jun 06.56334 086 24/05/1994 à 14:34
23 532 17:16:09 TARDIVEL Clément école vtt du lié jun 06.22351 049 08/06/1994 à 15:38
24 538 17:16:45 LE COQ Antoine saint brieuc bmx jun 06.22540 024 19/05/1994 à 16:14
25 525 17:17:58 LE TOUSSE Pierre Louis oust lanvaux vtt jun 06.56317 096 21/08/1994 à 17:27
26 524 17:20:28 ECOBICHON Alexandre ecole vtt du lié jun 06.22351 098 24/04/1994 à 19:56
27 508 17:21:51 CARRINGTON Benjamin ro begard jun 06.22071 111 30/05/1993 à 21:20
28 516 17:24:55 LAIGLE Valentin redon oc jun 06.35040 265 15/05/1994 à 24:24
29 564 17:25:01 DELARUE Charly sarthe gasseau jun 03.72291 040 10/02/1993 à 24:30
30 522 17:03:43 LE CHENE Romain oust lanvaux vtt jun 06.56317 085 16/05/1994 à 1 Tour
31 520 17:04:49 LE CHAUDELLEC Killian oust lanvaux jun 06.56317 097 08/11/1993 à 1 Tour
32 526 17:05:55 LEVEQUE Stevie vcs betton jun 06.35262 040 12/08/1994 à 1 Tour
33 569 17:05:55 PICAUVILLE Quentin sv fontenay le comte jun 03.85038 353 21/01/1994 à 1 Tour
34 552 17:13:50 JOSSET Malo ecole vtt du lié jun 06.22351 119 17/09/1994 à 1 Tour
35 530 17:17:49 LEVEQUE Jimmy vcs betton jun 06.35262 232 12/08/1994 à 1 Tour
AB
77 558 BOIVIN Axel ploufragan carte jour 000 18/09/1994 à