62 partants Départementaux Peaule (56) 64 5 tours 22/05/2011
hdep 12:03:06 Coupe de Bretagne XC 2011 0
1 308 13:38:31 FRAPSAUCE Roland vc ruffiac p open 06.56297 036 20/05/1991 à 1:35:25 1 5
2 318 13:39:18 JOSSELIN Emmanuel ec rance frémur p open 06.22200 121 23/01/1991 à 00:47 1 5
3 303 13:42:01 COQUIN Stéphane vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 170 08/09/1972 à 03:30 1 5
4 348 13:42:20 CADIEU Jérome ac st broladre pass 06.35307 048 10/08/1986 à 03:49 1 5
5 301 13:42:25 HARNOIS Mickael vcp loudéac p open 06.22314 268 07/12/1972 à 03:54 1 5
6 307 13:42:46 GANDON David vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 070 04/05/1974 à 04:15 1 5
7 302 13:44:12 GICQUEL Julien redon oc pass 06.35040 214 19/10/1989 à 05:40 1 5
8 304 13:44:19 THETIOT Antoine oust lanvaux vtt p open 06.56317 047 24/06/1990 à 05:47 1 5
9 352 13:45:52 LAMOURIC Laurent watt's nantes ppn cm 03.44526 010 06/12/1976 à 07:21 1 5
10 323 13:46:10 BELLEC Ronan sc maneguen pass 06.56187 146 17/09/1979 à 07:38 1 5
11 311 13:46:55 MILLE Julien kemperlé yaouankiz team vtt pass 06.29329 177 06/11/1982 à 08:23 1 5
12 309 13:47:13 OLIVIER Bertrand vtt vallée du boel ppn.cm 06.35276 182 08/06/1974 à 08:42 1 5
13 361 13:47:44 GLEMAREC Adrien leucemie espoir quimper 3C rte 06.29381 033 27/07/1984 à 09:12 1 5
14 393 13:47:55 HERMANGE Cyril redon oc pass 06.35040 085 04/03/1974 à 09:24 1 5
15 337 13:48:12 TREMELO Sébastien véloce vannes 3C rte 06.56083 112 12/07/1980 à 09:41 1 5
16 366 13:48:43 LE BIHAN Quentin vcp loudéac pass 06.22314 114 20/08/1991 à 10:11 1 5
17 386 13:49:00 RAMIREZ Manuel vcs betton pass 06.35262 236 10/01/1983 à 10:28 1 5
18 364 13:49:28 LE BRECH Jérôme oust lanvaux vtt p open 06.56317 095 03/01/1979 à 10:57 1 5
19 338 13:50:03 HOUEIX Corentin sc malestroit p open 06.56006 186 11/09/1992 à 11:32 1 5
20 317 13:50:41 LAUNAY Manuel ec plouha lanvollon p open 06.22341 252 21/08/1980 à 12:09 1 5
21 395 13:51:18 LE BOULANGER Arnaud locmaria grandchamp carte jour 000 10/08/1972 à 12:47 1 5
22 355 13:51:53 LHOMMEAU Thierry ec rance frémur pass 06.22200 019 02/01/1974 à 13:22 1 5
23 335 13:52:15 DEMAY Tangi vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 954 19/10/1977 à 13:44 1 5
24 374 13:53:11 RIBEYRE Jérome vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 137 02/11/1979 à 14:40 1 5
25 319 13:53:44 LE ROUX Stéphane véloce vannes pass 06.56083 045 04/12/1975 à 15:13 1 5
26 333 13:53:44 MOREL Adrien vcs betton pass 06.35276 141 11/09/1991 à 15:13 1 5
27 369 13:54:31 JAN Mikael cc rennes pass 06.35078 097 09/10/1980 à 15:59 1 5
28 339 13:54:50 PIVAULT Gildas véloce vannes pass 06.56083 148 02/03/1980 à 16:18 1 5
29 310 13:54:55 OLIVIER Alexis redon oc pass 06.35040 263 04/12/1992 à 16:24 1 5
30 381 13:55:33 SALMARD Stéphane ac pays de baud pass 06.56342 201 18/04/1974 à 17:02 1 5
31 331 13:55:55 MARTELOT Charlie vc golfe ploeren pass 06.56310 046 11/07/1991 à 17:24 1 5
32 330 13:56:16 DESGUES Arthur ec rance frémur pass 06.22200 129 07/10/1992 à 17:45 1 5
33 343 13:56:42 ORHAN Guillame saint gouéno vtt pass 06.22402 009 23/02/1972 à 18:10 1 5
34 372 13:57:33 GENDRY Julien ac lanester 56 pass 06.56338 281 25/05/1988 à 19:02 1 5
35 322 13:57:38 CHESNEL Sébastien vtt vallée du boel ppn.cm 06.35276 056 17/06/1980 à 19:06 1 5
36 345 13:57:43 LE CORRE Yannick vcp loudéac pass 06.22314 324 25/02/1976 à 19:11 1 5
37 334 13:58:14 SOHIER Arnaud vcp loudéac pass 06.22314 325 15/02/1983 à 19:43 1 5
38 346 13:58:45 BABARIT Fréderic watt's nantes ppn cm 03.44526 015 26/03/1984 à 20:14 1 5
39 370 13:59:01 THEBAULT David laval cyclisme 53 pass 03.53275 235 12/11/1973 à 20:30 1 5
40 397 13:59:18 BUSSON Maxime saint joachim carte jour 000 11/01/1985 à 20:47 1 5
41 380 14:01:06 MENOUX Anthony plechatel (35) carte jour 000 16/04/1974 à 22:35 1 5
42 329 14:01:06 CHESNEL Jérome vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 102 17/06/1980 à 22:35 1 5
43 321 14:02:14 ROBEAU Jean-Charles oust lanvaux vtt p open 06.56317 091 03/04/1982 à 23:43 1 5
44 398 14:02:16 BOTHEREL Anthony vs rhuys carte jour 000 27/04/1979 à 23:44 1 5
45 336 14:02:18 FORESTIER Yoann redon oc pass 06.35040 224 04/06/1982 à 23:47 1 5
46 320 14:09:15 GICQUEL Christophe redon oc pass 06.35040 213 23/06/1982 à 30:44 1 5
47 328 14:09:27 MICHEL Gildas oust lanvaux vtt pass 06.56317 065 18/11/1978 à 30:55 1 5
48 347 13:39:18 GUERY Marc vc rennes pass 06.35044 035 06/02/1988 à 1tour 1 4
49 332 13:39:18 LE GALUDEC Anthony véloce vannes 3C rte 06.56083 700 22/04/1975 à 1tour 1 4
50 306 13:40:34 QUERARD Clément redon oc pass 06.35040 296 30/12/1992 à 1tour 1 4
51 313 13:40:38 RYO Frédéric redon oc pass 06.35040 216 17/09/1990 à 1tour 1 4
52 349 13:43:10 GUERY Kevin vc rennes pass 06.35044 160 27/02/1991 à 1tour 1 4
53 327 13:43:43 BIHOUEE Jérome sc malestroit p open 06.56006 991 02/02/1975 à 1tour 1 4
54 396 13:48:43 CHAVILLARD Sylvain saint avé carte jour 000 11/03/1984 à 1tour 1 4
55 382 13:58:45 ROUILLE Gael oust lanvaux vtt pass 06.56317 081 24/10/1986 à 1tour 1 4
56 399 13:45:56 M'MOMA Guillaume surzur carte jour 000 15/11/1976 à 2 tours 1 3
AB
77 325 BOUGEARD Gilles ro begard p open 06.22071 090 16/04/1977 AB 1 0
77 357 LIENARD Fabien sc bretonne pass 06.22203 074 07/08/1984 AB 1 0
77 376 KERBOEUF Stéphane saint gouéno vtt pass 06.22402 006 30/06/1975 AB 1 4
77 387 BALAIS Jacky sc malestroit pass 06.56006 184 21/05/1975 AB 0 0
77 391 CLARO Serge tca carte jour 000 18/06/1973 AB 0 4
77 394 BOURJON Stéphane cesson sévigné carte jour 000 13/06/1973 AB 0 0
NP
99 340 MEILLAREC Yann sc malestroit ppn cm 06.56006 171 27/05/1973 AB 0 0
99 350 MARTINEZ Fabien us vern p open 06.35091 006 05/05/1982 AB 0 0