32 partants MASTERS 40 Peaule (56) 32 0 5 tours 22/05/2011
hdep 12:00:06 Coupe de Bretagne XC 2011
1 401 13:28:37 RANNOU Jean yves landudal vtt 1 M40 06.29373 008 28/02/1968 1:28:31 1 5
2 400 13:31:08 FILLAUT Thierry asptt rennes 2 M40 06.35114 251 17/08/1961 à 02:31 1 5
3 402 13:35:05 LOIZEAU Stéphane asptt rennes 3 M40 06.35114 317 05/05/1963 à 06:28 1 5
4 403 13:35:52 BLOUIN Jacky asptt rennes 4 M40 06.35114 230 27/07/1968 à 07:15 1 5
5 469 13:36:09 ELAIN Denis véloce vannes 5 M40 06.56083 913 22/07/1968 à 07:33 1 5
6 418 13:38:18 COLAS Stéphane vcp loudéac 6 M40 06.22314 332 08/07/1971 à 09:41 1 5
7 451 13:39:53 AUBRY Olivier brette sportif 7 M40 03.72150 148 25/01/1968 à 11:16 1 5
8 471 13:40:54 RENONCET Laurent asptt rennes 8 M40 06.35114 016 08/08/1964 à 12:17 1 5
9 410 13:41:01 BASSIN Thierry redon oc 9 M40 06.35040 215 16/03/1966 à 12:24 1 5
10 406 13:41:56 GREFFIER Jean-Paul vtt vallée du boel 10 M40 06.35276 949 02/06/1965 à 13:19 1 5
11 414 13:42:49 PERRAUD Bertrand véloce vannes 11 M40 06.56083 218 19/10/1966 à 14:12 1 5
12 425 13:43:28 RUMEN Florent uc carhaix 12 M40 06.29048 141 25/08/1969 à 14:51 1 5
13 404 13:44:55 FUSEAU Frédéric ec plouha lanvollon 13 M40 06.22341 151 04/11/1971 à 16:18 1 5
14 405 13:47:14 BOURDE  Pascal team bikers 22 14 M40 06.22284 934 07/12/1966 à 18:37 1 5
15 411 13:30:00 FRANCOIS Laurent oust lanvaux vtt 15 M40 06.56317 077 04/01/1963 à 1 tour 1 4
16 408 13:30:22 BOSCHER Pascal team bikers 22 16 M40 06.22284 058 06/01/1967 à 1 tour 1 4
17 432 13:30:43 VILLECHAISE Ariel us guerande 17 M40 03.44227 040 22/03/1961 à 1 tour 1 4
18 412 13:33:50 ROBERT Serge acp baud 18 M40 06.56342 184 19/09/1963 à 1 tour 1 4
19 476 13:33:50 GASTE Michel véloce vannes 19 M40 06.56083 269 21/06/1962 à 1 tour 1 4
20 434 13:35:00 GLON Joël oust lanvaux vtt 20 M40 06.56317 010 16/07/1954 à 1 tour 1 4
21 460 13:35:52 BOUDARD Michel asptt rennes 21 M40 06.35114 891 20/04/1957 à 1 tour 1 4
22 454 13:37:04 ROUSSEAU Lionel watt's 22 M40 03.44526 004 20/12/1963 à 1 tour 1 4
23 413 13:37:53 PELHATRE Franck vtt vallée du boel 23 M40 06.35276 109 28/02/1969 à 1 tour 1 4
24 428 13:43:50 LEDREIN Pacifique ecc rance frémur 24 M40 06.22200 128 01/06/1965 à 1 tour 1 4
25 462 13:45:16 LE NORMAND Thierry oust lanvaux vtt 25 M40 06.56317 033 20/02/1960 à 1 tour 1 4
26 421 13:49:45 BERRA Gérard watt's nantes 26 M40 03.44521 023 31/01/1967 à 1 tour 1 4
27 440 13:51:15 BACONNAIS Eric vtt vallée du boel 27 M40 06.35276 135 12/05/1969 à 1 tour 1 4
AB
77 407 DENIS Michel redon oc M40 06.35040 054 22/05/1961 1 0
77 409 JOSSET Bernard oust lanvaux vtt M40 06.56317 089 11/06/1963 1 0
77 416 REUZE Marcel vcs betton M40 06.35262 131 23/08/1958 1 0
77 417 SORIN Cyrille guidon machecoul M40 03.44120 059 03/10/1970 1 0
77 477 LOUVEAU Bernard brette sportif M40 03.72150 158 26/07/1953 1 0
99 000 000 00/01/1900