5 par DAMES St Germain sur ille (35) 24/04/2011
Critérium National des Agents Territoriaux
1 241 GLON Manuella oust lanvaux vtt F.TR 06.56317 001 11/07/1984 à 0
2 240 THOREL Florence st jean de folleville (76) F.TR 17.76352 007 01/01/1971
3 251 ROUSSEAU Muriel watt's nantes F.TR 03.44526 001 16/12/1963
4 238 JARDIN Renée troarn (14) F.TR 01/01/1949
AB
77 239 HASCOET Nadine dinan (22) F.TR 01/01/1963
10 par MASTERS 1 St Germain sur ille (35)
Critérium National des Agents Territoriaux
1 61 DELEPINE Romaric zimming (57) H.TM1 15.57162 002 01/01/1976
2 60 ABERBOUR Jérôme champrotteux (91) H.TM1 12.92402 114 01/01/1978
3 69 WARME Thomas st alban (22) H.TM1 06.22370 034 26/10/1979
4 62 GOSSELIN Antony vire (14) H.TM1 17.14098 111 01/01/1973
5 64 ROQUET Frédéric chevaigne (35) H.TM1 01/01/1974
6 66 MOREL François parigny (50) H.TM1 01/01/1978
AB
77 63 LOZACH Mickaël arradon (56) H.TM1 01/01/1973
77 65 COLLET Sébastien la landec (22) H.TM1 01/01/1976
77 67 COTTO Sylvain lecousse (35) H.TM1 01/01/1978
77 68 LECORDIER Sébastien baron sur odon (14) H.TM1 01/01/1979
10 par MASTERS 2 St Germain sur ille (35)
Critérium National des Agents Territoriaux
1 486 CHAZALVIEL Thierry tulles (19) H.TM2 1419028 043 01/01/1964
2 488 EURY Martial orval (50) H.TM2 1750465 023 01/01/1968
3 489 RENAULT Christophe argentan (61) H.TM2 1761395 090 01/01/1964
4 484 MARCHAND Laurent mouaze (35) H.TM2 06.35262 916 19/04/1971
5 485 DANNEVILLE Olivier gagny (93) H.TM2 1293513 235 01/01/1966
6 487 LAVERGNE Alain villers/mer (14) H.TM2 1714045 082 01/01/1966
7 490 DAENS Pascal st jean de folleville (76) H.TM2 1776352 008 01/01/1971
8 493 L AFFEACH Jean-Pierre ploeren (56) H.TM2 01/01/1968
AB
77 491 PAUL Fabien la landec (22) H.TM2 01/01/1965
77 492 LE CADRE Jean-Yves arradon (56) H.TM2 01/01/1965
8 par MASTERS 3 St Germain sur ille (35)
Critérium National des Agents Territoriaux
1 570 REUZE Marcel st germain sur ille (35) H.TM3 06.35262 131 23/08/1958
2 578 LAIGRE Didier vire (14) H.TM3 01/01/1960
3 572 LETUE Roger pace (35) H.TM3 0635160 121 01/01/1957
4 577 BOUTEILLE Jean-Pierre quevert (22) H.TM3 01/01/1955
5 574 BRIAND Michel dinan (22) H.TM3 01/01/1951
6 571 GARNIER Robert rennes (35) H.TM3 0635160 859 01/01/1955
7 575 MOULIN Thierry fontenay le pesnel (14) H.TM3 01/01/1955
8 579 JILET jean Pol queven (56) H.TM3 01/01/1960
1 par MASTERS 4 St Germain sur ille (35)
Critérium National des Agents Territoriaux
1 581 CARREL Gérard fontaine etoupefour (14) H.TM4 01/01/1949