48 partants Hommes Chapelle de Brain (35) 31 18 6 tours 20/03/2011
hdep 15:34:29 Coupe de Bretagne XC 2011
1 104 17:28:27 FILLAUT Miguel asptt rennes 2C 1 ESH 06.35144 254 16/08/1989 1:53:58 1 6
2 103 17:28:56 CLERET Romain vcs betton 2Cvtt 2 ESH 06.35262 105 13/12/1990 à 00:28 1 6
3 7 17:29:15 LE NAOUR Sébastien pays des abers gt bicycles 2Cvtt 1 HOM 06.29032 096 04/04/1978 à 00:48 1 6
4 26 17:29:30 NAVARIAN Hugo pro fermetures ktm 2Cvtt 2 HOM 18.18013 117 02/03/1988 à 01:02 1 6
5 1 17:30:32 POMMELET Eric ec plouha lanvollon 2C 3 HOM 06.22341 056 22/05/1969 à 02:05 1 6
6 36 17:31:49 CORVEZ Nicolas pays des abers gt bicycles 1C 4 HOM 06.22028 065 04/07/1988 à 03:21 1 6
7 123 17:33:50 GUILBAUD Guillaume team vendée vtt 3C 3 ESH 03.85293 011 27/10/1990 à 05:23 1 6
8 112 17:33:54 LE MEUR Adrien pays des abers gt sugoi 3C 4 ESH 06.29054 018 10/07/1992 à 05:26 1 6
9 2 17:34:10 LE PORT Jacky vtt vallée du boel 2Cvtt 5 HOM 06.35276 013 04/12/1982 à 05:43 1 6
10 3 17:36:24 GILLARD Romuald pro fermetures ktm 2Cvtt 6 HOM 06.56187 033 17/06/1980 à 07:57 1 6
11 6 17:39:16 DENAIS Pierrot asptt rennes 3C 7 HOM 06.35114 250 06/11/1986 à 10:49 1 6
12 40 17:40:35 GUILLARD Mickaël us vern 3Crte 8 HOM 06.35091 985 27/06/1972 à 12:08 1 6
13 102 17:41:01 MARQUET Thibault pays des abers gt bicycles 2Cvtt 5 ESH 06.22265 118 27/07/1991 à 12:33 1 6
14 14 17:42:00 CHENARD Frédéric asptt rennes 3C 9 HOM 06.35114 258 30/04/1976 à 13:32 1 6
15 105 17:42:25 LE GUEN Maxime pays des abers gt bicycles 2Cvtt 6 ESH 06.29033 054 20/06/1989 à 13:58 1 6
16 113 17:42:39 QUEHE Pierre Yves ec plouha lanvollon 3C 7 ESH 06.22341 111 01/07/1992 à 14:12 1 6
17 37 17:43:44 LE PARC Jérôme ec queven 3C 10 HOM 06.56186 144 03/01/1975 à 15:17 1 6
18 125 17:45:18 BRU Alexis vc chateauneuf 3C 8 ESH 03.49282 024 14/12/1991 à 16:51 1 6
19 127 17:45:50 GAUTIER Corentin redon oc pass 9 ESH 06.35040 155 18/06/1990 à 17:23 1 6
20 24 17:46:32 GLOUX Benoît récré vélo 3C 11 HOM 06.35391 004 15/01/1973 à 18:05 1 6
21 11 17:47:38 LIGUET  Antoine cc de liffré 3C 12 HOM 06.35138 035 18/08/1988 à 19:11 1 6
22 23 17:47:51 HENRY Pierre vc sourdeval mortain 3C 13 HOM 17.50484 024 31/03/1976 à 19:23 1 6
23 109 17:48:57 FLEGEO Mathieu kemperlé yaouankiz team vtt 3C 10 ESH 06.29329 102 10/12/1990 à 20:29 1 6
24 28 17:51:42 LE ROI Jean-Pierre uc carhaix pass 14 HOM 06.29048 202 04/11/1975 à 23:14 1 6
25 20 17:51:42 PIRON Julien vcs betton 3C 15 HOM 06.35262 246 23/10/1983 à 23:14 1 6
26 120 17:54:12 JOURDEN Christopher ec plouha lanvollon 3C 11 ESH 06.22341 073 03/04/1992 à 25:44 1 6
27 12 17:28:31 PIVAULT Cyrille véloce vannes p open 16 HOM 06.56083 018 17/06/1983 à 1 tour 1 5
28 35 17:28:40 RAGOT Frédéric vs vallet 1C 17 HOM 03.44008 108 09/05/1978 à 1 tour 1 5
29 8 17:28:43 PIRON Samuel vcs betton 3C 18 HOM 06.35262 098 02/10/1978 à 1 tour 1 5
30 119 17:29:00 LEJARD Tony team rance vtt 3C 12 ESH 06.22383 010 22/03/1989 à 1 tour 1 5
31 9 17:30:02 LE PORT Yann vtt vallée du boel 3C 19 HOM 06.35276 939 01/02/1979 à 1 tour 1 5
32 34 17:31:01 COJEAN François vs vallet 1C 20 HOM 03.44008 129 07/10/1988 à 1 tour 1 5
33 21 17:31:49 DELASALLE Jérome vsp lamballe 2C 21 HOM 06.22353 191 12/04/1977 à 1 tour 1 5
34 30 17:32:08 LEVEQUE Cyrille laval cyclisme 53 3C 22 HOM 03.53275 065 05/09/1977 à 1 tour 1 5
35 10 17:32:11 TREMELO Olivier redon oc pass 23 HOM 06.35040 262 11/01/1971 à 1 tour 1 5
36 107 17:34:26 LIENARD Quentin redon oc p open 13 ESH 06.35040 218 03/09/1991 à 1 tour 1 5
37 39 17:36:47 ROUX Damien redon oc pass 24 HOM 06.35040 097 11/06/1984 à 1 tour 1 5
38 32 17:40:31 DROUAULT Jérémy laval cyclisme 53 p open 25 HOM 03.53275 047 18/02/1987 à 1 tour 1 5
39 41 17:42:01 BOUTANT Sébastien ambazac sprinter club pass 26 HOM 14.87045 217 29/09/1972 à 1 tour 1 5
40 29 17:42:44 LANNUZEL Eric vs quimper 3C 27 HOM 06.29032 095 29/09/1977 à 1 tour 1 5
41 31 17:44:54 BOUTRUCHE Alain laval cyclisme 53 p open 28 HOM 03.53275 104 12/08/1977 à 1 tour 1 5
AB
77 126 RENARD Corentin oc cesson p open 06.35160 167 07/10/1992 AB 1
77 38 FRIN Antoine cc rennes 3C 06.35078 031 09/06/1986 AB 1
77 13 CHAPELLE Guillaume redon oc 3C 06.35040 226 06/06/1986 AB 1
77 33 METAYER Laurent laval cyclisme 53 3C 03.53275 058 20/02/1984 AB 1
77 114 VIT Pascal vc plurien 3C 06.22054 018 27/11/1992 AB 1
77 121 FAUVEL Thibault vélolib denis matériaux mfr 3C 06.35372 046 25/01/1991 AB 1
77 122 GERNIGON HALNA Léo vcs betton 3C 06.35262 217 05/12/1992 AB 1