33 partants MASTERS 40 Sévignac (22) 5 tours 27/02/2011
hdep 12:00:41 Coupe de Bretagne XC 2011
1 419 13:37:10 LE BOURHIS Christophe vcp guingamp 3C 06.22188 093 18/10/1967 1:36:29
2 418 13:38:13 COLAS Stéphane vcp loudéac pass 06.22314 332 08/07/1971 à 01:03
3 403 13:39:43 BLOUIN Jacky asptt rennes p open 06.35114 000 27/07/1968 à 02:33
4 405 13:40:05 BOURDE  Pascal team bikers 22 pass 06.22284 934 07/12/1966 à 02:55
5 425 13:40:36 RUMEN Florent uc carhaix p open 06.29048 141 25/08/1969 à 03:26
6 406 13:45:50 GREFFIER Jean-Paul vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 949 02/06/1965 à 08:40
7 420 13:46:31 JOLLE Dominique plougastel vtt p open 06.29403 008 07/10/1968 à 09:21
8 422 13:46:56 GESRET Bertrand vc de l'évron pass 06.22265 159 17/05/1971 à 09:46
9 410 13:47:04 BASSIN Thierry redon oc 3C 06.35040 215 16/03/1966 à 09:54
10 407 13:48:02 DENIS Michel redon oc 3C 06.35040 054 22/05/1961 à 10:52
11 433 13:49:27 VIT Olivier vsp lamballe p open 06.22353 227 06/10/1965 à 12:17
12 404 13:50:08 FUSEAU Frédéric ec plouha lanvollon 06.22341 151 04/11/1971 à 12:58
13 414 13:50:24 PERRAUD Bertrand véloce vannes pass 06.56083 218 19/10/1966 à 13:14
14 411 13:50:40 FRANCOIS Laurent oust lanvaux vtt 3C 06.56317 077 04/01/1963 à 13:30
15 431 13:53:22 RENAUX Gilles team rance vtt pass 06.22383 004 04/11/1964 à 16:12
16 408 13:54:10 BOSCHER Pascal team bikers 22 pass 06.22284 058 06/01/1967 à 17:00
17 427 13:54:13 LE BOZEC Jean-Paul oc cesson p open 06.35160 035 13/11/1967 à 17:03
18 429 13:54:52 LEMONNIER Hervé cc landivy p open 03.53127 042 03/09/1971 à 17:42
19 416 13:57:37 REUZE Marcel vcs betton pass 06.35262 131 23/08/1958 à 20:27
20 409 13:58:11 JOSSET Bernard oust lanvaux vtt pass 06.56317 089 11/06/1963 à 21:01
21 412 13:58:52 ROBERT Serge acp baud pass 06.56342 184 19/09/1963 à 21:42
22 426 13:59:19 GESBERT Pascal vc de l'évron pass 06.22265 039 30/03/1967 à 22:09
23 430 13:59:29 MONOD Gérard sc bretonne pass 06.22203 167 07/02/1957 à 22:19
24 417 13:37:16 SORIN Cyrille guidon machecoul pass 03.44120 059 03/10/1970 à 1 tour
25 432 13:37:55 VILLECHAISE Ariel us guerande pass 03.44227 040 22/03/1961 à 1 tour
26 423 13:39:14 RAULT Daniel vsp lamballe pass 06.22353 081 10/09/1963 à 1 tour
27 415 13:39:14 HERVE Stéphane vsp lamballe pass 06.22353 137 04/10/1969 à 1 tour
28 435 13:40:09 JOUANNY Guénael ecole vtt du lié enc cm 06.22351 101 08/09/1964 à 1 tour
29 413 13:41:20 PELHATRE Franck vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 109 28/02/1969 à 1 tour
30 434 13:43:04 GLON Joël oust lanvaux vtt pass 06.56317 010 16/07/1954 à 1 tour
31 424 FOUTEL Emmanuel ecc rance frémur pass 06.22200 120 27/06/1971 à 1 tour
32 428 LEDREIN Pacifique ecc rance frémur pass 06.22200 128 01/06/1965 à 2 tours
AB /
99 421 BERRA Gérard watt's nantes ppn cm 03.44521 023 31/01/1967 à