35 partants Départementaux Locminé (56) 36 5 tours 20/06/2010
hdep 12:09:29 Coupe de Bretagne VTT XC 2010
1 329 13:31:18 COSTARD Nicolas vtt vallée du boel pass 06.35276 124 28/11/1984 à 1:21:49 1 5
2 307 13:35:02 GICQUEL Julien redon oc pass 06.35040 214 19/10/1989 à 03:44 1 5
3 355 13:35:14 COQUIN Stéphane vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 170 08/09/1972 à 03:56 1 5
4 301 13:35:26 HARNOIS Mickael vcp loudéac p open 06.22314 268 07/12/1972 à 04:08 1 5
5 300 13:36:02 GANDON David vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 070 04/05/1974 à 04:44 1 5
6 358 13:37:48 OLIVIER Bertrand vtt vallée du boel ppn.cm 06.35276 182 08/06/1974 à 06:30 1 5
7 359 13:37:52 TREMELO Olivier redon oc pass 06.35040 262 11/01/1971 à 06:34 1 5
8 352 13:38:30 MILLE Julien kemperlé yaouankiz team vtt pass 06.29329 177 06/11/1982 à 07:12 1 5
9 316 13:38:56 RYO Frédéric redon oc pass 06.35040 216 17/09/1990 à 07:38 1 5
10 305 13:39:52 THETIOT Antoine v.e.l.o taupont p open 06.56231 046 24/06/1990 à 08:34 1 5
11 361 13:39:54 FUSEAU Frédéric ec plouha lanvollon p open 06.22341 151 04/11/1971 à 08:35 1 5
12 348 13:40:54 LAUNAY Manuel vtt plomagoar pass 06.22388 009 21/08/1980 à 09:36 1 5
13 311 13:41:09 LE ROUX Stéphane véloce vannes p open 06.56083 045 04/12/1975 à 09:51 1 5
14 360 13:41:18 CHESNEL Sébastien vtt vallée du boel ppn.cm 06.35276 056 17/06/1980 à 10:00 1 5
15 318 13:41:21 LE BRECH Jérôme asptt vtt vannes p open 06.56042 023 03/01/1979 à 10:03 1 5
16 317 13:41:44 BROUAZIN Ludovic vsp lamballe pass 06.22353 119 30/08/1990 à 10:26 1 5
17 354 13:43:02 RIBEYRE Jérome vtt vallée du boel ppn 06.35276 137 02/11/1979 à 11:44 1 5
18 340 13:44:14 GODEFROY Stéphane pédale guémené pass 03.44051 110 18/06/1977 à 12:56 1 5
19 338 13:44:23 SALMARD Stéphane ac pays de baud pass 06.56342 201 18/04/1974 à 13:05 1 5
20 349 13:45:21 LECONTE Hughes sc bretonne p open 06.22203 151 07/11/1978 à 14:03 1 5
21 321 13:45:46 GICQUEL Christophe redon oc pass 06.35040 213 23/06/1982 à 14:28 1 5
22 335 13:46:29 PONZO David kemperlé yaouankiz team vtt pass 06.29329 020 09/06/1982 à 15:11 1 5
23 334 13:46:40 FORESTIER Yoann redon oc pass 06.35040 224 04/06/1982 à 15:22 1 5
24 330 13:46:45 CHESNEL Jérome vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 102 17/06/1980 à 15:27 1 5
25 314 13:48:19 BIHOUEE Jérome sc malestroit p open 06.56006 991 02/02/1975 à 17:01 1 5
26 351 13:48:21 HAVART Aymeric velo taupont pass 06.56231 079 26/11/1991 à 17:03 1 5
27 375 13:50:04 MARTELOT Charlie vc golfe ploeren pass 06.56310 046 11/07/1991 à 18:46 1 5
28 324 13:50:31 BLANCHARD Jean François hennebont cyclisme pass 06.56201 179 12/04/1976 à 19:13 1 5
29 382 13:51:00 ORJEBIN Germain véloce vannes pass 06.56083 305 11/10/1981 à 19:42 1 5
30 386 13:51:52 MARE Arnaud cc liffré pass 06.35138 110 17/11/1991 à 20:34 1 5
31 322 13:32:55 MICHEL Gildas oust lanvaux vtt pass 06.56317 065 18/11/1978 à 1tour 1 4
32 350 13:36:59 PETAT Tristan vc de l'évron pass 06.22265 126 12/01/1991 à 1tour 1 4
33 368 13:45:39 ROUILLE Gael oust lanvaux vtt pass 06.56317 081 24/10/1986 à 1tour 1 4
AB
77 313 GENDRY Julien ac lanester 56 p open 06.56338 281 25/05/1988 à 1
77 380 KERBOEUF Stéphane sc bretonne pass 06.22203 062 30/06/1975 à 1
NP
99 312 PIVAULT Gildas véloce vannes pass 06.56083 148 02/03/1980 à 1