34 partants MASTERS 40 Saint Congard (56) 32 4 6 tours 06/06/2010
hdep 12:03:24 Coupe de Bretagne VTT x-country 2010
1 401 13:38:53 RANNOU Jean yves landudal vtt pass 06.29373 008 28/02/1968 1:35:29 1 6
2 400 13:43:46 LOIZEAU Stéphane cc rennes 3C 06.35078 704 05/05/1963 à 04:54 1 6
3 409 13:47:31 BLOUIN Jacky cc rennes p open 06.35078 019 27/07/1968 à 08:39 1 6
4 425 13:47:37 ELAIN Denis véloce vannes 2C 06.56083 913 22/07/1968 à 08:44 1 6
5 423 13:50:33 PRUD'HOMME Hervé team côte granit rose 3C 06.22336 015 27/12/1963 à 11:40 1 6
6 403 13:53:47 LE BRIS Jean Michel velo taupont pass 06.56231 008 22/02/1964 à 14:54 1 6
7 404 13:55:29 BOURDE  Pascal team bikers 22 pass 06.22284 934 07/12/1966 à 16:36 1 6
8 424 13:55:48 GREFFIER Jean-Paul vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 949 02/06/1965 à 16:56 1 6
9 468 13:39:19 RENONCET Laurent asptt rennes 3C 06.35114 016 08/08/1964 à 00:26 1 5
10 408 13:40:11 BOSCHER Pascal team bikers 22 pass 06.22284 058 06/01/1967 à 1 tour 1 5
11 486 13:40:26 HALLIER Laurent mor'bike vtt pass 06.56273 009 20/06/1966 à 1 tour 1 5
12 427 13:40:26 JOSSET Bernard oust lanvaux vtt pass 06.56317 089 11/06/1963 à 1 tour 1 5
13 432 13:41:07 PERRAUD Bertrand véloce vannes pass 06.56083 218 19/10/1966 à 1 tour 1 5
14 488 13:41:18 COCHENNEC Jean-Marc team côte granit rose p open 06.22336 120 18/05/1964 à 1 tour 1 5
15 459 13:42:15 LHYVER Michel mor'bike vtt pass 06.56273 035 27/09/1958 à 1 tour 1 5
16 434 13:42:24 MEHAULT Eric leucemie espoir quimper p open 06.29381 042 23/07/1969 à 1 tour 1 5
17 485 13:42:53 PERROT Eric team côte granit rose p open 06.22336 096 18/11/1967 à 1 tour 1 5
18 407 13:46:40 SALVI Laurent cc guidel 3C 06.56334 013 14/05/1967 à 1 tour 1 5
19 448 13:46:56 DEBORDE Franck vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 129 19/06/1969 à 1 tour 1 5
20 411 13:47:55 ROUSSEAU Lionel watt's 3C 03.44526 004 20/12/1963 à 1 tour 1 5
21 441 13:48:09 GASTE Michel véloce vannes pass 06.56083 269 21/06/1962 à 1 tour 1 5
22 489 13:48:34 SIMON Laurent mor bike vtt pass 06.56273 004 29/01/1966 à 1 tour 1 5
23 416 13:54:08 ROBERT Serge acp baud pass 06.56342 184 19/09/1963 à 1 tour 1 5
24 457 13:54:39 BOUDARD Michel asptt rennes p open 06.35114 891 20/04/1957 à 1 tour 1 5
25 458 13:57:02 MARTELOT Gilbert vc golfe ploeren p open 06.56310 010 03/01/1960 à 1 tour 1 5
26 418 14:00:56 BACONNAIS Eric vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 135 12/05/1969 à 1 tour 1 5
27 426 14:01:17 SIZUN Jean-Bernard watt's nantes ppn cm 03.44526 003 21/06/1964 à 1 tour 1 5
28 455 14:01:44 LE NORMAND Thierry oust lanvaux vtt pass 06.56317 033 20/02/1960 à 1 tour 1 5
29 419 14:07:16 AUFFRAY Jacques la fresnais (35) carte jour 000 18/02/1962 à 1 tour 1 5
30 410 13:42:04 DENIS Michel redon oc pass 06.35040 054 22/05/1961 à 2 tours 1 4
31 487 13:44:16 JOUANNO Pierre-Yves uc auray p open 06.56041 151 24/05/1961 à 2 tours 1 4
ab :
77 497 GUILLERME Claude grand champ (56) carte jour 000 13/07/1969 1
77 414 PELHATRE Franck vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 109 28/02/1969 1
77 490 LE COCQUEN Thierry vtt ploumagoar pass 06.22388 002 10/10/1969 1
NP
99 406 FRANCOIS Laurent oust lanvaux vtt 3C 06.56317 077 04/01/1963 1