52 partants Départementaux Péaule (56) 53 5 tours 23/05/2010
hdep Coupe de Bretagne VTT x-country 2010
1 325 CHAPELLE Guillaume redon oc pass 06.35040 226 06/06/1986
2 300 GANDON David vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 070 04/05/1974
3 303 DAUNIS Mathieu cc concarneau pass 06.29090 026 24/05/1973
4 301 HARNOIS Mickael vcp loudéac p open 06.22314 268 07/12/1972
5 352 MILLE Julien kemperlé yaouankiz team vtt pass 06.29329 177 06/11/1982
6 355 COQUIN Stéphane vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 170 08/09/1972
7 305 THETIOT Antoine v.e.l.o taupont p open 06.56231 046 24/06/1990
8 361 FUSEAU Frédéric ec plouha lanvollon p open 06.22341 151 04/11/1971
9 316 RYO Frédéric redon oc pass 06.35040 216 17/09/1990
10 307 GICQUEL Julien redon oc pass 06.35040 214 19/10/1989
11 363 GOULARD Youenn sla plumelois p open 06.56369 010 19/08/1975
12 309 LE BORGNE Kevin ec plouha lanvollon p open 06.22341 099 23/04/1981
13 343 CHEMINEL Jean-Marie vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 011 30/06/1983
14 313 GENDRY Julien ac lanester 56 p open 06.56338 281 25/05/1988
15 347 LE SERRE Anthony oc locminé pass 06.56009 135 29/06/1977
16 387 BRUCHON David redon oc pass 06.35040 164 14/07/1974
17 348 LAUNAY Manuel vtt plomagoar pass 06.22388 009 21/08/1980
18 399 MAINGUY Maxime péaule carte jour 000 01/12/1982
19 311 LE ROUX Stéphane véloce vannes p open 06.56083 045 04/12/1975
20 340 GODEFROY Stéphane pédale guémené pass 03.44051 110 18/06/1977
21 349 LECONTE Hughes sc bretonne p open 06.22203 151 07/11/1978
22 360 CHESNEL Sébastien vtt vallée du boel ppn.cm 06.35276 056 17/06/1980
23 320 ROBEAU Jean-Charles oust lanvaux vtt p open 06.56317 091 03/04/1982
24 317 BROUAZIN Ludovic vsp lamballe pass 06.22353 119 30/08/1990
25 318 LE BRECH Jérôme asptt vtt vannes p open 06.56042 023 03/01/1979
26 364 LE COZ Frédéric vc de l'évron pass 06.22265 128 11/02/1975
27 324 BLANCHARD Jean François hennebont cyclisme pass 06.56201 179 12/04/1976
28 375 MARTELOT Charlie vc golfe ploeren pass 06.56310 046 11/07/1991
29 338 SALMARD Stéphane ac pays de baud pass 06.56342 201 18/04/1974
30 396 BALAIS Jacky bohal carte jour 000 21/05/1975
31 362 LE PORT Grégory vtt vallée du boel ppn.cm 06.35276 005 25/05/1981
32 304 TALLEC Fabrice kemperlé yaouankiz team vtt pass 06.29329 095 10/05/1989 à 1 tour
33 314 BIHOUEE Jérome sc malestroit p open 06.56006 991 02/02/1975 à 1 tour
34 386 MARE Arnaud cc liffré pass 06.35138 110 17/11/1991 à 1 tour
35 321 GICQUEL Christophe redon oc pass 06.35040 213 23/06/1982 à 1 tour
36 312 PIVAULT Gildas véloce vannes pass 06.56083 148 02/03/1980 à 1 tour
37 322 MICHEL Gildas oust lanvaux vtt pass 06.56317 065 18/11/1978 à 1 tour
38 372 HINAULT Jean-Michel véloce vannes p open 06.56083 955 27/05/1971 à 1 tour
39 368 ROUILLE Gael oust lanvaux vtt pass 06.56317 081 24/10/1986 à 1 tour
40 385 LHYVER Manu mor'bike vtt pass 06.56273 034 23/06/1990 à 1 tour
41 319 LE QUERE Frederic vc de l'évron pass 06.22265 067 19/09/1973 à 1 tour
42 330 CHESNEL Jérome vtt vallée du boel ppn cm 06.35276 102 17/06/1980 à 1 tour
AB
77 302 JOSSOT Emmanuel watt's nantes p open 03.44526 021 08/08/1976 à
77 306 DEFAINS Gilles cc moncontour p open 06.22076 084 28/03/1972 à
77 310 JOSSET Pierre véloce vannes p open 06.56083 263 25/12/1981 à
77 351 HAVART Aymeric velo taupont pass 06.56231 079 26/11/1991 à
77 358 OLIVIER Bertrand vtt vallée du boel ppn.cm 06.35276 182 08/06/1974 à
77 359 TREMELO Olivier redon oc pass 06.35040 262 11/01/1971 à
77 370 GENDRY Stephen ucp plouay pass 06.56245 126 28/03/1982 à
77 374 OLIVIER Guillaume mor'bike vtt pass 06.56273 021 20/10/1976 à
77 376 LE NUE Johnny Peaule cj 000 000 13/03/1985 à
77 389 FONTAINE Valentin cc de liffré pass 06.35138 065 12/11/1988 à
NP
99 329 LE DIVENAH Fabien moustoir ac carte jour 000 25/11/1983 à